索 引 号 | 113708280043358015/2020-00371 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 金乡县发展和改革局 | 组配分类 | 公告公示 |
成文日期 | 2020-02-11 | 废止日期 | |
有效性 |
2月10日,我县居民生活消费品价格整体运行较为平稳。与昨日相比,粮油肉蛋等居民主要副食品价格无变动,鸡蛋价格小幅上涨,蔬菜价格整体趋稳。重点监测的55项商品中,价格1跌1涨53种持平。
附件:1.金乡县居民生活消费(食)品零售超市价格监测表
2.金乡县疫情防控用品价格监测表
金乡县发展和改革局
2020年2月10日
附件1:
金乡县居民生活消费(食)品零售超市价格监测表
| |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 2月9日 | 2月10日 | 涨幅比(%) |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.90 | 1.90 | 0.00% |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.90 | 1.90 | 0.00% |
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00% |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 0.00% |
粳米 | 特等 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.00% |
小米 | 中等 | 元/500克 | 4.48 | 4.48 | 0.00% |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 5.88 | 5.88 | 0.00% |
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 139.90 | 139.90 | 0.00% |
花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 139.90 | 139.90 | 0.00% |
大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 36.80 | 36.80 | 0.00% |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 6.58 | 6.58 | 0.00% |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 2.90 | 2.90 | 0.00% |
酱油 | 欣和味达美1L | 元/瓶 | 12.9 | 12.90 | 0.00% |
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6.20 | 6.20 | 0.00% |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00% |
绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 8.80 | 8.80 | 0.00% |
红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 9.50 | 9.50 | 0.00% |
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.70 | 2.70 | 0.00% |
鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.60 | 2.60 | 0.00% |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 0.00% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 31.90 | 31.90 | 0.00% |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 29.90 | 29.90 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 23.90 | 23.90 | 0.00% |
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 31.90 | 31.90 | 0.00% |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39.90 | 39.90 | 0.00% |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39.90 | 39.90 | 0.00% |
白条鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 11.90 | 11.90 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.48 | 3.58 | 2.87% |
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 14.80 | 14.80 | 0.00% |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 8.50 | 8.50 | 0.00% |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 6.80 | 6.80 | 0.00% |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 5.90 | 5.90 | 0.00% |
虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 29.80 | 29.80 | 0.00% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 0.00% |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.88 | 5.88 | 0.00% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.00% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.28 | 0.00% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | 5.58 | 0.00% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.88 | 6.88 | 0.00% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0.00% |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | 4.88 | 0.00% |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.38 | 0.00% |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.80 | 11.80 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 1.98 | -31.25% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 | 5.48 | 0.00% |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.00% |
大蒜 | 新鲜,干度较好5.5-6.5cm | 元/500克 | 6.38 | 6.38 | 0.00% |
生姜 | 新鲜一级本地自采 | 元/500克 | 5.88 | 5.88 | 0.00% |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 0.00% |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.00% |
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% |
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% |
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.00% |
附件2:
金乡县疫情防控用品价格监测表
序号 | 商品名称 | 规格 | 2月9日 (元) | 2月10日 (元) | 供应情况 | 疫情发生前 价格(元) | 备注 |
1 | 口罩 | 普通医用外科口罩 | 缺货 | 5.00 | 一次性10个/包 | ||
医用N95口罩 | 缺货 | 25.00 | 3只/包 | ||||
2 | 普通水银温度计 | 支 | 3.00 | 3.00 | 少量 | 3.00-4.00 | |
3 | 手持式红外线测温仪 | 个 | 缺货 | 266.00 | 健自佳 | ||
4 | 75%酒精 | 瓶 | 20.50 | 20.50 | 少量 | 原品牌无货,现售为山东艾孚特1L | |
5 | 84消毒液 | 瓶 | 缺货 | 1.50 | 500mL均价 | ||
6 | 消毒洗手液 | 瓶 | 缺货 | 26.00 | 医用550mL | ||
7 | 板蓝根 | 包 | 5.50 19.8 | 5.50 19.8 | 少量 | 5.50 - | 四川蜀中20袋/包; 999盒装20袋/盒 |
8 | VC片 | 盒 | 48.00 | 48.00 | 有量 | 48.00 | 果维康含片60片 |
9 | 莲花清瘟胶囊(颗粒) | 盒 | 29.50 21.00 | 29.50 21.00 | 有量 | 29.50 21.00 | 胶囊(48颗); 胶囊(36颗) |
10 | 藿香正气胶囊(丸、水、口服液) | 盒 | 19.80 5.00 | 19.80 5.00 | 有量 | 19.80 5.00 | 太极10支口服液;藿香正气水6支规格 |
11 | 奥司他韦颗粒(胶囊) | 盒 | 76.00 | 76.00 | 有量 | 76.00 | 颗粒(10袋,15ml/袋) |
12 | 双黄连口服液 | 盒 | 缺货 | 16.00-17.50 |