索 引 号 | 113708280043327157/2020-11002 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 金乡县市场监督管理局 | 组配分类 | 监管工作标准 |
成文日期 | 2020-02-16 | 废止日期 | |
有效性 |
金乡2020年度食品生产企业分级分类监管计划
附件:
食品生产企业分级分类监管监管计划
填报单位:金乡县市场监督管理局 日期:2020.2.16
序号 | 企业名称 | 食品类别 | 静态 风险分值 | 动态 风险分值 | 初始 风险等级 | 上一年度 风险等级 | 下一年度 风险等级 | 许可证号 |
1 | 济宁禾苗农业发展有限公司 | 其他粮食加工品、大米 | 14.0 | 20 | A | B | B | SC10137082800257 |
2 | 济宁市东运食品科技股份有限公司 | 果蔬罐头罐头、果蔬汁类及其饮料、 蔬菜干制品 | 22.5 | 0 | B | A | A | SC10637082800316 |
3 | 济宁市天合食品有限公司 | 其他蔬菜制品 | 16.0 | 0 | B | A | A | SC11637082800051 |
4 | 济宁市亿仁食品有限公司 | 其他罐头、蛋白饮料、其他饮料 | 22.5 | 停产 | A | B | C | SC10637082800017 |
5 | 金乡圣丰谷源米业有限公司 | 其他粮食加工品 | 14.0 | 16 | B | B | B | SC10137082800407 |
6 | 金乡县成功生物有限公司 | 果蔬汁类及其饮料、固体饮料、膨化食品、其他方便食品、其他蔬菜制品 | 22.5 | 0 | B | B | A | SC10637082800429 |
7 | 金乡县崇文食品有限公司 | 蔬菜干制品 | 16.0 | 0 | B | A | A | SC11637082800393 |
8 | 金乡县稻香村食品有限公司 | 水果制品、蜜饯、热加工糕点、饼干、炒货食品及坚果制品 | 24.5 | 0 | B | A | A | SC12437082800264 |
9 | 金乡县鼎泰蒜制品有限公司 | 蔬菜干制品、其他蔬菜制品、调味料 | 17.0 | 停产 | B | B | C | SC10337082800165 |
10 | 金乡县东傲食品有限公司 | 调味料、其他蔬菜制品 | 17.0 | 停产 | A | C | C | SC11637082800117 |
11 | 济宁悯农食品有限公司 | 其他蔬菜制品 | 17.0 | 21 | B | B | B | SC11637082800588 |
12 | 金乡县工商联副食品加工厂 | 热加工糕点 | 24.5 | 季节停产 | B | B | B | SC12437082800385 |
13 | 金乡县和润园食品有限公司 | 其他蔬菜制品 | 17.0 | 17 | B | B | B | SC11637082800086 |
14 | 金乡县恒康食品有限公司 | 其他蔬菜制品 | 17.0 | 停产 | B | B | C | SC11637082800607 |
15 | 金乡县宏盛蒜制品有限公司 | 调味料 | 17.0 | 0 | A | B | A | SC10337082800374 |
16 | 金乡县宏万年食品有限公司 | 调味料、其他蔬菜制品、酱腌菜、果蔬汁类及其饮料 | 22.5 | 0 | B | A | A | SC11637082800192 |
17 | 金乡县汇康现代农业有限公司 | 其他蔬菜制品 | 17.0 | 8 | B | B | A | SC11637082800623 |
18 | 金乡县佳瑞农贸有限公司 | 调味料 | 17.0 | 停产 | A | B | C | SC10337082800411 |
19 | 金乡县金贝食品有限公司 | 热加工糕点 | 24.5 | 0 | B | B | A | SC12437082800133 |
20 | 金乡县金得利食品有限公司 | 蛋白饮料类、果蔬汁类及其饮料 | 22.5 | 0 | B | A | A | SC10637082805272 |
21 | 金乡县金蜂糕点食品厂 | 热加工糕点 | 24.5 | 6 | C | A | B | SC12437082800297 |
22 | 金乡县金谷米业有限公司 | 其他粮食加工品 | 14.0 | 17 | A | A | B | SC10137082800048 |
23 | 金乡县金贵纯净水厂 | 瓶(桶)装饮用水 | 22.5 | 17 | B | C | B | SC10637082800357 |
24 | 金乡县金禧园食品有限公司 | 蔬菜干制品、调味料 | 17.0 | 出口 | B | B | A | SC11637082800248 |
25 | 金乡县金一粉条厂 | 淀粉及淀粉制品 | 15.5 | 季节停产 | B | B | B | SC12337082800613 |
26 | 金乡县金裕酒业有限公司 | 其他酒 | 19.5 | 停产 | B | C | C | SC11537082800154 |
27 | 金乡县久红食品有限公司 | 其他蔬菜制品 | 17.0 | 17 | B | B | B | SC11637082800176 |
28 | 金乡县绿农农贸有限公司 | 蔬菜干制品 | 16.0 | 出口 | B | B | A | SC11637082800125 |
29 | 金乡县群鑫贸易有限公司 | 调味料、其他蔬菜制品 | 17.0 | 停产 | B | B | C | SC10337082800181 |
30 | 金乡县荣丰食品有限公司 | 调味料、其他蔬菜制品 | 17.0 | 17 | B | B | B | SC11637082800328 |
31 | 金乡县苏源鑫丰贸易有限公司 | 调味料 | 17.0 | 停产 | B | B | C | SC10337082800479 |
32 | 金乡县泰威农贸有限公司 | 其他蔬菜制品 | 17.0 | 停产 | B | B | C | SC11637082800449 |
33 | 金乡县万康食品有限公司 | 其他蔬菜制品 | 17.0 | 15 | B | B | B | SC11637082800060 |
34 | 金乡县西郭矿泉水有限责任公司 | 瓶(桶)装饮用水 | 22.5 | 停产 | B | B | C | SC10637082800332 |
35 | 金乡县新强食品有限公司 | 其他蔬菜制品、其他粮食加工品、大米 | 17.0 | 15 | B | B | B | SC11637082800465 |
36 | 金乡县鑫良果蔬有限公司 | 其他蔬菜制品 | 17.0 | 季节停产 | B | B | B | SC11637082800369 |
37 | 金乡县永泉包装饮用水有限公司 | 瓶(桶)装饮用水 | 22.5 | 迁址新办 | B | B | B | SC10637082800349 |
38 | 金乡县源冠泉饮用水厂 | 瓶(桶)装饮用水 | 22.5 | 18 | B | B | B | SC10637082800285 |
39 | 山东东宝食品有限公司 | 蔬菜干制品 | 16.0 | 出口 | B | B | A | QS370816011628 |
40 | 山东东鑫隆食品股份有限公司 | 蔬菜干制品、其他蔬菜制品、调味料 | 17.0 | 出口 | B | B | A | SC11637082800301 |
41 | 山东福运面业有限公司 | 小麦粉 | 13.5 | 0 | B | A | A | SC10137082800072 |
42 | 山东康富森生物科技有限公司 | 固体饮料、其他饮料、果蔬汁类及其饮料、糖果 | 22.5 | 0 | B | B | A | SC11337082801473 |
43 | 山东摩尔时光食品有限公司 | 其他粮食加工品、调味料、水果制品、蔬菜干制品 | 20.0 | 10 | B | B | B | SC11637082800213 |
44 | 山东轩逸食品有限公司 | 其他蔬菜制品、蔬菜干制品 | 17.0 | 该布局新办 | B | B | B | SC11637082800674 |
45 | 山东省百事特食品有限公司 | 蛋制品、果蔬罐头 | 17.5 | 0 | B | A | A | SC10937082816185 |
46 | 山东省大成调味品有限公司 | 调味料 | 17.0 | 0 | B | B | A | SC10337082800229 |
47 | 山东省金贵酒业有限公司 | 白酒 | 19.5 | 0 | B | B | A | SC11537082807515 |
48 | 山东省齐盛食品有限公司 | 畜禽水产罐头、果蔬罐头、酱类 | 21.0 | 10 | B | B | B | SC10937082800100 |
49 | 山东鑫诺食品发展有限公司 | 蔬菜干制品 | 16.0 | 出口 | B | A | A | SC11637082800457 |
50 | 山东鑫诺食品科技有限公司 | 蔬菜干制品、调味料、果蔬罐头、其他蔬菜制品 | 18.0 | 0 | B | A | A | SC11637082811280 |
51 | 山东一顺蒜道食品有限公司 | 挂面、其他蔬菜制品 | 17.0 | 15 | B | B | B | SC11637082800432 |
52 | 山东优雅食品有限公司 | 水果制品、蛋白饮料、其他饮料 | 22.5 | 8 | B | B | B | SC10637082800148 |
53 | 山东众健黑蒜生物工程有限公司 | 其他蔬菜制品 | 17.0 | 季节停产 | B | B | B | SC10637082800236 |
54 | 金乡县圣美佳生物科技有限公司 | 其他粮食加工品、其他蔬菜制品 | 17.0 | 停产 | B | B | C | SC10137082800511 |
55 | 金乡县凤姐调味品有限公司 | 调味料 | 18.0 | 停产 | B | B | C | SC10337082800526 |
56 | 金乡县泉源果蔬加工有限公司 | 其他蔬菜制品、蔬菜干制品 | 17.0 | 停产 | B | B | C | SC11637082800504 |
57 | 金乡县诚谊食品有限公司 | 蔬菜干制品 | 16.0 | 0 | B | A | A | SC11637082800490 |
58 | 济宁华威国际贸易有限公司 | 其他蔬菜制品 | 17.0 | 10 | B | B | A | SC11637082800596 |
59 | 金乡县力能食疗科技有限公司 | 调味料、其他方便食品 | 19.5 | 季节停产 | B | B | B | SC10737082800568 |
60 | 山东永奇生物科技有限公司 | 其他蔬菜制品 | 17.0 | 季节停产 | B | B | B | SC11637082800553 |
61 | 金乡县久宁商贸有限公司 | 其他蔬菜制品 | 17.0 | 停产 | B | B | C | SC11637082800570 |
62 | 稻香村食品集团(金乡)有限公司 | 速冻调制食品 | 24.0 | 0 | B | A | A | SC11137082800542 |
63 | 山东晟赐农业发展有限公司 | 其他蔬菜制品 | 17.0 | 13 | B | B | B | SC11637082800640 |
64 | 金乡县领康生物科技有限公司 | 其他蔬菜制品 | 17.0 | 13 | B | B | B | SC11637082800631 |
65 | 金乡县金裕农贸有限公司 | 代用茶、其他粮食加工品、大米 | 16.0 | 15 | B | B | B | SC10137082800659 |
66 | 济宁隆玺食品有限公司 | 调味料 | 17.0 | 停产 | B | B | C | SC10337082800680 |
67 | 济宁博盛农业发展有限公司 | 调味料 | 17.0 | 停产 | B | B | C | SC10337082800698 |
68 | 金乡县诚悦米业有限公司 | 其他粮食加工品 | 14.0 | 16 | B | B | B | SC10137082800706 |
69 | 济宁沃兰食品股份有限公司 | 蔬菜干制品 | 16.0 | 停产 | B | B | C | SC11637082800711 |
70 | 金乡县天佳食品有限公司 | 蔬菜干制品、调味料 | 17.0 | 0 | B | B | A | SC10337082800727 |
71 | 金乡县盛昆食品有限公司 | 调味料 | 17.0 | 14 | B | B | B | SC10337082800735 |
72 | 金乡县绿健菌业有限公司 | 食用菌制品 | 16.0 | 停产 | B | C | C | SC11637082814743 |
73 | 济宁市和通食品有限公司 | 调味料、其他蔬菜制品 | 17.0 | 0 | B | B | A | SC11637082814809 |
74 | 山东源治阿胶有限公司 | 阿胶糕类、固体饮料类、蛋白饮料类、果汁及蔬菜汁类 | 22.5 | 停产 | B | C | C | SC10637082800236 |
75 | 山东工凡生物科技有限公司 | 其他蔬菜制品 | 17.0 | 14 | B | B | SC11637082800746 | |
76 | 济宁意诚生物科技有限公司 | 其他方便食品、调味料、其他蔬菜制品 | 19.5 | 停产 | B | C | SC11637082800779 | |
77 | 金乡县佳通贸易有限公司 | 其他蔬菜制品 | 17.0 | 15 | B | B | SC11637082800762 | |
78 | 金乡县新鲁源食品股份有限公司 | 调味料 | 17.0 | 出口 | B | B | SC10337082800786 | |
79 | 金乡县金瑞米业有限公司 | 其他粮食加工品 | 14.0 | 17 | B | B | SC10137082800798 | |
80 | 金乡县胜万果蔬贸易有限公司 | 调味料 | 17.0 | 2 | B | A | SC10337082800809 | |
81 | 山东腾骏祥生物科技股份有限公司 | 代用茶 | 16.0 | 季节停产 | B | B | SC11437082800814 | |
82 | 金乡县蒜都酒业有限公司 | 其他酒 | 19.5 | 新办 | B | B | SC11537082800824 | |
83 | 金乡县盛汇康食品有限公司 | 其他蔬菜制品 | 17.0 | 新办 | B | B | SC11637082800834 | |
84 | 济宁名铭商贸有限公司 | 酱腌菜 | 22.5 | 新办 | B | B | SC11637082800842 | |
85 | 山东黑猿生物科技有限公司 | 其他蔬菜制品 | 17.0 | 新办 | B | B | SC11637082800859 | |
86 | 济宁市朝源食品科技有限公司 | 速冻其他食品 | 19.0 | 新办 | B | B | SC11137082800868 | |
87 | 山东酱贵酒业有限公司 | 白酒 | 19.5 | 新办 | B | B | SC11537082800873 | |
88 | 山东凯益食品有限公司 | 蔬菜干制品 | 16.0 | 新办 | B | B | SC11637028102154 |
注:1.“食品类别”按照附件1中“类别名称”填写,如:小麦粉生产企业应填写“小麦粉”,不应填写“粮食加工品”;
2.“风险等级”只填写“A”、“B”、“C”或“D”字母即可,无需附带“级”字;
3.此表应以excel格式填报。