索 引 号 | 11370828004332045J/2020-15342 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 金乡县民政局 | 组配分类 | 法律法规政策文件 |
成文日期 | 2020-04-13 | 废止日期 | |
有效性 |
济宁市民政局 济宁市财政局
关于下达2020年度第一批居家和社区养老服务
改革试点专项资金资助项目的通知
各县(市、区)民政局、财政局,济宁高新区、太白湖新区社会事业发展局、财政分局,济宁经济技术开发区社会事业局、财政分局:
经审核、公示,现下达2020年度第一批居家和社区养老服务改革试点专项资金资助项目,具体资助项目和金额详见附件。所需资助资金,从济财社指〔2018〕27号和济财社指〔2019〕60号文件下达的预拨资金中列支。
各县(市、区)要按市财政局、市民政局《关于印发〈济宁市居家和社区养老服务改革试点补助资金管理办法〉的通知》(济财社〔2018〕17号)规定,加强对试点专项资金的使用管理,及时拨付资金,确保专款专用。
附件:1.资助示范性社区养老服务中心项目表
2.资助社区老年人食堂项目表
3.资助养老服务机构设立医疗机构项目表
济 宁 市 民 政 局 济 宁 市 财 政 局
2020年4月 7 日
附件1
资助示范性社区养老服务中心项目表
序号 | 所属县 (市、区) | 机构名称 | 建筑面积(㎡) | 设置床位(张) | 资助金额(万元) |
1 | 任城区 | 济宁市任城区金城养老服务中心 | 1978 | 30 | 60 |
2 | 微山县 | 苏园社区示范性养老服务中心 | 1010 | 30 | 30 |
3 | 汶上县 | 济宁儒兴养老服务有限公司 (汶上开发区如意花园社区养老服务中心) | 1000 | 40 | 30 |
4 | 梁山县 | 梁山弘济养老社区服务中心 | 1920 | 66 | 60 |
5 | 梁山县 | 梁山水泊养老服务中心 | 1910 | 40 | 60 |
合计 | 240 |
附件2
资助社区老年人食堂项目表
序号 | 所属县 (市、区) | 机构名称 | 建筑面积(㎡) | 设计容纳人数 | 资助金额(万元) |
1 | 任城区 | 济宁市任城区金城养老服务中心食堂 | 600 | 480 | 5 |
2 | 任城区 | 济宁添福餐饮服务有限公司老年人餐厅 | 80 | 100 | 5 |
3 | 任城区 | 济宁市任城区越河街道连心家园服务中心餐厅 | 98.8 | 50 | 5 |
4 | 任城区 | 得欣益家养老服务中心餐厅 | 100 | 40 | 5 |
5 | 邹城市 | 邹城市钢山社区养老服务中心 | 105 | 70 | 5 |
6 | 邹城市 | 邹城市千泉街道南关开发区老年人食堂 | 80 | 50 | 5 |
7 | 邹城市 | 邹城市凫山街道凫山路社区老年人食堂 | 120 | 60 | 5 |
8 | 金乡县 | 金乡县金乡街道金山社区颐居阁居家老年人日间照料中心 | 1225.99 | 90 | 5 |
9 | 汶上县 | 济宁儒兴养老服务有限公司老年人食堂 (汶上开发区如意花园社区养老服务中心老年人食堂) | 80 | 70 | 5 |
10 | 梁山县 | 梁山泰康医院老年人食堂 | 150 | 200 | 5 |
11 | 梁山县 | 梁山水泊养老服务中心老年人食堂 | 80 | 30 | 5 |
12 | 高新区 | 济宁高新区柳行街道广安家园社区老年人食堂 | 130 | 70 | 5 |
合计 | 60 |
附件3
资助养老服务机构设立医疗机构项目表
序号 | 所属县 (市、区) | 机构名称 | 建筑面积(㎡) | 设置床位(张) | 资助金额(万元) |
1 | 邹城市 | 邹城市太平镇敬老院 | 5000 | 300 | 10 |
2 | 鱼台县 | 鱼台县益康老年公寓 | 3150 | 100 | 10 |
3 | 金乡县 | 金乡县颐和老年公寓 | 1300 | 70 | 10 |
4 | 金乡县 | 金乡县化雨镇敬老院 | 3200 | 120 | 10 |
5 | 梁山县 | 梁山县水泊街道张坊社区养老服务中心 | 1100 | 20 | 10 |
合计 | 50 |
济宁市民政局办公室 2020年4月7日印发 |