索 引 号 | 113708280043327157/2021-05944 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 金乡县市场监督管理局 | 组配分类 | 监管工作标准 |
成文日期 | 2021-01-14 | 废止日期 | |
有效性 |
被验收单位名称: 地址: 总得分:
项目 | 序号 | 评价内容 | 分值 | 扣分 事项 | 得分 |
一、许可管理、公示信息(16分) | 1 | 许可证悬挂或摆放在经营场所的醒目位置,实际经营范围与食品经营许可证载明的项目相符。 | 8分 | ||
2 | 在经营场所醒目位置张贴风险等级公示。 | 8分 | |||
二、经营条件(8分) | 3 | 销售场所环境干净整洁,有相应的防尘、防蝇等设备设施。 | 4分 | ||
4 | 食品和非食品、生食和熟食、水产品与其他食品等销售区域分开设置,食品销售场所和贮存场所与生活区分(隔)开。 | 4分 | |||
三、自查情况(4分) | 5 | 建立食品安全自查制度,定期对食品安全状况进行检查评价,经营条件发生变化,不再符合食品安全要求的,立即采取整改措施。 | 4分
| ||
四、食品安全管理制度和人员管(8分) | 6 | 食品销售者建立从业人员健康管理制度。在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营人员取得健康证明。 | 4分 | ||
7 | 食品销售企业对其从业人员进行食品安全知识培训。 | 4分 | |||
五、经营过程控制(16分) | 8 | 按照保证食品安全的要求贮存食品,食品贮存离地离墙10厘米以上,未与有毒有害物品同库存放。 | 4分 | ||
9 | 贮存和销售散装食品,在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期以及生产经营者名称、地址、联系方式等内容。 | 4分 | |||
10 | 食品销售企业建立并执行食品进货查验记录制度,如实记录所采购食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容,并保存相关凭证,记录和凭证保存期限符合法律规定,保证食品可追溯。 | 4分 | |||
11 | 食品销售者张贴并保持上次监督检查结果记录。 | 4分 | |||
六、食品标签等外观质量状况(8分) | 12 | 食品标签、说明书清楚、明显,生产日期、保质期等事项显著标准,容易辨识。 | 4分 | ||
13 | 经营场所设置或摆放的食品广告的内容真实合法,未涉及疾病预防、治疗功能。 | 4分 | |||
七、食用农产品销售 (8分) | 14 | 建立食用农产品进货查验记录制度,如实记录所采购食用农产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容,并保存相关凭证,记录和凭证保存期限符合法律规定。 | 4分 | ||
15 | 抽查按照有关规定需要检疫、检验的肉类,有检疫合格证明、肉类检验合格证明等证明文件。 | 4分 | |||
八、进口食品销售 ( 8分) | 16 | 抽查的进口预包装食品有中文标签,并载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。 | 4分 | ||
17 | 抽查的进口食品有国家海关部门出具的入境货物检验检疫证明。 | 4分 | |||
九、特殊食 品销售 (8分) | 18 | 设有专区(专柜)销售保健食品、婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品,标明“**食品销售专区”字样。销售保健食品,应在营业场所显著位置标注“保健食品不是药物,不能代替药物治疗疾病”等消费提示信息。
| 4分 | ||
19 | 抽查的进口特殊食品应注册或备案,并具备入境货物检验检疫证明。 | 4分 | |||
十、采购食品添加剂(4分) (4分) | 20 | 采购食品添加剂,查验供货者的许可证和产品合格证,并保存相关凭证,记录和凭证保存期限符合法律规定。 | 4分 | ||
十一、现场制售食品 ( 12分) | 21 | 从业人员穿戴清洁的工作衣帽,双手清洁,取得健康证明。食品操作区域保持清洁、卫生。 | 4分 | ||
22 | 食品添加剂由专人负责保管、领用、登记,并有相关记录。 | 4分 | |||
23 | 销售制售食品的,在制售食品的容器、外包装上标明食品的名称、制售日期(时间)或者保质期等内容。 | 4分 |
说明:1.总分100分,60分以下为不合格,60-74分为一般,75-90分为良好,90分以上为优秀。
2.检查时发现不存在该项情形时,按合理缺项该项计满分。