![]() |
|
索 引 号 | 11370828004332694N/2021-02175 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 金乡县住房和城乡建设局 | 组配分类 | 抽查对象名录 |
成文日期 | 2021-01-22 | 废止日期 | |
有效性 |
在建工程项目 | |||||||
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 是否国企项目 | 是否 政府投资工程项目 | 是否发生过欠薪 | 是否纳入监管平台 |
一、金乡县(市、区) | |||||||
1 | 和谐花园二期 | 金乡县高阳房地产开发有限公司 | 山东高阳建设有限公司 | 否 | 否 | 否 | 是 |
2 | 东湖世纪城 | 金乡县东湖房地产投资有限公司 | 江西东润建筑工程有限公司 | 否 | 否 | 否 | 是 |
3 | 济宁恒大御峰首期 | 金乡县德鑫房地产开发有限公司 | 天元建设集团有限公司第二建筑工程分公司 | 否 | 否 | 否 | 是 |
4 | 喜 园 | 济宁锦绣房地产开发有限公司 | 山东永福建设集团有限公司 | 否 | 否 | 否 | 是 |
5 | 凤凰城 | 金乡百顺房地产有限公司 | 山东一顺建设有限公司 | 否 | 否 | 否 | 是 |
6 | 尚龙原著1 | 尚龙地产开发集团有限公司金乡分公司 | 济宁民建建筑工程有限公司 | 否 | 否 | 否 | 是 |
7 | 尚龙原著2 | 山东盛通建筑工程有限公司 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
8 | 水云台壹号院大酒店 | 济宁市水云台置业有限公司 | 山东福品建筑工程有限公司 | 否 | 否 | 否 | 是 |
9 | 水云台壹号院三标段 | 山东盛通建筑工程有限公司 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
10 | 雨鑫凯旋门公馆 | 金乡县鑫润置业有限公司 | 金乡县鑫汇建筑工程有限公司 | 否 | 否 | 否 | 是 |
11 | 雨鑫凯旋门公馆二期 | 济宁一建建设集团有限公司 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
12 | 苏桥公馆二期 | 金乡县元泰置业有限公司 | 福建金博建筑工程有限公司 | 否 | 否 | 否 | 是 |
13 | 玫瑰园 | 山东山金置业有限公司 | 山东普泰建筑有限公司 | 否 | 否 | 否 | 是 |
14 | 福畔.俪都小区 | 金乡县缗泰置业有限公司 | 福建六建集团有限公司 | 否 | 否 | 否 | 是 |
15 | 城投绿郡诚园 | 金乡城建投资运营集团有限公司绿郡诚园分公司 | 济宁民建建筑工程有限公司 | 否 | 否 | 否 | 是 |
16 | 金乡县学府春天小区1#楼 | 山东水发润泰置业有限公司 | 山东三磊建安有限公司金乡分公司 | 否 | 否 | 否 | 是 |
17 | 金乡县高河街道于楼村棚户区改造项目一期 | 金乡县金源置业有限公司 | 山东鲁建工程集团有限公司 | 是 | 否 | 否 | 是 |
18 | 金乡县东城医院建设PPP项目 | 金乡北方城市建设发展有限公司 | 烟建集团有限公司 | 否 | 否 | 否 | 是 |
19 | 幸福里佳苑 | 金乡县羊山镇北李堂村村民委员会 | 济南鑫纪元建筑安装有限公司金乡分公司 | 否 | 是 | 否 | 是 |
20 | 金乡中象·玺琅府 | 金乡县中象置业有限公司 | 山东久鼎建筑有限公司 | 否 | 否 | 否 | 是 |
21 | 金乡滨河大道碧桂园 | 金乡碧汇威房地产开发有限公司 | 济宁市汇源建安有限公司 | 否 | 否 | 否 | 是 |
附件7
项目抽查记录表
填表单位: 年 月 日
工程名称 | |||||||||
工程地点 | |||||||||
施工许可证号 | 开工日期 | ||||||||
建设规模 | m2( 万元) | ||||||||
市场各方主体情况 | |||||||||
单位 | 单位名称 | 单位资质 | 项目负责人 | 项目负责人资格 | |||||
建设单位 | |||||||||
工程总承包企业(如有) | |||||||||
施工总承包企业 | |||||||||
专业承包企业 | |||||||||
分包企业 | |||||||||
监理企业 | |||||||||
检查内容 | 检查情况 | 发现问题情况 | |||||||
违法发包、转包、违法分包等情况 | 是否存在建设单位违法发包行为 | 是□ 否□ | 无□ 有□ 情况说明:
| ||||||
是否存在施工企业转包行为 | 是□ 否□ | ||||||||
是否存在施工企业违法分包行为 | 是□ 否□ | ||||||||
是否存在施工企业挂靠行为 | 是□ 否□ | ||||||||
是否存在施工企业出借资质行为 | 是□ 否□ | ||||||||
是否存在施工企业超越资质承接业务行为 | 是□ 否□ | ||||||||
项目招标投标情况
| 招标代理机构是否依法依规与招标人签订工程招标代理书面委托合同 | 是□ 否□ | 无□ 有□ 情况说明:
| ||||||
招标资格预审文件、招标文件的发售、澄清或修改、提交投标文件截止时间、中标公示等是否合法 | 是□ 否□ | ||||||||
是否按规定进行招标备案、招标文件备案 | 是□ 否□ | ||||||||
建筑工程施工许可情况
| 是否存在未取得施工许可证提前施工的行为 | 是□ 否□ | 无□ 有□ 情况说明: | ||||||
建设地点、规模、内容、五方责任主体单位及人员等建设条件与施工许可是否一致 | 是□ 否□ | ||||||||
自领取施工许可证之日起三个月内是否开工 | 是□ 否□ | ||||||||
中止施工的,在恢复施工前是否将原《建筑工程施工许可证》报发证机关核验 | 是□ 否□ | ||||||||
人员情况 | 项目负责人 | 是否与施工企业订立劳动合同 | 是□ 否□ | 无□ 有□ 情况说明:
| |||||
工资是否由施工总承包企业支付 | 是□ 否□ | ||||||||
是否按规定持证上岗 | 是□ 否□ | ||||||||
是否按合同约定到岗履职 | 是□ 否□ | ||||||||
项目总监 | 是否与监理企业订立劳动合同 | 是□ 否□ | 无□ 有□ 情况说明:
| ||||||
工资是否由监理企业支付 | 是□ 否□ | ||||||||
是否按规定持证上岗 | 是□ 否□ | ||||||||
是否按合同约定到岗履职 | 是□ 否□ | ||||||||
农民工工资 支付情况 | 是否及时准确向农民工工资支付平台上传相关信息 | 是□ 否□ | 无□ 有□ 情况说明:
| ||||||
是否签订防范拖欠农民工工资目标责任书 | 是□ 否□ | ||||||||
是否按照要求缴纳农民工工资保证金 | 是□ 否□ | ||||||||
是否实行农民工工资专用账户管理 | 是□ 否□ | ||||||||
是否通过银行卡向农民工发放工资 | 是□ 否□ | ||||||||
是否实现按月足额支付农民工工资 | 是□ 否□ | ||||||||
总承包企业是否配备劳资专管员 | 是□ 否□ | ||||||||
实行分包项目的,分包企业是否委托总承包企业代发工资,并通过农民工工资专用账户直接向农民工代发工资 | 是□ 否□ | ||||||||
是否落实施工现场维权公示牌制度 | 是□ 否□ | ||||||||
要求提供材料 | 建设单位 | □招标公告 □招标文件 □中标通知书 □中标单位的投标文件 □总承包合同 □专业承包合同 | |||||||
总包单位 | □项目部主要管理人员配备表 □项目部主要管理人员劳动工资证明 □项目负责人的注册证书 □项目负责人工作日记 □专业分包合同 □劳务分包合同 □劳务用工人员名册 □劳资专管员任命书 □农民工工资专用账户银行开户证明□农民工工资发放明细(银行发放记录) □材料设备采购、租赁合同 □材料设备采购、租赁台帐、支付凭证 □专业分包工程款支付凭证 □劳务分包款支付凭证 □自有机械设备、周转材料的证明 | ||||||||
分包单位 | □现场负责人的劳动工资证明、注册证书 □工资支付记录表 | ||||||||
监理企业 | □项目总监的劳动工资证明、注册证书 □项目总监的巡查日记 | ||||||||
其他情况说明 | |||||||||
检查结果 | □未发现问题 □发现问题经责令已改正 □发现问题短时间无法整改,已下达整改通知书 □检查中存在弄虚作假行为 □不配合检查情节严重 □责令停工 | ||||||||
检查 会签栏 | 建设单位项目负责人签字: 日期: | ||||||||
施工单位项目负责人签字: 日期: | |||||||||
项目总监签字: 日期: | |||||||||
检查组签名: 日期: |
注:本表一式两份,一份在项目部留存备查,另一份住房城乡建设主管部门存档。