索 引 号 | 11370828004332045J/2021-06611 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 金乡县民政局 | 组配分类 | 养老机构评估信息 |
成文日期 | 2021-11-20 | 废止日期 | |
有效性 |
济宁市 2021年养老服务机构 (设施) 等级评定项目评审报告
济宁市民政局:
受贵局委托,山东泰山社会服务业发展促进中心组织专业评审人员对济宁市各区 (县) 2021年养老机构、城镇社区老年人日间照料中心、农村幸福院的运营情况进行了现场评审及运营资料审查。现将有关评审情况报告如下:
一、项目概况
根据《养老机构等级划分》(DB37/T 2719—2015 )、《城镇社区老年人 日间照料中心等级划分》(DB37/T 2722-2015 )、《农村幸福院标准》(DB37/T 3774-2020 ) 文件要求,对济宁市各区 (县 ) 21家养老机构、22家城镇社区老年人日间照料中心、56家农村幸福院,共99家养老服务机构的运营情况进行了评审,并根据各区县民政局申请情况,按照《济宁市养老机构等级划分评定报告》《济宁市城镇社区老年人日间照料中心等级划分评定报告》《济宁市农村幸福院等级划分评定报告》进行了现场打分及星级评定。
二、评审过程
2021年10月29日接到济宁市民政局的委托后,我们立刻制定了评审计划 及评审方案,绘制了《济宁市养老机构等级划分评定报告》《济宁市城镇社区老 年人日间照料中心等级划分评定报告》《济宁市农村幸福院等级划分评定报告》, 选派优秀的评审人员,成立评审专家小组,对济宁市各区 (县) 养老机构、城镇 社区老年人日间照料中心、农村幸福院的运营情况进行了资料审查、现场评审打 分、评审拍照;填写养老机构、城镇社区老年人日间照料中心和农村幸福院等级 评定报告。
三、评审依据
( 一 ) 《养老机构等级划分》 (DB37/T 2719—2015)
( 二 ) 《城镇社区老年人日间照料中心等级划分》 (DB37/T 2722-2015 )
( 三 ) 《农村幸福院标准》 (DB37/T 3774-2020)
( 四 ) 其他有关政策文件规定
四、评审结果
( 一 ) 养老机构
济宁市各区 (县) 2021年养老机构评审 21 家,按照《济宁市养老机构等级 划分评定报告》的评定标准,AAAAA 级0 家, AAAA 级1家,AAA级 6家,AA级 9 家,A级 3 家,无星级 2 家。
其中:太白湖新区评审养老机构 2 家,AAAAA级 0 家,AAAA级 0 家,AAA级 0 家,AA级 1 家,A级 1 家,无星级 0 家;
嘉祥县评审养老机构 3 家,AAAAA级 0 家,AAAA级 0 家,AAA级2 家,AA级 0 家,A级 1 家,无星级 0 家;
金乡县评审养老机构 4 家,AAAAA级 0 家,AAAA级 0 家,AAA级 1 家,AA级 1 家,A级 1 家,无星级 1 家;
梁山县评审养老机构 1 家,AAAAA级 0 家,AAAA级 0 家,AAA级 1 家,AA级 0 家,A级 0 家,无星级 0 家;
曲阜市评审养老机构 1 家,AAAAA级 0 家,AAAA级 0 家,AAA级 0 家,AA级 1 家,A级 0 家,无星级 0 家;
任城区评审养老机构 3 家,AAAAA级 0 家,AAAA级 1 家,AAA级 1 家,AA级 0 家,A级 0 家,无星级 1 家;
泗水县评审养老机构 7 家,AAAAA级 0 家,AAAA级 0 家,AAA级 1 家,AA级 6 家,A级 0 家,无星级 0 家;
( 二 ) 城镇社区老年人日间照料中心
济宁市各区(县) 2021年城镇社区老年人日间照料中心评审 22 家,按照《济 宁市城镇社区老年人日间照料中心等级划分评定报告》的评定标准,五星级 0 家, 四星级 0 家,三星级 0 家,二星级 1 家,一星级 1 家,无星级 20 家。
其中:梁山县评审城镇社区老年人日间照料中心 1 家,五星级 0 家, 四星级 0 家, 三星级 0 家,二星级 1 家,一星级 0 家,无星级 0 家;
任城区评审城镇社区老年人日间照料中心 1 家,五星级 0 家, 四星级 0 家, 三星级 0 家,二星级 0 家,一星级 0 家,无星级 1 家;
泗水县评审城镇社区老年人日间照料中心 1 家,五星级 0 家, 四星级 0 家, 三星级 0 家,二星级 0 家,一星级 0 家,无星级 1 家;
微山县评审城镇社区老年人日间照料中心 1 家,五星级 0 家, 四星级 0 家, 三星级 0 家,二星级 0 家,一星级 1 家,无星级 0 家;
汶上县评审城镇社区老年人日间照料中心 3 家,五星级 0 家, 四星级 0 家, 三星级 0 家,二星级 0 家,一星级 0 家,无星级 3 家;
鱼台县评审城镇社区老年人日间照料中心 1 家,五星级 0 家, 四星级 0 家, 三星级 0 家,二星级 0 家,一星级 0 家,无星级 1 家;
邹城市评审城镇社区老年人日间照料中心 14 家,五星级 0 家, 四星级 0 家, 三星级 0 家,二星级 0 家,一星级 0 家,无星级 14 家。
( 三 ) 农村幸福院
济宁市各区 (县) 2021年农村幸福院评审 56 家,按照《济宁市农村幸福院等级划分评定报告》的评定标准,三级 0 家,二级 0 家,一级 18 家,无星级 38 家。
其中:高新区评审农村幸福院 1 家,三级 0 家,二级 0 家,一级 0 家,无星级 2 家;
梁山县评审农村幸福院 6 家,三级 0 家,二级 0 家,一级 6 家,无星级 0 家;
曲阜市评审农村幸福院 5 家,三级 0 家,二级 0 家,一级 1 家,无星级 4 家;
泗水县评审农村幸福院 8 家,三级 0 家,二级 0 家,一级 4 家,无星级 4 家;
汶上县评审农村幸福院 3 家,三级 0 家,二级 0 家,一级 0 家,无星级 3 家;
兖州区评审农村幸福院 4 家,三级 0 家,二级 0 家,一级 1 家,无星级 3 家;
鱼台县评审农村幸福院 5 家,三级 0 家,二级 0 家,一级 0 家,无星级 5 家;
邹城市评审农村幸福院 20 家,三级 0 家,二级 0 家,一级 5 家,无星级 15 家;
金乡县评审农村幸福院 2 家,三级 0 家,二级 0 家,一级 0 家,无星级 2 家;
嘉祥县评审农村幸福院 1 家,三级 0 家,二级 0 家,一级 1 家,无星级 0 家;
附:
1.2021年济宁市养老机构、城镇社区老年人日间照料中心、农村幸福院等级评定统计表
2.养老服务设施等级评定结果汇总表 (养老机)
3.养老服务设施等级评定结果汇总表 (城镇社区老年人日间照料中心)
4.养老服务设施等级评定结果汇总表 (农村幸福院)
山东泰山社会服务业发展促进中心
2021年11月15日
附1:2021年济宁市养老机构、城镇社区老年人日间照料中心、农村幸福院等级评定统计表
2021 年济宁市养老机构、城镇社区老年人日间照料中心、农村幸福院等级评定统计表 | |||||||||||||||||||
区县 | 养老机构 | 城镇社区老年人日间照料中心 | 农村幸福院 | ||||||||||||||||
总数 | AAAAA级 | AAAA级 | AAA级 | AA级 | A级 | 无星级 | 总数 | 五星级 | 四星级 | 三星级 | 二星级 | 一星级 | 无星级 | 总数 | 三级 | 二级 | 一级 | 无星级 | |
高新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
嘉祥县 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
金乡县 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
梁山县 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
曲阜市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
任城区 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泗水县 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
微山县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汶上县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
兖州县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
鱼台县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
邹城市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 |
太白湖新区 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 21 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 56 | 0 | 0 | 18 | 38 |
注:无星级为评估后未达到相关星级,或因拆迁、建设装修、被占用、运营不满一年、场地共用等原因未运营,或自愿放弃未参与评估。 |
附2:养老服务设施等级评定结果汇总表 (养老机构)
养老服务设施等级评定结果汇总表 (养老机构) | |||||||||
序号 | 县市区 | 名称 | 地址 | 第一部分得分 | 第二部分得分 | 第三部分得分 | 总分 | 评定结果 | 备注 |
1 | 嘉祥县 | 嘉祥九如城养老服务有限公司 | 嘉祥县公安局向东900米路北 | 257 | 116 | 240 | 613 | AAA | / |
2 | 嘉祥县 | 嘉祥演武老年公寓 | 嘉祥县冠亚A区北邻、石庄回迁区西南 | 226 | 52 | 201.5 | 479.5 | A | / |
3 | 嘉祥县 | 嘉祥县善缘康养产业发展服务中心 | 嘉祥县新演武农贸市场一楼南侧 | 234 | 252 | 251 | 737 | AAA | / |
4 | 金乡县 | 金乡县西城社区卫生服务中心医养结合养老中心 | 经济园区南街东段 | / | / | / | / | 无星级 | 运营营业执照未满一年 |
5 | 金乡县 | 金乡县纳福养老服务中心 | 金乡县文化路东城社区卫生服务中心南金巨花园对面商业楼 | 208 | 234 | 179 | 621 | AAA | / |
6 | 金乡县 | 山东纳福养老服务中心有限公司金乡卜集分公司 | 金乡县卜集镇卜集医院院内 | 159 | 240 | 177 | 576 | AA | / |
7 | 金乡县 | 金乡县枫叶正红养老服务有限公司 | 金乡县诚信大道南侧奎星路西侧 | 148 | 166 | 99 | 413 | A | / |
8 | 曲阜市 | 曲阜市天伦养护院 | 曲阜市鲁城街道大同社区 | 155 | 197 | 213 | 565 | AA | / |
9 | 任城区 | 济宁中南锦康养老服务有限公司 | 济宁市任城区南苑街道王母阁路127号 | 310 | 191 | 282 | 783 | AAAA | / |
10 | 任城区 | 环西一诺养老中心 | 古槐街道西门大街复兴组团沿街楼一至三层 | 125.5 | 80 | 169 | 374.5 | 无星级 | / |
11 | 泗水县 | 杨柳镇敬老院 | 泗水县杨柳镇杨柳村 | 136 | 196 | 189 | 521 | AA | / |
12 | 泗水县 | 华村镇敬老院 | 泗水县华村镇驻地 | 159 | 243 | 163 | 565 | AA | / |
13 | 泗水县 | 高峪镇敬老院 | 泗水县高峪镇高峪村村北800米 | 134 | 186 | 186 | 506 | AA | / |
14 | 泗水县 | 泗张镇敬老院 | 泗水县泗张镇尚家庄 | 123 | 197 | 185 | 505 | AA | / |
15 | 泗水县 | 泉林镇敬老院 | 泗水县泉林镇卞三村 | 124 | 191 | 194 | 509 | AA | / |
16 | 泗水县 | 中册镇敬老院 | 泗水县中册镇胡家村 | 206 | 201 | 232 | 639 | AAA | / |
17 | 泗水县 | 柘沟镇敬老院 | 泗水县柘沟镇柘沟一村 | 143 | 191 | 179 | 513 | AA | / |
18 | 太白湖新区 | 济宁九如医养健康产业有限公司(区人民医院养老项目) | 济宁北湖省级旅游度假区济东新村人民医院院内 | 186 | 82 | 142 | 410 | A | 已运营 |
19 | 任城区 | 济宁市任城区清真女寺老年公寓 | 任城区 | 185 | 221 | 232.5 | 638.5 | AAA | 新增 |
20 | 梁山县 | 梁山县小路口镇医养中心 | 小路口镇七户屯村 | 270 | 253 | 200 | 723 | AAA | 新增 |
21 | 太白湖新区 | 济宁九康养老服务有限公司(M15共享社区航运路康养中心) | 山东省济宁北湖省级旅游度假区京杭佳苑D区西100米航运路M15共享社区 | 221 | 110 | 250 | 581 | AA | 新增 |
附3:养老服务设施等级评定结果汇总表(城镇社区老年人日间照料中心)
养老服务设施等级评定结果汇总表 (城镇社区老年人日间照料中心) | |||||
序号 | 县市区 | 名称 | 地址 | 评定结果 | 备注 |
1 | 汶上县 | 汶上县中都街道南门社区宜家老年人日间照料中心 | 济宁市汶上县汶上街道南门社区 | 无星级 | 未满一年 |
2 | 汶上县 | 汶上县汶上街道莲花湖老年人日间照料中心 | 济宁市汶上县汶上街道八里桥村 | 无星级 | 未满一年,营业执照未审批完 |
3 | 汶上县 | 汶上县汶上街道东关社区老年人日间照料中心 | 济宁市汶上县汶上街道东关社区 | 无星级 | / |
4 | 梁山县 | 梁山县运河日间照料中心 | 运河花园小区 | 二星级 | / |
5 | 任城区 | 南池公馆日间照料中心 | 南池公馆17号楼西 | 无星级 | / |
6 | 泗水县 | 泗河街道丰收社区老年人日间照料中心 | 泗河街道丰收社区 | 无星级 | / |
7 | 微山县 | 微山县付村街道付村社区老年人日间照料中心 | 付村街道付村社区 | 一星级 | / |
8 | 鱼台县 | 滨湖街道佃户李社区日间照料中心 | 滨湖街道佃户李村 | 无星级 | / |
9 | 邹城市 | 邹城市钢山街道崇义社区老年人日间照料中心 | 邹城市崇义路崇义花园小区内 | 无星级 | / |
10 | 邹城市 | 邹城市钢山街道钢山花园社区老年人日间照料中心 | 邹城市李官庄路钢山花园小区内 | 无星级 | / |
11 | 邹城市 | 邹城市张庄镇老崖社区老年人日间照料中心 | 邹城市张庄镇老崖村 | 无星级 | / |
12 | 邹城市 | 邹城市张庄镇张庄社区老年人日间照料中心 | 邹城市张庄镇张庄村 | 无星级 | / |
13 | 邹城市 | 府前新村日间照料中心 | 唐村镇杨春庄村 | 无星级 | / |
14 | 邹城市 | 前唐社区日间照料中心 | 唐村镇前唐社区 | 无星级 | / |
15 | 邹城市 | 钢山街道龙山社区照料中心 | / | 无星级 | 无营业执照 |
16 | 邹城市 | 钢山街道西关社区日间照料中心 | / | 无星级 | / |
17 | 邹城市 | 中心店镇东滩矿照料中心 | / | 无星级 | 运营未满一年 |
18 | 邹城市 | 唐村镇唐村矿照料中心 | / | 无星级 | 无营业执照 |
19 | 邹城市 | 邹城市千泉街道护驾山社区老年人日间照料中心 | 邹城市唐王河路千泉街道小胡社区 | 无星级 | 自愿放弃 |
20 | 邹城市 | 邹城市千泉街道龙泉花园社区老年人日间照料中心 | 邹城市太平东路北千泉街道大西社区 | 无星级 | 自愿放弃 |
21 | 邹城市 | 邹城市千泉街道圣泉水岸社区老年人日间照料中心(千泉街道综合服务中心) | 邹城市矿产路千泉街道小张庄社区 | 无星级 | 自愿放弃 |
22 | 邹城市 | 邹城市千泉街道泉兴社区老年人日间照料中心 | 邹城市护驾山路与长青路交叉口东150米 | 无星级 | 自愿放弃 |
附4.养老服务设施等级评定结果汇总表 (农村幸福院)
养老服务设施等级评定结果汇总表 (农村幸福院) | |||||
序号 | 县市区 | 名称 | 地址 | 评定结果 | 备注 |
1 | 济宁高新区 | 十里营村幸福院 | 接庄街道十里营村内 | 无星级 | / |
2 | 嘉祥县 | 黄垓镇黄北村幸福院 | 嘉祥县黄垓乡黄垓北村 | 一星级 | / |
3 | 汶上县 | 汶上县杨店镇王海村老年人互助养老院 | 济宁市汶上县杨店镇王海村 | 无星级 | / |
4 | 汶上县 | 汶上县杨店镇韦村老年人互助养老院 | 济宁市汶上县杨店镇韦村 | 无星级 | / |
5 | 汶上县 | 汶上县杨店镇张楼村老年人互助养老院 | 济宁市汶上县杨店镇张家楼村 | 无星级 | / |
6 | 金乡县 | 化雨镇北苏互助养老院 | 化雨镇北苏村 | 无星级 | 老年用房,为个人房产 |
7 | 金乡县 | 化雨镇周寺互助养老院 | 化雨镇周寺村 | 无星级 | / |
8 | 梁山县 | 梁山县梁山街道中王村级互助养老院 | 中王村西 | 一星级 | / |
9 | 梁山县 | 梁山县寿张集镇徐坊村村级互助养老院 | 徐坊村 | 一星级 | / |
10 | 梁山县 | 梁山县寿张集镇倪王庄村级互助养老院 | 倪王庄 | 一星级 | / |
11 | 梁山县 | 梁山县小路口镇董集村村级互助养老院 | 董集村 | 一星级 | / |
12 | 梁山县 | 梁山县小路口镇黄河湾村级互助养老院 | 黄河湾村 | 一星级 | / |
13 | 梁山县 | 梁山县小安山镇谭解村村级互助养老院 | 谭解村 | 一星级 | / |
14 | 曲阜市 | 姚村镇河口村互助养老院 | 姚村镇河口村 | 一星级 | / |
15 | 曲阜市 | 姚村镇保宁庄互助养老院 | 姚村镇保宁庄 | 无星级 | 实际为保安互助养老院 |
16 | 泗水县 | 柘沟镇西马村农村老年人互助养老院 | 柘沟镇西马村 | 无星级 | / |
17 | 泗水县 | 泗河街道西涧沟村农村老年人互助养老院 | 泗河街道西涧沟村 | 一星级 | / |
18 | 泗水县 | 泗河街道东洼村农村老年人互助养老院 | 泗河街道东洼村农村 | 无星级 | / |
19 | 泗水县 | 济河街道党家庙村互助养老院 | 济河街道党家庙村 | 一星级 | / |
20 | 泗水县 | 济河街道北孙徐村农村老年人互助养老院 | 济河街道北孙徐村 | 一星级 | / |
21 | 泗水县 | 星村镇贺家塘老年人互助养老院 | 星村镇贺家塘村 | 无星级 | / |
22 | 泗水县 | 星村镇赵家岭村老年人互助养老院 | 星村镇赵家岭 | 无星级 | / |
23 | 泗水县 | 泗张镇峨峪新村老年人互助养老院 | 泗张镇峨峪新村 | 一星级 | / |
24 | 鱼台县 | 唐马镇唐马村幸福院 | 唐马镇唐马村 | 无星级 | / |
25 | 鱼台县 | 唐马镇甄华村幸福院 | 唐马镇甄华村 | 无星级 | / |
26 | 鱼台县 | 唐马镇杨宅子村幸福院 | 唐马镇杨宅子村 | 无星级 | / |
27 | 鱼台县 | 王庙镇炳灵村 | 王庙镇炳灵村 | 无星级 | / |
28 | 鱼台县 | 王庙镇东堤村 | 王庙镇东堤村 | 无星级 | / |
29 | 兖州区 | 颜店镇翟四村互助养老院 | 济宁市兖州区颜店镇翟村四村 | 无星级 | / |
30 | 兖州区 | 颜店镇马海村互助敬老院 | 济宁市兖州区颜店镇马海村 | 一星级 | / |
31 | 兖州区 | 颜店镇屯三村互助养老院 | 济宁市兖州区颜店镇屯头三村 | 无星级 | / |
32 | 兖州区 | 颜店镇窦街村互助养老院 | 济宁市兖州区颜店镇窦街村 | 无星级 | / |
33 | 邹城市 | 张庄镇孔沟村农村幸福院 | 张庄镇孔沟村 | 无星级 | / |
34 | 邹城市 | 张庄镇前任岭村农村幸福院 | 张庄镇前任岭村 | 无星级 | / |
35 | 邹城市 | 张庄镇位庄村农村幸福院 | 张庄镇位庄村 | 无星级 | / |
36 | 邹城市 | 城前镇南王村农村幸福院 | 城前镇南王村 | 一星级 | / |
37 | 邹城市 | 石墙镇望云四村农村幸福院 | 石墙镇望云四村 | 一星级 | / |
38 | 邹城市 | 太平镇王行村幸福院 | 太平镇王行村 | 一星级 | / |
39 | 邹城市 | 邹城市太平镇北林村互助养老院 | 太平镇北林村 | 一星级 | / |
40 | 邹城市 | 邹城市太平镇刘庙村互助养老院 | 太平镇刘庙村 | 一星级 | / |
41 | 邹城市 | 邹城市太平镇王府寨村互助养老院 | 太平镇王府寨村 | 无星级 | / |
42 | 邹城市 | 邹城市石墙镇张楼村幸福院 | 石墙镇张楼村 | 无星级 | / |
43 | 邹城市 | 邹城市石墙镇高寺村幸福院 | 石墙镇高寺村 | 无星级 | / |
44 | 邹城市 | 邹城市石墙镇江庄村幸福院 | 石墙镇江庄村 | 无星级 | / |
45 | 邹城市 | 邹城市石墙镇张故村幸福院 | 石墙镇张故村 | 无星级 | / |
46 | 邹城市 | 邹城市唐村镇东双村幸福院 | 唐村镇东双村 | 无星级 | / |
47 | 邹城市 | 邹城市唐村镇王炉村幸福院 | 唐村镇王炉村 | 无星级 | / |
48 | 邹城市 | 邹城市唐村镇孔家河村幸福院 | 唐村镇孔家河村 | 无星级 | / |
49 | 邹城市 | 邹城市唐村镇候庄村幸福院 | 唐村镇候庄村 | 无星级 | / |
50 | 邹城市 | 邹城市唐村镇潘家官村幸福院 | 唐村镇潘家官村 | 无星级 | / |
51 | 邹城市 | 邹城市唐村镇秦官村幸福院 | 唐村镇秦官村 | 无星级 | / |
52 | 邹城市 | 邹城市唐村镇西双村幸福院 | 唐村镇西双村 | 无星级 | / |
53 | 济宁高新区 | 东贯村幸福院 | 接庄街道东贯村内 | 无星级 | 自愿放弃 |
54 | 曲阜市 | 王庄镇蔡庄老年互助院 | 王庄镇蔡庄 | 无星级 | 自愿放弃 |
55 | 曲阜市 | 姚村镇姚家庄村互助养老院 | 姚村镇姚家庄 | 无星级 | 自愿放弃 |
56 | 曲阜市 | 姚村镇崔庄村互助养老院 | 姚村镇崔家庄 | 无星级 | 自愿放弃 |