![]() |
|
索 引 号 | 11370828593615886A/2021-06073 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 金乡县人民政府办公室 | 组配分类 | 政府工作报告落实情况 |
成文日期 | 2021-12-03 | 废止日期 | |
有效性 |
根据县委、县政府工作安排部署,县“双百工程”挂图作战指挥部、县督查指挥部对全县153个“双百工程”项目调度分析和现场督导。截止11月30日,续建项目57个,已完成全年任务目标项目22个,已开工复工35个,新建项目53个,正常推进项目120个。
序号 | 项目名称 | 县级包保领导 | 责任单位 | 责任人 | 进展评定 | 序号 | 项目名称 | 县级包保领导 | 责任单位 | 责任人 | 进展评定 |
共153个项目(不含挂图项目) | |||||||||||
一、续建项目57个 | |||||||||||
(一)完成全年目标项目22个 | |||||||||||
1 | 佳合·玫瑰园 | 耿清瑞 李文贞 | 住建局 | 张 斌 | 已完成 | 2 | 恒利电气智能景观型成套柜体 | 王建文 | 高端装备产业园 | 赵醒玉 | 已完成 |
3 | 市民中心道路、绿化环境综合提升工程 | 李文贞 | 园林绿化服务中心 | 韩传江 | 已完成 | 4 | 中心小学诚信校区幼儿园 | 崔 青 | 教体局 | 刘宗占 | 已完成 |
5 | 化雨镇张楼村(黄庄、胡庄)安置片区 | 李文贞 刘奎军 | 城建指挥部 化雨镇 | 马洪磊 | 已完成 | 6 | 地下水超采区综合治理 | 崔 青 | 水务局 | 李 明 | 已完成 |
7 | 金乡县老旧小区外市政基础设施建设及提升改造工程 | 耿清瑞 李文贞 | 住建局 | 张 斌 | 已完成 | 8 | 金乡街道全域化“智慧街道” | 王建文 | 金乡街道 | 李建中 | 已完成 |
9 | 龙工场跨境电商 | 王建文 | 高端装备产业园 | 吴传新 | 已完成 | 10 | 潮盛现代设施农业示范园 | 张建平 | 卜集镇 | 王 昌 | 已完成 |
11 | 奥可特食品用添加剂 | 赵仕福 | 王丕街道 食品产业园 | 孟 凯 陈来朋 | 已完成 | 12 | 2020年高标准农田建设 | 崔 青 | 农业农村局 马庙镇 霄云镇 兴隆镇 羊山镇 胡集镇 | 孟新霞 张 剑 康东升 王 婷 王利群 韩新峰 | 已完成 |
13 | 司马35kV变电站主变增容工程 | 王建文 | 供电公司 | 赵洪振 | 已完成 | 14 | 鸿庠实验中学 | 崔 青 | 教体局 王丕街道 | 刘宗占 刘 刚 | 已完成 |
15 | 周路口新村 | 刘保才 李文贞 刘奎军 | 城建指挥部 鱼山街道 | 孙 凯 | 已完成 | 16 | 碧桂园回迁安置 | 耿清瑞 李文贞 刘奎军 | 城建指挥部 住建局 金乡街道 | 张 斌 李建中 | 已完成 |
17 | 企业服务中心配套 | 王允东 | 新材料产业园 | 侯遵福 | 已完成 | 18 | 时联黑猫新材料 | 王允东 | 新材料产业园 | 张华民 | 已完成 |
19 | 防洪除涝工程 | 崔 青 | 水务局 | 李 明 | 已完成 | 20 | 上河城回迁安置工程 | 耿清瑞 李文贞 刘奎军 | 城建指挥部 住建局 金乡街道 | 张 斌 李建中 | 已完成 |
21 | 城乡供水一体化二期工程 | 崔 青 | 水务局 | 李 明 | 已完成 | 22 | 高河水厂城市供水 | 崔 青 | 水务局 | 李 明 | 已完成 |
(二)已复工35个 | |||||||||||
(1)工业类项目2个 | |||||||||||
1 | 格瑞食品复合调味品 | 杨 凯 赵仕福 | 食品产业园 兴隆镇 | 翟小伟 刘道远 | 进展较快 | 2 | 小微企业创业园 | 王建文 | 高端装备产业园 | 寻 洋 | 正常推进 |
县“双百工程”挂图作战指挥部办公室
县督查指挥部办公室
2021年12月3日