索 引 号 | 12370828060445765W/2021-00489 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 金乡县数字城管指挥中心 | 组配分类 | 数字城管 |
成文日期 | 2021-03-02 | 废止日期 | |
有效性 |
各数字化城市管理工作专业部门:
现将2月份数字化城市管理工作开展情况通报如下:
一、综合情况
2月份,县数字化城管平台共立案城市管理案件1586件,派遣1575件,结案1395件,结案率92.14%,按期结案1096件,按期结案率72.39%,返工91件,返工率5.78%,各部门综合评价值86.423分。
二、案件分析
2月份,部件类立案153件,高发问题以扩展部件、公用设施、道路交通等3大类案件中的道路平侧石、人行道、污水井盖、交通护栏、交通信号灯等5小类案件居多,累计64件,约占部件类案件的41.83%。涉及部门主要为县市政服务中心、县公安局交警大队等;事件类立案1433件,高发问题以街面秩序大类案件中的机动车乱停放、乱堆物堆料、沿街晾挂、无照经营游商、户外摊点群管理等5小类案件居多,累计1002件,约占事件类案件的69.92%。涉及部门主要为县综合行政执法局、公安局交警大队等。(具体详情见附件表1、2、3)
三、部门分析
1、本月数字化城市管理工作开展情况呈现下滑趋势,部分部门平台登录不及时、案件处置效率低,拉低了各部门综合评价值数据。2月份综合评价值80分以上部门10个,低于60分的3个。
2、本月得分高的部门有电信公司、供电公司、联通公司、县市容环境卫生服务中心、经济开发区管委会、公安局交警大队、房产服务中心、综合行政执法局、园林绿化服务中心、鱼山街道办事处等;工作进展较慢的部门有金乡街道办事处、自来水公司、移动公司、民政局、广电公司、市政服务中心、路灯所等。
2月份部件类高发问题统计表(表1)
统计名称:部件高发TOP5 | |||||||
问题类型 | 大类 | 小类 | 专业部门 | 上报数 | 立案数 | 应结案数 | 结案数 |
部件 | 扩展部件 | 道路平侧石 | 县市政局 | 18 | 18 | 8 | 0 |
人行道 | 县市政局 | 17 | 17 | 9 | 0 | ||
公用设施 | 污水井盖 | 县市政局 | 11 | 11 | 11 | 0 | |
道路交通 | 交通护栏 | 金乡县交通警察大队 | 9 | 9 | 5 | 2 | |
交通信号灯 | 金乡县交通警察大队 | 9 | 9 | 7 | 5 |
2月份事件类高发问题统计表(表2)
统计名称:事件高发TOP5 | |||||||
问题类型 | 大类 | 小类 | 专业部门 | 上报数 | 立案数 | 应结案数 | 结案数 |
事件 | 街面秩序 | 机动车乱停放 | 金乡县交通警察大队 | 356 | 356 | 356 | 355 |
乱堆物堆料 | 县执法局 | 283 | 283 | 280 | 279 | ||
沿街晾挂 | 县执法局 | 186 | 186 | 186 | 183 | ||
无照经营游商 | 县执法局 | 117 | 117 | 117 | 115 | ||
户外摊点群管理 | 县执法局 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2月份专业部门综合评价统计表(表3)
统计名称:专业部门综合评价 | |||||||||||||
专业部门 | 立案数 | 应结案数 | 结案数 | 结案率 | 按期结案数 | 按期结案率 | 处置数 | 按期处置数 | 按期待处置数 | 超时待处置数 | 返工数 | 返工率 | 综合指标值A |
县电信公司 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 |
县供电局 | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 |
金乡县联通 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100 |
县环卫局 | 43 | 43 | 43 | 100% | 43 | 100% | 43 | 43 | 0 | 0 | 4 | 9.3% | 99.07 |
县开发区 | 17 | 17 | 17 | 100% | 16 | 94.12% | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 98.236 |
金乡县交通警察大队 | 389 | 380 | 369 | 97.11% | 368 | 96.84% | 370 | 369 | 9 | 10 | 19 | 4.88% | 96.83 |
县房管局 | 24 | 24 | 23 | 95.83% | 23 | 95.83% | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0% | 96.247 |
县执法局 | 929 | 916 | 895 | 97.71% | 600 | 65.5% | 895 | 600 | 13 | 21 | 68 | 7.32% | 87.544 |
县园林局 | 19 | 14 | 12 | 85.71% | 12 | 85.71% | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0% | 87.139 |
鱼山街道 | 8 | 6 | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0% | 84.997 |
金乡街道办 | 29 | 26 | 19 | 73.08% | 19 | 73.08% | 22 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0% | 75.772 |
县自来水公司 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 70 |
县移动公司 | 6 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0% | 60.001 |
县民政局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10 |
金乡广电网络有限公司 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 10 |
县市政局 | 90 | 69 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 21 | 69 | 0 | 0% | 10 |
县路灯所 | 7 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0% | 10 |
总计 | 1575 | 1514 | 1395 | 92.14% | 1096 | 72.39% | 1401 | 1102 | 61 | 113 | 91 | 5.78% | 86.423 |
备注:上述表内数据均由数字城管系统自动生成。