金乡县存量住宅用地项目清单2016年-2021年
(单位:公顷)
发布日期:2021-07-05 14:38
浏览次数:次
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 东泽房地产 | 金乡县福河路南侧、金曼克大道东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.9598 | 已动工未竣工 | 1.9598 |
2 | 众益置业(2016-056) | 金乡县诚信大道南侧、春秋路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.3333 | 已动工未竣工 | 5.3333 |
3 | 众益置业(2016-057) | 金乡县诚信大道南侧、春秋路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.3334 | 已动工未竣工 | 5.3334 |
4 | 正荣房地产(2016-106) | 金乡县荷香东路南侧、青年路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.26375 | 已动工未竣工 |
|
5 | 中意景观 | 金乡县金城路南侧、山阳路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.2056 | 已动工未竣工 | 3.2056 |
6 | 百顺房地产2016-104 | 金乡县凯盛大道北侧、文化路西侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.3572 | 已动工未竣工 | 2.3572 |
7 | 绿郡置业(2017-054) | 金乡县惠民路南侧、金济河滨河路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.414 | 已动工未竣工 |
|
8 | 义达工程 | 金乡县百兴路北侧、新华路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.5091 | 已动工未竣工 | 0.5091 |
9 | 绿郡置业(2017-108) | 金乡县金珠路南侧、莱河西侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.5353 | 已动工未竣工 |
|
10 | 天兴地产(2016-011) | 金乡县新华路西侧、中心街北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.5221 | 已动工未竣工 | 1.5221 |
11 | 碧汇威(2018-001-2) | 金乡县中心街南侧、南店子街东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.90485 | 已动工未竣工 |
|
12 | 碧汇威(2018-001-1) | 金乡县中心街南侧、南店子街东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.95 | 已动工未竣工 |
|
13 | 景辉置业(2018-008) | 金乡县金城路北侧、奎星路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.25216 | 已动工未竣工 |
|
14 | 天兴房地产(2017-036) | 金乡县崇文大道南侧、金水路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.1875 | 已动工未竣工 |
|
15 | 瑞腾置业(2018-017) | 金乡县诚信大道南侧、春秋路西侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.1812 | 已动工未竣工 |
|
16 | 羊泰馨城(2018-028) | 金乡县羊山镇驻地 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.3909 | 已动工未竣工 |
|
17 | 天兴房地产(2017-035) | 金乡县崇文大道南侧、金水路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.0746 | 已动工未竣工 |
|
18 | 金梦园(2018-026) | 金乡县金城路北侧、太康路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.0612 | 已动工未竣工 |
|
19 | 官庄棚户区(2018-033) | 金乡县金城路南侧、太康路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.269 | 已动工未竣工 |
|
20 | 水云台(2018-039-01) | 金乡县凯盛大道北侧、莱河滨河路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.2964 | 已动工未竣工 |
|
21 | 天宇置业(2018-044) | 金乡县锦绣路南侧、金济河西侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.0558 | 已动工未竣工 |
|
22 | 城建投(2017-066) | 金乡县新华路西侧、中华路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 5.3593 | 已动工未竣工 | 5.3593 |
23 | 绿郡置业(2018-063) | 金乡县惠民路南侧、春秋路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.36 | 已动工未竣工 |
|
24 | 水云台(2018-039-2) | 金乡县凯盛大道北侧、莱河滨河路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.9995 | 已动工未竣工 |
|
25 | 百顺房地产(2018-072) | 金乡县凯盛大道北侧、奎星路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.7031 | 已动工未竣工 | 1.7031 |
26 | 尚龙地产(2018-074) | 金乡县莱河西侧、崇文大道北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.1975 | 已动工未竣工 | 2.68 |
27 | 盛泰房地产(2018-076) | 金乡县文化路东侧、荷香街南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.4895 | 已动工未竣工 |
|
28 | 缗泰置业(2019-001) | 金乡县中华路北侧、文化路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.5377 | 已动工未竣工 |
|
29 | 绿郡置业(2019-006) | 金乡县金城路北侧、山阳路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.06 | 已动工未竣工 |
|
30 | 天兴(2018-064) | 金乡县崇文大道南侧、金曼克大道西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0568 | 已动工未竣工 |
|
31 | 天兴(2018-066) | 金乡县崇文大道南侧、金曼克大道西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.2079 | 已动工未竣工 |
|
32 | 天兴(2018-067) | 金乡县崇文大道南侧、金曼克大道西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.1839 | 已动工未竣工 |
|
33 | 天兴(2018-065) | 金乡县崇文大道南侧、金曼克大道西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0294 | 已动工未竣工 |
|
34 | 金东花园(金储2017-094号) | 金乡县奥体大道东侧、光明路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.5649 | 已动工未竣工 |
|
35 | 缗泰置业 | 金乡县文化路东侧、中华路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.134 | 已动工未竣工 |
|
36 | 万鑫盛世·桂花园 | 金乡县金珠路南侧、新华路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.4071 | 已动工未竣工 | 0.102 |
37 | 金东花园(金储2017-095号) | 金乡县奥体大道东侧、光明路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.6781 | 已动工未竣工 |
|
38 | 天宇置业 | 金乡县锦绣路南侧、文化路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.8659 | 已动工未竣工 |
|
39 | 山金置业 | 荷香东路南侧、山阳路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.4799 | 已动工未竣工 | 1.23 |
40 | 尚龙2019-030 | 金乡县崇文大道北侧、乐夕湖西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.2341 | 已动工未竣工 | 3.456 |
41 | 水云台 | 凯盛大道北侧、莱河滨河路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.059315 | 已动工未竣工 |
|
42 | 尚泰置业 | 诚信大道南侧、文化路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.9243 | 已动工未竣工 | 0.53 |
43 | 玉兰花园 | 金乡县崇文大道南侧、金兴路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.7613 | 已动工未竣工 | 6.7613 |
44 | 万森置业 | 金乡县金珠路南侧、莱河西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.3525 | 已动工未竣工 |
|
45 | 凯旋门公馆(金储2019-051) | 崇文大道北侧、山阳路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.2634 | 已动工未竣工 |
|
46 | 凯旋门公馆(金储2019-048) | 崇文大道北侧、规划道路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.8682 | 已动工未竣工 |
|
47 | 绿郡檀园 | 金珠路南侧,规划道路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.4727 | 已动工未竣工 |
|
48 | 绿郡诚园 | 金珠路南侧、奎星路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.08825 | 已动工未竣工 | 0.102 |
49 | 绿郡·荣茂府 | 崇文大道南侧、新一中东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.3334 | 已动工未竣工 | 1.5612 |
50 | 元泰.苏桥公馆二期2019-069 | 金城路南侧、山阳路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.1402 | 已动工未竣工 |
|
51 | 元泰.苏桥公馆二期2019-070 | 金城路南侧、山阳路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.4582 | 已动工未竣工 |
|
52 | 众诚现代城2020-001 | 金珠路北侧、金水路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.1729 | 已动工未竣工 |
|
53 | 众诚现代城2020-002 | 金珠路南侧、金曼克大道西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3974 | 已动工未竣工 |
|
54 | 城投2020-008 | 蒜都大道北侧、金兴路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.0619 | 已动工未竣工 | 2.0619 |
55 | 城投2020-007 | 蒜都大道北侧、金兴路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.6739 | 已动工未竣工 | 4.6739 |
56 | 中奥运动城2020-004 | 常青路东侧、荷香北路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.6667 | 未动工 |
|
57 | 金源置业(2020-022) | 金乡县崇文大道南侧、奥体大道西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.5575 | 已动工未竣工 |
|
58 | 金源置业(2020-021) | 金乡县崇文大道南侧、奥体大道西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.2538 | 已动工未竣工 |
|
59 | 城建投资(2020-026) | 金乡县开元大道北侧、常青路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.0913 | 已动工未竣工 |
|
60 | 嘉祥城建(2020-027) | 金乡县开元大道北侧、太康路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.1179 | 已动工未竣工 |
|
61 | 水云台(2019-14-10) | 金乡县凯盛大道北侧、莱河滨河路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.1925 | 已动工未竣工 | 1.61 |
62 | 水云台置业(2019-14-8) | 金乡县凯盛大道北侧、莱河滨河路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.2357 | 已动工未竣工 |
|
63 | 鑫润置业(2019-050) | 金乡县崇文大道北侧、山阳路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.2033 | 已动工未竣工 |
|
64 | 水云台(2019-14-9) | 金乡县凯盛大道北侧、莱河滨河路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.2069 | 已动工未竣工 | 0.109 |
65 | 龙昇房地产(2020-024) | 金乡县凯盛大道北侧、文化路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.9718 | 已动工未竣工 | 2.86 |
66 | 金东花园(2020-023) | 金乡县奥体大道东侧、光明路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.1569 | 已动工未竣工 |
|
67 | 金桂学府(2020-030) | 金乡县青年路东侧、诚信大道南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.4 | 已动工未竣工 | 0.8 |
68 | 尚龙合苑(2020-1-2) | 金乡县山阳路东侧、诚信大道南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.1707 | 未动工 |
|
69 | 温泉华府(2020-020-1) | 金乡县凯盛大道南侧、青年路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.4681 | 未动工 |
|
70 | 壹号院(2018-039-4) | 金乡县凯盛大道北侧、莱河滨河路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.3698 | 未动工 |
|
71 | 温泉华府(2020-020-2) | 金乡县凯盛大道南侧、青年路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.6635 | 未动工 |
|
72 | 荣茂府(2020-031) | 金乡县金珠路北侧、新一中东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.1414 | 未动工 |
|
73 | 玺瑯府(2017-8-3) | 金乡县太康路东侧、荷香东路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.6124 | 未动工 |
|
74 | 农商银行(2020-039) | 金乡县金沙路东侧、金源大道南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.0728 | 未动工 |
|
75 | 农商银行(2020-038) | 金乡县金沙路东侧、金源大道南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.6604 | 未动工 |
|
76 | 城建投(2019-076) | 金乡县蒜都大道北侧、大沙河滨河路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.9393 | 未动工 |
|
77 | 尚龙首府(2019-4-3) | 金乡县金城路南侧、青年路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.507 | 未动工 |
|
78 | 山阳盛境(2020-035) | 金乡县青年路东侧、凯盛大道北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.6992 | 未动工 |
|
79 | 滨湖印象(2019-058) | 金乡县缗成派出所北侧、文化路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.7063 | 未动工 |
|
80 | 玉兰花园(2020-009) | 金乡县崇文大道南侧、金兴路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.1646 | 未动工 |
|
81 | 玉兰花园(2020-010) | 金乡县崇文大道南侧、金兴路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3086 | 未动工 |
|
82 | 檀园(2020-2-2) | 金乡县金珠路南侧、平安佳苑北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.5672 | 未动工 |
|
83 | 檀园(2020-1-7) | 金乡县金城路南侧、平安佳苑北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.2766 | 未动工 |
|
84 | 壹号院(2020-2-8) | 金乡县凯盛大道北侧、莱河滨河路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.6058 | 未动工 |
|
85 | 金源资本(2020-052) | 金乡县锦绣路南侧、迎宾大道西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.205 | 未动工 |
|
86 | 在水一方(2020-1-4) | 金乡县金城路南侧、山阳路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.2995 | 未动工 |
|
87 | 金源(2014-6-4) | 金乡县崇文大道北侧、金曼克大道西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.1938 | 未动工 |
|
88 | 紫藤花园(2021-001) | 金乡县金珠路南侧、金济河滨河路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.122 | 未动工 |
|
89 | 尚龙合苑(2020-2-3) | 金乡县诚信大道南侧、山阳路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.6495 | 未动工 |
|
90 | 金桂学府(2017-8-5) | 金乡县青年路东侧、诚信大道南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.2006 | 未动工 |
|
91 | 碧汇威地下空间 | 金乡县金乡县中心街南侧、南店子街东侧地下空间 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0236 | 未动工 |
|
总计 |
|
|
| 182.315625 |
| 55.8202 |