索 引 号 | 11370828004332328T/2022-02134 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 金乡县司马镇人民政府 | 组配分类 | 镇街文件 |
成文日期 | 2022-02-21 | 废止日期 | 2022-06-20 |
有效性 |
司政发〔2022〕5号
关于印发《司马镇人居环境综合整治考核办法》的通知
各管区、行政村,镇直各部门:
为全面做好司马镇人居环境综合整治工作,促进居民人居环境大提升,结合县人居环境指挥部下发的《关于对镇街农村人居环境整治工作的考评奖惩办法》经镇党委、政府研究决定,现将《司马镇人居环境综合整治工作考核办法》印发给你们,请认真贯彻执行。
司马镇人民政府
2022年2月20日
(此件主动公开)
司马镇人居环境综合整治考核办法
一、考核内容
对镇驻地、全镇24个行政村(包括自然村)的路域环境、村容村貌、垃圾治理、污水治理、厕所革命等内容进行考核。
二、考核方式
1、月度评比。每月下旬,由镇主要领导或分管领导率相关部门人员,根据人居环境整治评价标准,对镇驻地和所辖行政村整治情况进行现场评比打分,按照得分情况对24个行政村进行排名,得分和排名情况由镇人居环境整治指挥部存档备案。
2、季度奖惩。每季度末,由镇人居环境整治指挥部对每月评比情况进行汇总,按照得分情况进行排名,根据得分和排名情况兑现季度奖惩。
3、年度考核。人居环境整治年度考评综合成绩与村级年度绩效考核挂钩,并增加在年度绩效考核中的权重。年底前,由镇人居环境整治指挥部对每季度得分和排名情况进行汇总,确定镇驻地和各行政村年度人居环境整治考评综合成绩,计入年度绩效考核。
三、奖惩兑现
1、根据月评比得分和排名情况,每月对各行政村人居环境考评情况进行通报。在考评月次月的镇村干部大会上,排名前3名村的支部书记,作典型发言,排名后3名村的支部书记,作表态发言。典型发言、表态发言次数作为评价村级班子和村支部书记的重要依据。
2、根据季度汇总得分和排名情况,对于前3名且整治成效较好的村全镇通报表扬,并分别加绩效考核分3分、2.5分、2分,同时,每村给予5000元工作经费奖励;对于后3名且整治成效较差的村全镇通报批评,并分别扣除绩效考核分3分、2.5分、2分。如所有村均未达到整治标准,不再按照排名予以奖励;如所有村均已达到整治标准,不再按照排名予以惩罚。
3、人居环境年度考核考评成绩较好,且日常人居环境整治活动开展较好,成效特别突出的村,经镇党委研究,在年度绩效考核中给予“一票肯定”,直接确定为“一类村”;人居环境整治年度考评成绩较差,且日常人居环境整治活动开展较差,成效特别差的村,经镇党委研究,在年度绩效考核中给予“一票否定”,直接确定为末类村或不计等次。
4、对在市、县检查考核排名中分别位于前10%、20%名次的村,给予全镇通报表扬并分别单独加村级班子绩效考核分3分、2分;在市、县检查考核排名中分别位于后10%、20%名次的村,给予全镇通报批评并分别单独扣除村级班子绩效考核分3分、2分。
5、如因申花公司工作不到位造成司马镇排名靠后的,将按合同约定扣除相应经费。
6、其他特殊情况由镇人居环境指挥部,报请镇党委会研究决定。
本办法自发布之日起施行。
附件:1、农村人居环境整治检查评价表(村庄社区)
2、农村人居环境整治检查评价表(镇街驻地)
3、农村人居环境整治检查评价表(路域)
附件1:
农村人居环境整治检查评价表(村庄社区700分)
考评指标 | 权重分 | 评分细则 | 扣分标准 | 责任单位 |
清理 “四大堆” | 120分 | 全面清理村内主要道路、村头村尾、背街小巷、房前屋后、坑塘周边等处的柴草秸秆堆、生活垃圾堆、畜禽粪便堆、建筑垃圾堆(50分) | 每发现一处“四大堆”扣5分,扣完为止。 | 各村居 |
设置一定数量的秸秆柴草堆放处和闲置物品堆放处,集中堆放处管理有序、摆放整齐,并及时进行清理,无发霉发黑秸秆柴草及其他垃圾等(30分) | 每发现一处发霉发黑秸秆柴草及其他垃圾等扣3分,扣完为止。 | 各村居 | ||
生活垃圾及时清运,垃圾箱(桶)等收储设备无冒尖、外溢现象,垃圾装卸过程做到车走地净,无扬尘和撒漏(20分) | 每发现一处不达标扣5分,扣完为止。 | 各村居 申花公司 | ||
田野、村头村尾、道路沿线、空地等区域无非正规垃圾堆放点(占地面积3平方米以上)(20分) | 每发现一处不达标扣5分,扣完为止。 | 各村居 | ||
清理杂草 | 20分 | 全面清理村内主干道两侧及绿化带内影响绿化的杂草,村内公共活动场所杂草得到有效清理。 | 每发现一处明显杂草的扣2分,扣完为止。 | 各村居 |
公共空间侵占 | 50分 | 凡属公共空间的要管理规范、全面清理、严格管控、防止侵占,基本清理占道经营、超门头经营等现象(15分) | 不符合标准的,每发现一处扣3分,扣完为止。 | 各村居 综合执法 |
农村物品堆放有序,废旧家具、僵尸车辆等杂物无乱堆乱放,无乱搭乱建现象。临时占用不得影响必要通行等(20分) | 不符合标准的,每发现一处扣5分,扣完为止。 | 各村居 综合执法 | ||
村内各条道路、广场卫生质量达到“三无”(无暴露生活垃圾、无暴露人畜粪便、无垃圾焚烧现象)、“三净”(路面净、垃圾桶果皮箱净、树穴绿化带净)标准(15分) | 每发现一处达不到标准扣3分,扣完为止。 | 各村居 | ||
污水治理 | 70分 | 村庄周边、房前屋后的河塘沟渠能够及时清淤疏浚,消除黑臭水体(30分) | 每发现一处疑似黑臭水体扣10分,扣完为止。 | 各村居 水利站 |
无生活污水直排现象,下水道排水通畅、无污水外溢,明沟内无明显污水(20分) | 不符合标准的,每发现一处扣5分,扣完为止。 | 各村居 水利站 | ||
河道、坑塘及周边环境整洁,无生活垃圾堆放,水面无漂浮垃圾。(20分) | 每发现一处不达标扣5分,扣完为止。 | 各村居 水利站 | ||
残垣断壁 | 60分 | 对严重危害人民群众生命和财产安全的,有安全隐患的房顶门窗破损严重的危旧房屋、残垣断壁全面清理(40分) | 每发现一处扣5分,扣完为止。 | 各村居 村镇办 |
对长期闲置,无人居住的荒芜庭院管理规范,庭院内无“四大堆”、无杂草丛生等现象(20分) | 每发现一处扣5分,扣完为止。 | 各村居 村镇办 | ||
乱贴乱画 | 30分 | 村内墙体、线杆等各类户外小广告得到有效治理,管理规范有效(20分) | 每发现一处扣5分,扣完为止。 | 各村居 综合执法 |
村内设有信息交流栏,基本满足广告宣传需求(10分) | 无信息交流栏的该项不得分。 | 各村居 宣传办 | ||
农村道路 | 30分 | 穿村道路和村内主次干道基本硬化,无大面积破损现象,雨季排水通畅(10分) | 每发现一处扣5分,扣完为止。 | 各村居 村镇办 |
通户道路通过多种方式基本硬化(20分) | 硬化率达90%以上,得满分。硬化率达70%以上,得10分,硬化率达70%以下的,不得分。 | 各村居 村镇办 | ||
乱接乱拉 | 40分 | 对村内供电、电信、移动、联通、广电等杆线“空中蜘蛛网”现象进行整治,无乱接乱牵、乱拉乱挂、线杆倾斜、废弃杆线等影响安全和村容村貌的现象。 | 不符合标准的,每发现一处扣5分,扣完为止。 | 各村居 各通讯商 |
美丽庭院 | 40分 | 庭院、居室、厨房、厕所卫生整洁,家风文明,栽植花草树木。 | 不符合标准的,每发现一处扣5分,扣完为止。 | 各村居 镇妇联 |
畜禽粪污 | 40分 | 无畜禽乱跑现象(10分) | 每发现一处扣5分,扣完为止。 | 各村居 畜牧站 |
村内养殖专业户和散养户有配套的粪污处理设施,无粪污露天堆放和污水外排现象。(30分) | 不符合标准的,每发现一处扣5分。 | 各村居 畜牧站 | ||
绿化亮化 | 30分 | 村内主要道路基本绿化,日常管护到位,绿化带无大面积缺株、死株、少株现象(20分) | 不符合标准的,每发现一处扣5分;主街道未绿化的不得分。 | 各村居 林业站 |
村内主干道和公共场所路灯安装率达到100%(10分) | 未安装的不得分。 | 各村居 村镇办 | ||
环卫设施 | 30分 | 垃圾桶做到“四无”即无烂桶、无变形桶、无蚊蝇、无异味;有垃圾桶有盖、有分类标识、有专人管理,桶体干净摆放规范。 | 每发现一处不达标扣5分,扣完为止。 | 各村居 申花公司 |
厕所革命 | 140分 | 存在改而不用、或与旱厕并用,厕屋无有效围挡、无顶现象(20分) | 不符合标准的,每发现一处扣5分,扣完为止。 | 各村居 村镇办 |
冲水设备损坏或未做保温措施,排气管断裂脱落、无防雨帽,改厕户未张贴使用须知或未张贴报抽、报修二维码或电话(20分) | 不符合标准的,每发现一处扣5分,扣完为止。 | 各村居 村镇办 | ||
维修、抽液不及时,收费不合理(20分) | 不符合标准的,每发现一处扣5分,扣完为止。 | 各村居 村镇办 | ||
抽取的粪液随意倾倒,中转站维护不到位(20分) | 每发现一处该项不得分。 | 各村居 村镇办 | ||
户外旱厕(20分) | 每发现一处该项不得分。 | 各村居 村镇办 | ||
农村公厕存在锁门、不能通水通电、存在无人保洁管理、规章制度未张贴现象(20分) | 不符合标准的,该项不得分。 | 各村居 村镇办 | ||
是否建立专业管护机制队伍(20分) | 没有建立的,该项不得分。 | 各村居 村镇办 |
附件2:
农村人居环境整治检查评价表(镇街驻地100分)
考评指标 | 权重分 | 评分细则 | 扣分标准 | 责任单位 |
清理 “四大堆” | 30分 | 全面清理镇街驻地的柴草秸秆堆、生活垃圾堆、畜禽粪便堆、建筑垃圾堆。 | 每发现一处不达标扣10分,扣完为止。 | 司马新村 申花公司 |
卫生保洁 | 25分 | 驻地各条道路、门前、广场卫生质量达到“三无”(无暴露生活垃圾、无暴露人畜粪便、无垃圾焚烧现象)、“三净”(路面净、果皮箱净、树穴绿化带净)标准。 | 每发现一处不达标扣5分,扣完为止。 | 司马新村 申花公司 |
水域环境 | 15分 | 驻地河道、坑塘及周边环境整洁,无生活垃圾堆放,水面无漂浮垃圾。 | 每发现一处不达标扣5分,扣完为止。 | 司马新村 水利站 申花公司 |
环卫设施 | 15分 | 垃圾桶做到“四无”即无烂桶、无变形桶、无蚊蝇、无异味;有垃圾桶有盖、有分类标识、有专人管理,桶体干净摆放规范。生活垃圾及时清运,垃圾箱(桶)等收储设备无冒尖、外溢现象。 | 每一处不合格扣5分,扣完为止。 | 申花公司 |
清理杂草 | 15分 | 全面清理镇街驻地道路两侧及绿化带内影响绿化的杂草,公共活动场所杂草得到有效清理。 | 每发现一处明显杂草的扣5分,扣完为止。 | 环卫办 申花公司 |
说明:镇街驻地含驻地村。
附件3:
农村人居环境整治检查评价表(路域200分)
考评指标 | 权重分 | 评分细则 | 扣分标准 | 责任单位 |
路域环境 | 200分 | 乡村路、镇村路、村间连接路沿线两侧视野范围内,无“四大堆”,无焚烧垃圾现象。(80分) | 每发现一处扣5分,扣完为止。 | 各村居 申花公司 |
国省道、县乡路、镇村路、村间连接路沿线可视范围内无乱堆乱放、私搭乱建、小广告(50分) | 每发现一处扣10分,扣完为止。 | 各村居 申花公司 综合执法 | ||
沿途河道、坑塘及周边环境整洁,水面无漂浮垃圾,没有黑臭水体。(40分) | 每发现一处扣5分,扣完为止。 | 各村居 水利站 申花公司 | ||
乡村路、镇村路、村间连接路道路绿化带、沟渠、路肩内无垃圾(30分) | 每发现一处扣5分,扣完为止。 | 各村居 环卫办 申花公司 |
备注:1.本表仅对涉农乡镇(街道)辖域内,乡镇(街道)驻地和村庄(社区)生活区域以外部分的路域环境进行检查计分,乡镇(街道)驻地的路域环境情况在乡镇(街道)驻地部分计分,村庄(社区)范围内的路域环境情况在村庄(社区)部分计分,不重复统计。
2、道路边沟的环境问题计入路域环境
司政发〔2022〕5号——关于印发《司马镇人居环境综合整治考核办法》的通知.pdf
司政发〔2022〕5号——关于印发《司马镇人居环境综合整治考核办法》的通知.docx