金乡县生态环境局2022年“双随机、一公开”第二季度抽查结果 |
序号 | 任务名称 | 检查对象名称 | 法定代表人 | 管辖部门 | 住所/地址 | 检查结果 |
1 | 污染源日常环境执法检查 | 济宁市天合食品有限公司 | 邵鲁峰 | 县生态环境部门 | 金乡县济宁市食品工业经济技术开发区 | 现场检查时企业未生产,未发现明显环境问题。 |
2 | 污染源日常环境执法检查 | 济宁市祁牧工贸有限公司 | 荆占帅 | 县生态环境部门 | 金乡县鱼山街道杨庄村 | 现场检查时企业正常生产污防设施运行正常 |
3 | 污染源日常环境执法检查 | 济宁市金乡县马庙镇金谷社区污水处理站 |
| 县生态环境部门 | 马庙镇金谷社区 | 现场检查时未运行 |
4 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县一鸣加油站 | 周奉宝 | 县生态环境部门 | 金乡县城文化路北段西侧 | 该加油站目前处于停业状态。 |
5 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县育田地膜厂 | 靳海新 | 县生态环境部门 | 山东济宁金乡县鱼山镇 | 现场检查时企业已停产 |
6 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县泰盛食品有限公司 | 邵来英 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县鱼山街道莲池村 | 现场检查时企业已停产。 |
7 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县爱英服装有限公司 | 岳桂香 | 县生态环境部门 | 山东省金乡县魏庄村 | 该企业原址已拆迁。 |
8 | 污染源日常环境执法检查 | 山东省百事特食品有限公司 | 程留句 | 县生态环境部门 | 金乡县循环农业示范区(马庙镇小程楼村) | 在线监测数据无异常 |
9 | 污染源日常环境执法检查 | 济宁中农大化肥业股份有限公司 | 孟庆新 | 县生态环境部门 | 山东金乡经济开发区中心大道西侧 | 现场检查时企业正常生产未发现明显环境问题。 |
10 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县格润食品有限公司 | 李海春 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县金乡镇袁楼村 | 企业正在升级改造,处于季节性停产状态 |
11 | 污染源日常环境执法检查 | 济宁诚合燃料有限公司 | 肖长安 | 县生态环境部门 | 金乡县化雨镇吴海村 | 现场检查时企业处于停产状态,原企业已改名济宁仁禾燃料有限公司 |
12 | 污染源日常环境执法检查 | 济宁凯美娜建材有限公司 | 焦夏夏 | 县生态环境部门 | 金乡县鸡黍镇郭庙村105国道东侧 | 经执法人员现场检查,济宁凯美娜建材有限公司为贸易公司,不涉及生产。注册地址现企业名为济宁市永威机电工程有限公司。 |
13 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县恒通果蔬有限公司 | 张树军 | 县生态环境部门 | 金乡县肖云镇经济开发区 | 检查时冷库正常贮存。 |
14 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县王丕街道车友座椅厂 | 周书晓 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县王丕街道胡井村 | 现场检查时企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 |
15 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县鸡黍镇永泉食品厂 | 李宁 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县鸡黍镇任楼村高庄 | 现场检查时处于停产状态,未发现环境违法行为。 |
16 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县鑫诚机械设备有限公司 | 高庆轩 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县鸡黍镇李堌堆村 | 现场检查时企业正常生产,污防设施正常运行,未发现环境违法行为。 |
17 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县威哥农贸有限公司 | 胡建国 | 县生态环境部门 | 金乡县化雨镇冯海开发区 | 现场检查时企业处于停产状态,未发环境违法行为。 |
18 | 污染源日常环境执法检查 | 金沣橡塑科技(济宁)有限公司 | 郭德玲 | 县生态环境部门 | 济宁市金乡县兴隆镇工业园区 | 现场检查时企业处于停产状态,未发现企业环境违法行为。 |
19 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县圣鑫金属制品加工有限公司 | 房胜存 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县肖云镇张大楼村南侧 | 检查时企业金属制品生产线已长期停产,未发现企业有近期生产的迹象。 |
20 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县端鑫果蔬购销处 | 马亚东 | 县生态环境部门 | 金乡县肖云镇鲍楼村 | 检查时该企业工商营业执照已注销,院内无生产设施 |
21 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县化雨镇张家豆油坊 | 闫景兰 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县化雨镇化北村西街一巷18号 | 现场检查时该油坊未生产,未发现环境违法行为。 |
22 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县鸡黍镇青松冷库 | 张狄青 | 县生态环境部门 | 金乡县鸡黍镇杨庄村王庄 | 现场检查时该冷库未储存,未发现环境违法行为。 |
23 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县泽润商贸有限公司 | 王宝民 | 县生态环境部门 | 金乡县肖云镇经济开发区 | 现场检查时该冷库正常储存,未发现环境违法行为。 |
24 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县益华养殖场 | 杨金华 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县兴隆镇西杨养殖区 | 现场检查时该养殖场正常养殖蛋鸡,建有粪便收集棚,未发现环境违法行为。 |
25 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县瑞和精密配件制造有限公司 | 郭小冬 | 县生态环境部门 | 金乡县兴隆乡庞庄村 | 现场检查时企业正常生产,污防设施正常运行,未发现环境违法行为。 |
26 | 污染源日常环境执法检查 | 济宁海润建材有限公司 | 徐换军 | 县生态环境部门 | 济宁市金乡县鸡黍镇东风村枣曹线路北 | 现场检查时企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 |
27 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县兴隆镇顺丰养殖场 | 周培丰 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县兴隆镇胡庄村东养殖区内 | 现场检查时该养殖场正常养殖生猪,建有粪便收集池,未发现环境违法行为。 |
28 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县金丰龙达泽家居有限公司 | 李双梅 | 县生态环境部门 | 济宁市金乡县王丕街道康桥工业园区 | 现场检查时企业正常生产,污防设施正常运行,未发现环境违法行为。 |
29 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县鼎茂商贸有限公司 | 孙士伟 | 县生态环境部门 | 金乡县肖云镇肖云开发区 | 现场检查时企业冷库未储存蔬菜,未发现环境违法行为。 |
30 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县昌伟农贸有限公司 | 宋雨晴 | 县生态环境部门 | 金乡县化雨镇周花楼村南东丰线路北 | 现场检查时该企业冷库正常储存大蒜,未发现环境违法行为。 |
31 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县化雨镇孟鑫冷库 | 孟祥胜 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县化雨镇冯海村 | 现场检查时金乡县化雨镇孟鑫冷库营业执照已注销,改为营业执照金乡县乾通农贸有限公司,该冷库未储存,未发现环境违法行为。 |
32 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县祥龙农贸有限公司 | 胡义祥 | 县生态环境部门 | 金乡县王丕街道王丕庄村金司路西侧 | 现场检查该冷库未储存,未发现环境违法行为。 |
33 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡枣曹建材有限公司 | 程向生 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县肖云镇产业园区店子村西 | 现场检查时企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 |
34 | 污染源日常环境执法检查 | 济宁昊正新型建材有限公司 | 李桂才 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县司马镇杨马村村北 | 检查时企业正常生产,烟气脱硫脱硝湿电除尘设施正常运行,在线监测数据显示烟气达标排放。 |
35 | 污染源日常环境执法检查 | 济宁市智鑫洁源废旧物资回收有限公司 | 郝良献 | 县生态环境部门 | 金乡县鸡黍镇焦杭村 | 现场检查时企业处于停产状态,未发现环境违法行为。 |
36 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县华盛彩印包装制品有限公司 | 赵敬华 | 县生态环境部门 | 金乡县王丕镇驻地南金司公路西侧 | 检查时企业正常生产,污染防治设施正常运行。 |
37 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县金鑫养殖场 | 张景昌 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县金乡街道旗杆张村 | 现场检查时该养殖场正常养殖羊,未发现环境违法行为。 |
38 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡鱼山奇辉恒温库 |
| 县生态环境部门 |
| 该企业为大蒜冷藏仓储企业 |
39 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县德源商贸有限责任公司 | 翟振帅 | 县生态环境部门 | 金乡县马庙镇翟庄村 | 企业为大蒜仓储冷藏项目 |
40 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县和润园食品有限公司 | 邱焕玲 | 县生态环境部门 | 金乡县济宁市食品工业园区 | 现场检查时企业未生产,未发现明显环境问题。 |
41 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县凯旋果蔬贸易有限公司 | 邵明旋 | 县生态环境部门 | 金乡县马庙镇工业园 | 项目为大蒜仓储冷藏 |
42 | 污染源日常环境执法检查 | 济宁意诚生物科技有限公司 | 赵志广 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县鱼山街道崔口村西 | 处于季节性停产状态。 |
43 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县马庙镇祥阔小米经营部 | 孟凡轮 | 县生态环境部门 | 济宁市金乡县马庙镇孟庄村 | 现场检查时企业未生产 |
44 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县成森农贸有限公司 | 李建国 | 县生态环境部门 | 金乡县城南1公里桃园路东段路北 | 该企业为大蒜冷藏仓储 |
45 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县荣丰食品有限公司 | 杨英冬 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县羊山镇政府驻地南 | 该企业原址已建设大蒜仓储。 |
46 | 污染源日常环境执法检查 | 留金冷库 | 毕留金 | 县生态环境部门 | 金乡县鱼山镇花园村缗南二路东段路南 | 该企业为大蒜冷藏仓储企业 |
47 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县泰宾农贸有限公司 | 朱坤太 | 县生态环境部门 | 金乡县马庙镇东丰线北侧 | 企业为大蒜仓储冷藏项目 |
48 | 污染源日常环境执法检查 | 山东金乡正阳进出口有限公司 | 赵占胜 | 县生态环境部门 | 金乡县鱼山镇国际商贸城内 | 企业为大蒜仓储项目。 |
49 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县诚悦米业有限公司 | 孟庆常 | 县生态环境部门 | 金乡县马庙镇西孟庄村 | 现场检查时企业未生产 |
50 | 污染源日常环境执法检查 | 山东省恒之昌建筑工程有限公司 | 李奇 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县马庙镇金西产业园 | 企业目前处于季节性停产状态。 |
51 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县晟景食品有限公司 | 张心安 | 县生态环境部门 | 金乡县鱼山街道莲池村 | 晟景目前处于停产状态。 |
52 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县盛隆贸易有限公司 | 王新军 | 县生态环境部门 | 金乡县食品工业经济技术开发区崇文大道和万福路交汇处 | 企业为大蒜仓储冷藏 |
53 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县聚鼎农贸有限公司 | 刘真如 | 县生态环境部门 | 金乡县马庙镇小程楼村 | null |
54 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县马庙镇南门尹家煤球厂 | 尹家雷 | 县生态环境部门 | 济宁市金乡县马庙镇驻地中心街南头路东 | 现场检查时未生产 |
55 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县鹏翔有机肥有限公司 | 郭德鹏 | 县生态环境部门 | 金乡县马庙镇农业示范区 | 现场检查时企业未正常生产 |
56 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县保磊商贸有限公司 | 韩保磊 | 县生态环境部门 | 金乡县鱼山街道杨庄村 | 该企业为大蒜冷藏企业。 |
57 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县晶鑫彩钢复合板厂 | 朱学勤 | 县生态环境部门 | 金乡县城缗南二路中段路南 | 该企业原址已拆迁 |
58 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县朋发农贸有限公司 | 毕士可 | 县生态环境部门 | 金乡县马庙镇付杨庙村 | 企业为大蒜仓储冷藏项目 |
59 | 污染源日常环境执法检查 | 山东旗扬电气有限公司 | 李成峰 | 县生态环境部门 | 金乡县金乡街道金南工业区 | 企业正在生产,污防设施运行正常 |
60 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县人民医院 | 代建军 | 县生态环境部门 | 金乡县城金司路43号 | 现场检查时未发现明显环境问题。 |
61 | 污染源日常环境执法检查 | 亿利洁能科技(金乡)有限公司 | 杨海波 | 县生态环境部门 | 金乡县济宁食品工业开发区 | 企业处于季节性停产状态 |
62 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县鱼山东泰冷库 | 隋小飞 | 县生态环境部门 | 金乡县鱼山镇隋楼 | 未发现环境问题 |
63 | 污染源日常环境执法检查 | 中国石化销售股份有限公司山东济宁金乡第二加油加气站 | 陶永旭 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县光明路北侧、新华路东侧 | 未发现环境违法行为 |
64 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县金乡镇欧亚冷库 | 李金良 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县城缗城路西段路南 | 该企业为大蒜冷储企业,目前处于季节性停产状态 |
65 | 污染源日常环境执法检查 | 山东至惠农业科技有限公司 | 朱怀明 | 县生态环境部门 | 金乡县经济开发区 | 大蒜仓储企业,处于季节性停产状态。 |
66 | 污染源日常环境执法检查 | 济宁冠恒机械制造有限公司 | 史李恒 | 县生态环境部门 | 金乡县城经济开发区惠民路南侧 | 未发现环境违法行为 |
67 | 污染源日常环境执法检查 | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司金乡化工园区加油站 | 王海峰 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇大义村北1公里105国道635.8公里东侧 | 该加油站正常运行,三次油气回收系统运行正常。未发现泄露点位。监测报告污染因子检测符合相关要求。 |
68 | 污染源日常环境执法检查 | 济宁丹佳环境服务有限公司 | 孙朝辉 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇济宁市化学工业经济技术开发区 | 该企业焚烧炉正常生产每天焚烧危废约100吨,配套烟气治理工艺采用SNCR+烟气急冷+高效干式脱酸反应器+活性炭喷射+布袋除尘+喷淋吸收塔+烟气再热器烟气净化技术,仓库有组织排放治理设施,通过碱喷淋+活性炭吸附治理,预处理车间通过UV光氧+活性炭吸附+碱液喷淋治理。废水治理设置了一套高效的污水处理系统,采用气浮+内置式膜生化反应器(MBR)为核心工艺的处理工艺,处置能力300m³/d,现阶段实际废水处理量 10 m³/d。 |
69 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县金羊山泉饮用水厂 | 杨新安 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县羊山镇羊山古镇商业区 | 该饮用水厂主要从事桶装水的销售,利用自家月80平方米的院内,无制水工序。 |
70 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县华兴机械有限公司 | 李晓东 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县经济开发区金山街北延路路西 | 该企业已停产关闭,现场无人,已于2022年4月停止运行,拆除生产设备。羊山镇环保所张国称在现场。 |
71 | 污染源日常环境执法检查 | 山东乾通重工科技有限公司 | 邵国帅 | 县生态环境部门 | 金乡县羊山镇金北产业园 | 现场该企业钢构生产线正常运行,使用水性漆,废气治理设施运行正常。 |
72 | 污染源日常环境执法检查 | 济宁市金一防腐设备有限公司 | 戴义举 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县经济开发区王杰路7号 | 该企业长期停产。 |
73 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县羊山镇金羊花生制品厂 | 王三元 | 县生态环境部门 | 山东省济宁市金乡县羊山镇白衣堂村西北角 | 加工点主要从事花生米油炸等加工,用电和液化气。油炸工序未安装油烟净化器,现场责令负责人对油炸工序安装油烟净化器。 |
74 | 污染源日常环境执法检查 | 李国华养鸭鹏 |
| 县生态环境部门 |
| 李国华养鸭棚已于2019年停止养殖,自行拆除。现场有羊山镇环保所长跟同检查。 |
75 | 污染源日常环境执法检查 | 山东泰升印刷有限公司 | 李西坤 | 县生态环境部门 | 金乡县羊山开发区工业创业园 | 该企业两套废气活性炭吸附治理设施,正常运行,其中塑料袋印刷生产线对应的活性炭吸附设施,排气筒连接处出现约5厘米的裂,已要求企业整改。查看企业水性油墨监测报告,活性炭碘值等情况。 |
76 | 污染源日常环境执法检查 | 山东恒诺建材有限公司 | 孙勇 | 县生态环境部门 | 济宁市金乡县胡集镇北周村 | 企业污泥压滤台账及运输不规范,现场要求对前期排水管道进行拆除。 |
77 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县鑫泰干混沙浆有限公司 | 别春锋 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇北郭村 | 该企业正常生产,现场要求企业增加厂区洒水频次。 |
78 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县金丝源商贸有限公司 | 郑荣臣 | 县生态环境部门 | 金乡县高河乡工业园区 | 该企业长期停产。 |
79 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县羊山镇东苏庄伟亮养鸡场 |
| 县生态环境部门 |
| 还养鸡场占地约5亩,鸡舍占地面积约10蛋鸡养殖规模约10000只,现阶段4000只。采样干清粪 |
80 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县隆昌建材有限公司 | 宋文春 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇仝庙村北 | 根据金乡县石灰行业停产整合方案的要求,该企业已于2021年7月停产,现场检查时该企业无人,窑炉内已无原料。 |
81 | 污染源日常环境执法检查 | 山东键兴新材料科技有限公司 | 闫为民 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇济宁新材料产业园区 | 该企业正常生产,持PID检测仪对企业废气收集等环节检查,未发现泄露点位。 |
82 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县金北钙业有限公司 | 吴洪明 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇西郭村 | 根据金乡县石灰行业停产整合方案的要求,该企业已于2021年7月停产,现场检查时该企业无人,窑炉内已无原料。 |
83 | 污染源日常环境执法检查 | 济宁南天农科化工有限公司 | 周立群 | 县生态环境部门 | 金乡县济宁化学工业经济技术开发区铁道南路路北 | 该企业正在生产,未发现环境违法行为。二期项目正在施工健建设,现场要求严格落实工地扬尘八个百分百。 |
84 | 污染源日常环境执法检查 | 凯赛(金乡)生物材料有限公司 | 杜宜军 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇济宁化学工业经济开发区 | 储罐检查:该企业储罐装载物料为烷烃,罐型使用固定罐,采用氮封方式。密闭方式符合规范要求,FID检测,未发现泄漏问题。 该企业按要求开展LDAR监测。该企业于2022年3月开展第一季度检测,共将6652个密封点位纳入管辖范围,实际检测6634个,不可达点18个。泄漏点位共计2个,已完成修复。经现场PID抽测,未发现存在泄漏。现场检查该企业循环冷却水总有机碳(TOC)检测报告,最近一次检测时间为2021年8月。 |
85 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县义发建材有限公司 | 郭保秋 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇西郭村 | 根据金乡县石灰行业停产整合的方案要求,该企业已于2021年7月停产。现场检查时无生产迹象。 |
86 | 污染源日常环境执法检查 | 金乡县顺茂发建材有限公司 | 范庆真 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇莫楼村 | 根据石灰行业停产整顿的要求,该企业已于2021年7月停产,现场检查时窑炉内无原料,场内无人,处于停产状态。 |
87 | 污染源日常环境执法检查 | 山东罗斯夫新材料科技有限公司 | 李振权 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇济宁化学工业园区 | 该企业正常生产,生产废水集中收储车间西南角罐内,现场要求对于地面跑冒滴漏及时清扫。 |
88 | 污染源日常环境执法检查 | 山东如意数码科技印染有限公司 | 孙利明 | 县生态环境部门 | 金乡县胡集镇化工工业园区 | 该企业长期停产,处于破产状态,排污许可证已注销。(现场责任人为园区环保局长签字) |