索 引 号 | 11370828593615886A/2024-04943 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 金乡县人民政府办公室 | 组配分类 | 金政字 |
成文日期 | 2024-11-18 | 废止日期 | |
有效性 | 有效 |
各镇政府、各街道办事处:
县民政局收集上报的《关于提报印发<金乡县乡村道路命名方案>的请示》(金民字〔2024〕13号)收悉。为规范地名管理,实现地名标准化,根据国务院《地名管理条例》,经县政府研究,原则同意《金乡县乡村道路命名方案》,对全县13个镇街共1564条道路予以命名(详见附件)。
各镇街要加强宣传,做好监督。路名自批复之日起为法定名称,任何单位和个人都不得擅自更改该道路名称,不得树立含有其他地名意义的标志,违者追究其法律责任。
附件:各镇街乡村道路命名规范化统计表
金乡县人民政府
2024年11月18日
(此件公开发布)
附件
各镇街乡村道路命名规范化统计表
鱼山街道乡村道路命名规范化统计表
序号 | 道路名称 | 走向 | 长宽度(米) | 道路起止点 | 所在镇(街)、村(居) | |
长 | 宽 | |||||
1 | 鱼山路 | 南-北 | 1000 | 15 | 南起金城路北至蒜都大道 | 鱼山街道驻地 |
2 | 鱼垞路 | 东-西 | 700 | 15 | 东起寻楼村北西至张庄社区 | 鱼山街道驻地 |
3 | 观溪路 | 南-北 | 300 | 7 | 南起府前路北至新城路 | 鱼山街道驻地 |
4 | 观鱼路 | 南-北 | 500 | 5 | 南起新城路北至蒜都大道 | 鱼山街道驻地 |
5 | 富裕路 | 东-西 | 320 | 4 | 东起村东头西止村西 | 鱼山街道苏楼村 |
6 | 繁荣路 | 东-西 | 380 | 4 | 东起村东头西止村西 | 鱼山街道苏楼村 |
7 | 致富路 | 东-西 | 380 | 4 | 东起村东头西止村西 | 鱼山街道苏楼村 |
8 | 财源路 | 东-西 | 320 | 4 | 东起村东头西止村西 | 鱼山街道苏楼村 |
9 | 静安路 | 东-西 | 350 | 5 | 东起金沙湖路西至金沙湖 | 鱼山街道窦堂杨庄村 |
10 | 金沙湖路 | 南-北 | 560 | 6 | 南起杨庄村北至金沙湖 | 鱼山街道徐楼村 |
11 | 振兴路 | 东-西 | 1400 | 5.5 | 东起金兴路西至金沙湖 | 鱼山街道徐楼村 |
12 | 中心街 | 东-西 | 360 | 6 | 东起金兴路西止村西友善巷 | 鱼山街道金水社区张翟村 |
13 | 安平街 | 东-西 | 377 | 6 | 东起金兴路西止滨河路 | 鱼山街道金水社区张翟村 |
14 | 石屋街 | 东-西 | 314 | 4 | 东起金兴路西止致和巷 | 鱼山街道金水社区张翟村 |
15 | 幸福街 | 东-西 | 303 | 5 | 东起润泽巷西止友善巷 | 鱼山街道金水社区张翟村 |
16 | 民生街 | 南-北 | 344 | 6 | 南起石屋街北止金珠路 | 鱼山街道金水社区张翟村 |
17 | 青华路 | 东-西 | 415 | 6 | 西起金兴路东止金水路 | 鱼山街道金水社区张翟村 |
18 | 双湖路 | 东-西 | 300 | 6 | 东起滨河路西止党群服务中心 | 鱼山街道周路口村 |
19 | 吉祥路 | 东-西 | 400 | 6 | 东起党群服务中心西止金沙路 | 鱼山街道周路口村 |
20 | 蒜都街 | 南-北 | 400 | 4 | 南起村南北止崇文大道南侧 | 鱼山街道周路口村 |
21 | 沿河街 | 南-北 | 400 | 4 | 南起村南北止崇文大道南侧 | 鱼山街道周路口村 |
22 | 知青路 | 东-西 | 1580 | 6 | 东起105国道西至新华路 | 鱼山街道王杰村 |
23 | 华堌路 | 南-北 | 394 | 4 | 南起李石庄北至生产路 | 鱼山街道王杰村 |
24 | 向党路 | 南-北 | 700 | 4 | 北起张马庄南止李石庄 | 鱼山街道王杰村 |
25 | 担当路 | 南-北 | 500 | 6 | 北起知青路南止中华路 | 鱼山街道王杰村 |
26 | 功德路 | 东-西 | 980 | 4.5 | 东起王庄西至秦庄 | 鱼山街道王庄村 |
27 | 平凡路 | 东-西 | 480 | 4 | 东起王庄西至孙庄 | 鱼山街道王庄村 |
28 | 玮琳街 | 东-西 | 550 | 4 | 东起东环路西止孔楼村26巷 | 鱼山街道孔楼村 |
29 | 经翰街 | 东-西 | 650 | 5 | 东起村东西止村西 | 鱼山街道孔楼村 |
30 | 涛儒街 | 东-西 | 650 | 4 | 东起村东西止村西 | 鱼山街道孔楼村 |
31 | 微儒街 | 南-北 | 450 | 4 | 南起玮琳街北止北环路 | 鱼山街道孔楼村 |
32 | 福民路 | 东-西 | 550 | 5.5 | 东起小苏楼西至前张庄 | 鱼山街道周庄村 |
33 | 福瑞路 | 东-西 | 750 | 5 | 东起张岔楼西西至张大庄 | 鱼山街道周庄村 |
34 | 福德路 | 东-西 | 700 | 4 | 东起周庄东西至周庄西 | 鱼山街道周庄村 |
35 | 兴旺路 | 东-西 | 500 | 4 | 东起刘堂桥西至杨庄桥 | 鱼山街道刘温堂村 |
36 | 友谊路 | 南-北 | 1200 | 6 | 南起324省道北至崇文路 | 鱼山街道寻坊村 |
37 | 利民路 | 南-北 | 400 | 4 | 南起棉厂后面北至寻坊村后 | 鱼山街道寻坊村 |
38 | 富强路 | 南-北 | 560 | 4 | 南起324省道北至村后 | 鱼山街道寻坊村 |
39 | 成功路 | 东-西 | 350 | 4 | 东起友谊路西至村西 | 鱼山街道寻坊村 |
40 | 广场路 | 东-西 | 350 | 4 | 东起友谊路西至村西 | 鱼山街道寻坊村 |
41 | 如意路 | 东-西 | 350 | 4 | 东起友谊路西至105国道 | 鱼山街道寻坊村 |
42 | 昌盛路 | 东-西 | 350 | 4 | 东起友谊路西至村西 | 鱼山街道寻坊村 |
43 | 幸福街 | 东-西 | 380 | 8 | 东起崔口玄武街西止崔口东福路 | 鱼山街道崔口村 |
44 | 金水街 | 东-西 | 530 | 8 | 东起金沙路西止崔口东福路 | 鱼山街道崔口村 |
45 | 德圣街 | 东-西 | 420 | 10 | 东起崔口玄武街西止崔口东福路 | 鱼山街道崔口村 |
46 | 东福路 | 南-北 | 580 | 12 | 南起346省道北止丙公村 | 鱼山街道崔口村 |
47 | 玄武街 | 南-北 | 480 | 10 | 南起346省道北止崔口村德胜街 | 鱼山街道崔口村 |
48 | 金文路 | 东-西 | 480 | 4 | 东起村东金泽路-西止金文学校东门 | 鱼山街道李双楼村 |
49 | 齐瑞路 | 南-北 | 1000 | 4 | 北起天欣冷库南止金城路 | 鱼山街道寻楼村 |
50 | 府前路 | 东-西 | 550 | 4 | 东起村东南北路西止鱼山路 | 鱼山街道寻楼村 |
51 | 南环路 | 东-西 | 550 | 4 | 东起村东路西止鱼山路 | 鱼山街道寻楼村 |
52 | 友谊街 | 南-北 | 300 | 4 | 南起崇文路北止三干沟 | 鱼山街道杨洼村 |
53 | 同发街 | 东-西 | 200 | 4 | 村东头至村西头 | 鱼山街道杨洼村 |
54 | 共发街 | 东-西 | 200 | 4 | 村后东头至村西头 | 鱼山街道杨洼村 |
55 | 前进路 | 东-西 | 860 | 6 | 东起韩庄东头第一家西止105国道 | 鱼山街道北李村 |
56 | 全民路 | 东-西 | 820 | 6 | 东起北李中心街冷库西止紫依超市 | 鱼山街道北李村 |
57 | 金凯路 | 南-北 | 840 | 7 | 北起金城路南止凯盛大道 | 鱼山街道肖庄村 |
58 | 财兴路 | 东-西 | 550 | 4 | 东至老105国道西至西外环 | 鱼山街道窦湾村 |
59 | 顺升路 | 东-西 | 500 | 4 | 东至老105国道西至西外环 | 鱼山街道窦湾村 |
60 | 志远路 | 东-西 | 700 | 4 | 东至老105国道西至西外环 | 鱼山街道窦湾村 |
61 | 和顺路 | 东-西 | 770 | 5 | 东起西外环西至张岔楼 | 鱼山街道窦堂村 |
62 | 牌坊路 | 东-西 | 500 | 3.5 | 东起村东西止村西 | 鱼山街道李桥村 |
63 | 李桥路 | 东-西 | 510 | 3.5 | 东起村东头西止村西南北路 | 鱼山街道李桥村 |
64 | 兴旺路 | 东-西 | 1400 | 4 | 东起105国道西止刘堂桥 | 鱼山街道李庄村 |
65 | 万福路 | 南-北 | 1000 | 3.5 | 南起疏港路北止新万福河堤 | 鱼山街道李庄村 |
66 | 青年路 | 南-北 | 400 | 3.5 | 东起村东西止李庄幼儿园 | 鱼山街道李庄村 |
67 | 杨河街 | 东-西 | 300 | 3 | 东至杨常顺家前西至李桥村 | 鱼山街道沙河杨庄村 |
68 | 古槐街 | 东-西 | 300 | 5 | 东至杨海波家西止杨生章 | 鱼山街道沙河杨庄村 |
69 | 顺心路 | 南-北 | 500 | 5 | 南起金源路,北到金领路 | 鱼山街道赵东村 |
70 | 民安街 | 东-西 | 260 | 5 | 东起村最东头,西到赵西村 | 鱼山街道赵东村 |
71 | 鲁班街 | 南-北 | 400 | 5 | 南起赵东村南北止赵东村北 | 鱼山街道赵西村 |
72 | 民康路 | 南-北 | 300 | 5 | 南起赵东村南北止赵东村北 | 鱼山街道赵西村 |
73 | 育才路 | 南-北 | 220 | 4.5 | 南起广场北止河堤 | 鱼山街道南张村 |
74 | 博士路 | 东-西 | 300 | 4.5 | 南起村南北至村北 | 鱼山街道南张村 |
75 | 王堂路 | 南-北 | 520 | 4.5 | 南起村南头北止S328省道 | 鱼山街道王堂村 |
76 | 常青路 | 东-西 | 800 | 6 | 东至大沙河西至105国道 | 鱼山街道吴庙村 |
77 | 团结路 | 南-北 | 430 | 4.5 | 南起村南北至村北 | 鱼山街道吴庙村 |
78 | 吉康路 | 南-北 | 510 | 4.5 | 南起村南北至村北 | 鱼山街道吴庙村 |
79 | 富康路 | 东-西 | 300 | 4.5 | 东起村东西至村西 | 鱼山街道吴庙村 |
80 | 富国路 | 南-北 | 350 | 4.5 | 北起常青路南至村南 | 鱼山街道吴庙村 |
81 | 周楼路 | 南-北 | 2500 | 4.5 | 南起村南头北止金城路 | 鱼山街道周楼村 |
82 | 村南路 | 东-西 | 2000 | 4 | 东起周楼路西止105国道 | 鱼山街道周楼村 |
83 | 李井路 | 东-西 | 1500 | 4 | 东起周楼东头西止李井西头 | 鱼山街道周楼村 |
84 | 水厂路 | 东-西 | 1500 | 4 | 东起周楼村东头西止水厂 | 鱼山街道周楼村 |
85 | 东刘路 | 东-西 | 540 | 4.5 | 东起村服务室西止东刘西南北路 | 鱼山街道孙楼村 |
86 | 西街路 | 南-北 | 320 | 4.5 | 南起乡村四好路北止村服务室 | 鱼山街道孙楼村 |
87 | 民富路 | 南-北 | 949 | 4.5 | 北起赵楼北南止葛村南 | 鱼山街道小赵楼村 |
88 | 顺兴路 | 东-西 | 279 | 3.5 | 东起赵楼东西止赵楼西 | 鱼山街道小赵楼村 |
89 | 顺旺路 | 东-西 | 375 | 4.5 | 东起村东头西止村西公路 | 鱼山街道小赵楼村 |
90 | 同心路 | 南-北 | 240 | 6 | 北起蒜都大道南止共富路 | 鱼山街道隋韩楼村 |
91 | 顺升路 | 南-北 | 660 | 6 | 北起蒜都大道南止共富路 | 鱼山街道隋韩楼村 |
92 | 富硒街 | 东-西 | 460 | 6 | 西起村西东止同心路 | 鱼山街道隋韩楼村 |
93 | 共富路 | 东-西 | 240 | 6 | 西顺升路东止同心路 | 鱼山街道隋韩楼村 |
94 | 古井街 | 东-西 | 300 | 4 | 东起稻香村西至顺心街 | 鱼山街道眼光村 |
95 | 南场街 | 东-西 | 300 | 4 | 东起村东西至顺心街西 | 鱼山街道眼光村 |
96 | 同心街 | 南-北 | 550 | 5 | 南至崇文大道北至惠民路 | 鱼山街道眼光村 |
97 | 金台路 | 东-西 | 465 | 4 | 东起鱼山路西至赵台子范庄 | 鱼山街道赵台子村 |
98 | 博兴路 | 南-北 | 668 | 7.5 | 南起346省道北至赵台子村席保顺房屋 | 鱼山街道赵台子村 |
99 | 凤平路 | 东-西 | 1129 | 7 | 东起孙楼界西止高庄界 | 鱼山街道葛村 |
100 | 栖凤街 | 南-北 | 404 | 4 | 南起凤前路北止葛村小学 | 鱼山街道葛村 |
101 | 双翼街 | 东-西 | 455 | 4 | 东起东庙坑塘西止污水处理站 | 鱼山街道葛村 |
102 | 凤西街 | 南-北 | 383 | 3.5 | 南起凤平路北止村北生产路 | 鱼山街道葛村 |
103 | 凤羽街 | 南-北 | 300 | 3.5 | 南起凤前路北止村北生产路 | 鱼山街道葛村 |
104 | 炳公街 | 南-北 | 700 | 5 | 南到崔口街北至崇文大道 | 鱼山街道炳公村 |
105 | 向阳街 | 东-西 | 600 | 5 | 东起炳公村东西至炳公村西 | 鱼山街道炳公村 |
106 | 兴旺街 | 东-西 | 600 | 5 | 东起炳公村东西至炳公村西 | 鱼山街道炳公村 |
107 | 兴盛街 | 南-北 | 450 | 5 | 北起西刘村委会南止西刘南 | 鱼山街道西刘村 |
108 | 祥和街 | 东-西 | 300 | 5 | 东起西刘村赵庄东西止刘中心街 | 鱼山街道西刘村 |
109 | 发财路 | 南-北 | 1000 | 6 | 南起金城路北至328省道 | 鱼山街道小李楼村 |
110 | 文明路 | 南-北 | 340 | 4 | 南至村南北至村北 | 鱼山街道小李楼村 |
111 | 光明路 | 东-西 | 220 | 3 | 民生路至村西 | 鱼山街道小李楼村 |
112 | 富兴路 | 南-北 | 1500 | 8 | 南起东丰线324省道北止村北头 | 鱼山街道荆庄村 |
113 | 新光路 | 东-西 | 450 | 8 | 村庄东至村庄西 | 鱼山街道高堂村 |
114 | 韶华路 | 东-西 | 450 | 8 | 村庄东至村庄西 | 鱼山街道高堂村 |
115 | 共赢路 | 南-北 | 400 | 7 | 村南起,至村北 | 鱼山街道高堂村 |
116 | 安堂路 | 南-北 | 400 | 7 | 村南起,至村北 | 鱼山街道高堂村 |
117 | 聚福路 | 南-北 | 400 | 7 | 村南起,至村北 | 鱼山街道高堂村 |
118 | 康宁路 | 南-北 | 520 | 3 | 南起村南北至生产路 | 鱼山街道西李村 |
119 | 智慧路 | 南-北 | 600 | 7 | 何楼桥至村南 | 鱼山街道何楼村 |
120 | 小康路 | 东-西 | 450 | 7 | 村东至村西 | 鱼山街道何楼村 |
121 | 朝阳路 | 东-西 | 380 | 7 | 村东至村西 | 鱼山街道何楼村 |
122 | 强盛路 | 东-西 | 350 | 8 | 村东至村西 | 鱼山街道何楼村 |
123 | 同德路 | 南-北 | 350 | 7 | 村南至村北 | 鱼山街道何楼村 |
124 | 顺景路 | 东-西 | 500 | 7 | 村东至村庄西 | 鱼山街道三合村 |
125 | 顺和路 | 南-北 | 300 | 7 | 村庄南到村庄北 | 鱼山街道三合村 |
126 | 顺达路 | 南-北 | 300 | 7 | 村庄南到村庄北 | 鱼山街道三合村 |
127 | 顺泰路 | 南-北 | 360 | 7 | 村庄南到村庄北 | 鱼山街道三合村 |
128 | 双福路 | 南-北 | 1000 | 6 | 南起老万福河北至新万福河 | 鱼山街道桑园村 |
129 | 福宁路 | 东-西 | 800 | 4 | 东起金沙路面至双福路 | 鱼山街道桑园村 |
130 | 福寿路 | 东-西 | 750 | 4 | 东起金沙路西至双福路 | 鱼山街道桑园村 |
131 | 福康路 | 东-西 | 780 | 4 | 东起金沙路西至双福路 | 鱼山街道桑园村 |
王丕街道乡村道路命名规范化统计表
序号 | 道路名称 | 走向 | 长宽度(米) | 道路起止点 | 所在镇(街)、村(居) | |
长 | 宽 | |||||
1 | 苇南街 | 东-西 | 450 | 4 | 东起村东头西止村西头 | 王丕街道莱河新村苇子园村 |
2 | 苇北街 | 东-西 | 450 | 4 | 位于中心街偏北,东起村东头西止村西头 | 王丕街道莱河新村苇子园村 |
3 | 冬青路 | 南-北 | 700 | 3.5 | 南起西杨村南北止S328省道 | 王丕街道三杨村 |
4 | 和杨路 | 东-西 | 2200 | 3.5 | 东起与金司路交界处西止三杨村村西 | 王丕街道三杨村 |
5 | 春晓路 | 南-北 | 3000 | 3.5 | 南起华盛木业北止S328省道 | 王丕街道三杨村 |
6 | 杨古路 | 南-北 | 2500 | 3.5 | 南起李故楼村北止S328省道 | 王丕街道三杨村 |
7 | 联心路 | 东-西 | 500 | 4.4 | 东起金司路交界处西止毕庄南路交界 | 王丕街道中泰新村杨楼村 |
8 | 和泰路 | 南-北 | 1200 | 3.5 | 南起与S328省道交界处北止毕庄村北 | 王丕街道中泰新村孙店村 |
9 | 海棠路 | 东-西 | 520 | 8.5 | 东起金司路交界处西止村西和泰路交界处 | 王丕街道中泰新村孙店村 |
10 | 小康路 | 东-西 | 2000 | 4 | 东起化雨镇周楼交界处西止王丕街道彭井村交界处 | 王丕街道金南新村郭楼村 |
11 | 助学路 | 东-西 | 2000 | 6 | 东起王丕中学(鸿庠中学)西止金司路 | 王丕街道金南新村李集村 |
12 | 东李路 | 东-西 | 1200 | 3.5 | 东起李林村西止东王楼交界处 | 王丕街道金南新村东王楼村 |
13 | 市场路 | 东-西 | 450 | 6 | 东起东张路西止金司路 | 王丕街道金南新村东王楼村 |
14 | 富裕路 | 南-北 | 800 | 4.5/3.5 | 南起彭井村北北止王丕街道便民服务中心南 | 王丕街道金南新村于庄村 |
15 | 芹发街 | 东-西 | 320 | 5 | 东起致富生产路西止金司路 | 王丕街道金南新村于庄村 |
16 | 吉康路 | 南-北 | 1600 | 3.5 | 南起东沟河河堤交界处北止S328省道 | 王丕街道祭田村 |
17 | 福田路 | 南-北/东-西 | 900 | 3.5 | 北起S328交界处,东止吴庄、张庄交界处十字路口 | 王丕街道祭田村 |
18 | 紫薇路 | 东-西 | 1500 | 5 | 东起与郭楼村交界处西止金司路,位于村中心 | 王丕街道彭井村 |
19 | 共富路 | 东-西 | 1500 | 4 | 东起河堤西止金司路,位于彭井村前街 | 王丕街道彭井村 |
20 | 彭迎路 | 南-北 | 1000 | 4 | 南起迎河村北止彭井村中心 | 王丕街道彭井村 |
21 | 彭学路 | 东-西 | 1500 | 6 | 东起与郭楼交界处西止金司路交界处 | 王丕街道彭井村 |
22 | 富民路 | 东-西 | 1800 | 3.5 | 东起与胡井、李林·交界处西止金司路交界处 | 王丕街道金凯新村南孙庄村 |
23 | 致富路 | 东-西 | 1800 | 3.5 | 东起葵花路西止小菜园河堤(槐花路)交界处 | 王丕街道金凯新村土楼村 |
24 | 学府路 | 南-北 | 554 | 4 | 南起王丕中学校门口北止李林村北头 | 王丕街道李林村 |
25 | 文化街 | 东-西 | 600 | 3.5 | 东起槐花路西止金司路交界处 | 王丕街道王丕庄村 |
26 | 文明街 | 东-西 | 600 | 3.5 | 东起槐花路西止金司路交界处 | 王丕街道王丕庄村 |
27 | 富兴街 | 东-西 | 500 | 4 | 东起金司路交界处西止生产路 | 王丕街道王丕庄村 |
28 | 鑫会路 | 东-西 | 4500 | 3.5 | 东起李故楼村东西止王南路 | 王丕街道金西新村李故楼村 |
29 | 希望路 | 南-北 | 560 | 3.5 | 南起希望小学北止李故楼中心街(鑫会路) | 王丕街道金西新村李故楼村 |
30 | 众鑫路 | 南-北 | 700 | 5 | 南起金司路与河堤交界处北止王丕街道希望小学 | 王丕街道金西新村苏庙村 |
31 | 高远路 | 东-西 | 300 | 3.5 | 东起村文化广场西止村西 | 王丕街道吴岗村 |
32 | 文化路 | 东-西 | 300 | 3.5 | 东起大王楼村与吴岗村交界处西止村西 | 王丕街道吴岗村 |
33 | 仁德路 | 东-西 | 300/700/500 | 4/5/6 | 东起于金司路交界处西止于Y413交界处 | 王丕街道李阁村 |
34 | 和谐路 | 东-西 | 1100 | 4.5 | 东起村东东沟西止葵花路 | 王丕街道兴和新村陈洼村 |
35 | 福泽路 | 东-西 | 800 | 3.5 | 东起二级路西止村西 | 王丕街道兴和新村牌坊林村 |
36 | 文明路 | 东-西 | 800 | 5 | 东起二级路西止河堤 | 王丕街道兴和新村牌坊林村 |
37 | 亲民路 | 南-北 | 2000 | 5 | 南起康王路北止东丰路,为本村中心街 | 王丕街道康桥村 |
38 | 康平路 | 东-西 | 2000 | 5 | 东起村东路,过亲民路西止华盛路 | 王丕街道康桥村 |
39 | 马康路 | 东-西 | 1500 | 3.5 | 东起康桥产业园西止村西葵花路 | 王丕街道金安新村马楼村 |
40 | 孝贤路 | 东-西向北 | 320 | 3.5 | 东起三关庙路西止葵花路 | 王丕街道金安新村三关村 |
41 | 三官路 | 东-西 | 600 | 5.5 | 东起袁洼村交界处西止葵花路 | 王丕街道金安新村三关村 |
42 | 河畔路 | 东-西 | 1400 | 3.5 | 东起河堤西止幸福路 | 王丕街道金东新村李楼寨村 |
43 | 幸福路 | 南-北 | 1335 | 3.5 | 南起胡店子北止康王路 | 王丕街道金东新村李楼寨村 |
44 | 产业路 | 南-北 | 1500 | 6 | 南起S328省道北止康王路 | 王丕街道金东新村李楼寨村 |
45 | 富康路 | 南-北 | 1600 | 6 | 南起S328省道北止康王路 | 王丕街道金东新村李楼寨村 |
46 | 兴农路 | 南-北 | 900 | 6 | 南起S328省道北止康王路 | 王丕街道金东新村袁洼村 |
47 | 民丰路 | 南-北 | 900 | 5.5 | 南起S328省道北止康王路 | 王丕街道金东新村袁洼村 |
48 | 康王路 | 东-西 | 7000 | 5 | 东起淳集桥西止金司路 | 贯穿王丕街道王丕庄村、王丕街道金凯新村胡井村、王丕街道康桥村、王丕街道金东新村李楼寨村 |
49 | 葵花路 | 南-北 | 3000 | 6 | 南起S328省道北止莱河 | 贯穿王丕街道李林村、王丕街道金安新村三关村、王丕街道金安新村马楼村、王丕街道金凯新村胡井村、王丕街道兴和新村陈洼村、王丕街道兴和新村牌坊林村 |
50 | 惠民路 | 东-西 | 3000 | 4 | 东起金司路西止莱河河堤 | 贯穿王丕街道金西新村李故楼村、王丕街道大王楼村、王丕街道吴岗村 |
51 | 安康路 | 东-西 | 2000 | 6 | 东起金司路西止河堤 | 贯穿王丕街道金西新村苏庙村、王丕街道大王楼村、王丕街道吴岗村 |
金乡街道乡村道路命名规范化统计表
序号 | 道路名称 | 走向 | 长宽度(米) | 道路起止点 | 所在镇(街)、村(居) | |
长 | 宽 | |||||
1 | 福香路 | 东-西 | 300 | 5 | 东起滨河一路西止迎宾大道 | 金乡街道驻地 |
2 | 红旗路 | 南-北 | 335 | 13 | 南起金南一路北止凯盛大道(金一小学东) | 金乡街道南店子-刘庄 |
3 | 平安路 | 南-北 | 335 | 10 | 南起金南一路北止缗城路(南城派出所东侧) | 金乡街道南店子-刘庄 |
4 | 旌旗路 | 南-北 | 335 | 11 | 南起金南一路北止凯盛大道(旗胜路、旗扬路之间) | 金乡街道南店子-刘庄 |
5 | 金南一路 | 东-西 | 335 | 13 | 东起桃李路西止旗胜路 | 金乡街道南店子-刘庄 |
6 | 金南二路 | 东-西 | 608 | 9 | 东起桃李路西止旗胜路 | 金乡街道南店子-刘庄 |
7 | 德行路 | 东-西 | 830 | 4 | 东起田园路西至老105 | 金乡街道张楼 |
8 | 爱国路 | 东-西 | 460 | 4.5 | 东起田园路西止万福河堤 | 金乡街道王架村 |
9 | 团结路 | 东-西 | 1840 | 5 | 东起王架村杨庄西止老105(金得利往东) | 金乡街道王架村-张楼村 |
10 | 田园路 | 南-北 | 600 | 5 | 南起塌陷区北止万福河堤 | 金乡街道王架村 |
11 | 富强路 | 东-西 | 390 | 3.5 | 东起村东西止村西 | 金乡街道张楼村 |
12 | 振兴路 | 东-西 | 400 | 5 | 东起兴顺路西止老105(金鑫隆冷库向东) | 金乡街道霍古村 |
13 | 兴顺路 | 南-北 | 600 | 5 | 南起振兴路北止锦绣路 | 金乡街道霍古村-王庄村 |
14 | 光荣路 | 南-北 | 1500 | 5 | 北起刘庄村村委会南至莱河河堤(王庄村任楼) | 金乡街道刘庄村-葛庄村-王庄村 |
15 | 锦绣路 | 东-西 | 3000 | 5 | 东起桃李路西止老105(窦堂大三角向东) | 金乡街道霍古村-陈庄村-葛庄村 |
16 | 皂荚路 | 南-北 | 1500 | 5 | 北起锦绣路南至五福路(王庄南头)。 | 金乡街道陈庄村-王庄村 |
17 | 丰收路 | 东-西 | 700 | 4 | 东起观光路西至桃李路 | 金乡街道桃园村 |
18 | 灼华路 | 东-西 | 350 | 4 | 东起好运路西至桃李路 | 金乡街道桃园村 |
19 | 桃源路 | 东-西 | 1300 | 4 | 东起金司路西至光荣路 | 金乡街道桃园村 |
20 | 桃李路 | 南-北 | 1500 | 4 | 北起凯盛大道南至暗楼 | 金乡街道桃园村-暗楼 |
21 | 芳菲路 | 南-北 | 500 | 4 | 北起丰收路南至桃源路 | 金乡街道桃园村 |
22 | 好运路 | 南-北 | 600 | 4 | 北起丰收路南至结义路 | 金乡街道桃园村 |
23 | 谷雨巷 | 南-北 | 150 | 4 | 北起桃源路南至如意路 | 金乡街道桃园村 |
24 | 如意路 | 东-西 | 2000 | 4 | 东起金司路西至光荣路 | 金乡街道桃园村-刘庄 |
25 | 结义路 | 东-西 | 1100 | 4 | 东起观光路西至好运路 | 金乡街道桃园村 |
26 | 观光路 | 南-北 | 1300 | 5 | 北起凯盛大道南至周庄村 | 金乡街道古陈片区-桃园村-暗楼村 |
27 | 远承街 | 东-西 | 300 | 4 | 东起莱河河堤西至桃李路 | 金乡街道暗楼村 |
28 | 先德街 | 东-西 | 300 | 4 | 东起莱河河堤西至桃李路 | 金乡街道暗楼村 |
29 | 金藤路 | 东-西 | 300 | 4 | 东起金司路西至老105国道 | 金乡街道暗楼村-葛庄村(葛庄) |
高河街道乡村道路命名规范化统计表
序号 | 道路名称 | 走向 | 长宽度(米) | 道路起止点 | 所在镇(街)、村(居) | |
长 | 宽 | |||||
1 | 思乡路 | 东-西 | 780 | 5 | 东起金丰线西止奥体大道 | 高河街道皮庄村 |
2 | 连谊路 | 南-北 | 500 | 3.5 | 北起姜庄大街南止凯盛大道 | 高河街道皮庄村 |
3 | 福祥路 | 东-西 | 700 | 5 | 东起姜庄东街西止奥体大道 | 高河街道皮庄村姜庄 |
4 | 繁荣路 | 西-东 | 760 | 5 | 西起胡淳线东止村东李庆房前 | 高河街道高河屯村 |
5 | 富强路 | 西-东 | 370 | 3.5 | 西起北街广场东止村东王永刚房前 | 高河街道高河屯村 |
6 | 幸福路 | 南-北 | 322 | 6 | 南起村南胡向旺房前北止金清线 | 高河街道赵阁村 |
7 | 造福路 | 东-西 | 350 | 4 | 东起村东西止胡淳线 | 高河街道赵阁村 |
8 | 富兴路 | 东-西 | 400 | 5 | 东起村东大沟西止村西头 | 高河街道赵阁村毛庄 |
9 | 安宁路 | 南-北 | 500 | 3.5 | 南起金清线北止村中心街村北头 | 高河街道高河村 |
10 | 安心路 | 南-北 | 900 | 4 | 南起金清线北止村排水站 | 高河街道高河村 |
11 | 民心路 | 东-西 | 500 | 3.5 | 东起村东代宗团房前西止胡淳线 | 高河街道高河村 |
12 | 民意路 | 东-西 | 500 | 3.5 | 东起村东李迎春房前西止胡淳线 | 高河街道高河村 |
13 | 连心路 | 东-西 | 600 | 6 | 东起孙庄村东西止胡淳线 | 高河街道周楼村 |
14 | 双河路 | 东-西 | 600 | 6 | 东起村东赵孟房前西止胡淳线 | 高河街道周楼村 |
15 | 安康路 | 东-西 | 600 | 6 | 东起村东赵绍贞房前西止胡淳线 | 高河街道周楼村孙庄 |
16 | 胡马路 | 东-西 | 1500 | 5 | 东起马河涯村西止胡淳线 | 高河街道周楼村和高河街道马河涯村两村相连道路 |
17 | 文昌路 | 东-西 | 350 | 5 | 东起开元大道西止韩蒙房前 | 高河街道韩庄村 |
18 | 富民路 | 东-西 | 600 | 5 | 东起开元大道西止金东田园 | 高河街道韩庄村 |
19 | 聚贤路 | 南-北 | 350 | 5 | 南起韩庆认房前北止中心街村北头 | 高河街道韩庄村 |
20 | 向阳路 | 南-北 | 350 | 4 | 南起马建鲁房前北止村北头 | 高河街道韩庄村 |
21 | 平安路 | 东-西 | 400 | 5 | 东起乔保军房前西止村西王红波房前 | 高河街道代楼村 |
22 | 民富路 | 南-北 | 300 | 5 | 南起于汝涛房后北止村北薛俊然房前 | 高河街道代楼村 |
23 | 祥和路 | 南-北 | 300 | 5 | 南起王世永房后北止村北刘茂林超市 | 高河街道代楼村 |
