索 引 号 | 11370828593615886A/2024-01788 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 金乡县人民政府办公室 | 组配分类 | 金政字 |
成文日期 | 2024-04-01 | 废止日期 | |
有效性 | 有效 |
各镇政府,各街道办事处,各管委会,县政府各部门,各企事业单位:
为进一步加强土地资源和土地资产的科学管理,建立健全地价管理体系,规范土地市场,合理配置土地资源,促进城市土地合理开发和利用,根据我县经济发展和城市建设情况,县政府组织开展了城区土地级别与基准地价更新工作,更新成果已通过市级验收,现将更新后的县城区土地级别与基准地价公布如下:
一、土地级别与基准地价更新的范围和面积
东至金丰大道,西至汶金线,南至凯盛大道、莱河、金城路、隋韩楼村、寻楼村、小李楼以北区域,北至北李村、金溪路、大沙河、老万福河、中华路、诚信大道以南区域。总面积61.52平方公里。
二、各用途级别分布情况与面积
表1金乡县城区商服用地各级别边界说明表
级别 | 范围 |
一级 | 东至金济河东侧;南至滨河大道一环路;西至新华路、园区路;北至诚信大道、惠民路。 |
二级 | 东至山阳路;南至凯盛大道;西至金曼克大道、金兴路;北至锦绣路、中华路、诚信大道。 |
三级 | 东至奥体大道;南至凯盛大道、莱河;西至金沙路;北至北环路、老万福河南侧、中华路、诚信大道。 |
四级 | 一、二、三级外至评价范围的区域。 |
表2金乡县城区住宅用地各级别边界说明表
级别 | 范围 |
一级 | 东至山阳路沿文峰西路至莱河;南至滨河大道一环路;西至新华路;北至惠民路。 |
二级 | 东至莱河、太康路;南至凯盛大道;西至金曼克大道、金兴路;北至诚信大道。 |
三级 | 东至奥体大道、高平路;南至凯盛大道;西至金沙路;北至金溪路、老万福河、中华路。 |
四级 | 一、二、三级外至评价范围的区域。 |
表3金乡县城区工矿仓储用地各级别边界说明表
级别 | 范围 |
一级 | 东至金济河河道西侧;南至金城路;西至新华路;北至崇文大道。 |
二级 | 东至青年路;南至金马河;西至大沙河;北至万福河、诚信大道。 |
三级 | 一、二级外至评价范围的区域。 |
表4金乡县城区公共管理与公共服务用地各级别边界说明表
级别 | 范围 |
一级 | 东至青年路、莱河;南至金马河;西至新华路;北至崇文大道。 |
二级 | 东至健康路、常青路;南至凯盛大道;西至金济路、金曼克大道;北至诚信大道、惠民路。 |
三级 | 东至奥体大道;南至凯盛大道、莱河、金诚路;西至金沙路;北至金溪路、中华路、诚信大道。 |
四级 | 一、二、三级外至评价范围的区域。 |
表5金乡县城区土地级别面积汇总表
土地级别 用 地 类型 | 商业用地 | 住宅用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与 公共服务用地 | ||||
面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | |
(hm2) | (%) | (hm2) | (%) | (hm2) | (%) | (hm2) | (%) | |
一级 | 802.31 | 13.04% | 1146.20 | 18.63% | 522.04 | 8.49% | 860.81 | 13.99% |
二级 | 1278.93 | 20.79% | 1378.21 | 22.40% | 1702.14 | 27.67% | 1715.01 | 27.88% |
三级 | 2119.05 | 34.44% | 1617.96 | 26.30% | 3928.13 | 63.85% | 1555.62 | 25.29% |
四级 | 1952.02 | 31.73% | 2009.94 | 32.67% | —— | —— | 2020.87 | 32.85% |
总面积 | 6152.31 | 100.00% | 6152.31 | 100.00% | 6152.31 | 100.00% | 6152.31 | 100.00% |
三、更新调整后的基准地价
表1金乡县城区分类定级商服、住宅、工矿仓储用地基准地价结果表
用途 级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储用地 | |||||
基准地价 | 楼面地价 | 基准地价 | 楼面地价 | 基准地价 | ||||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 元/㎡ | 万元/亩 | |
一级 | 1695 | 113 | 1059 | 1425 | 95 | 891 | 675 | 45 |
二级 | 1275 | 85 | 797 | 1170 | 78 | 731 | 420 | 28 |
三级 | 1020 | 68 | 638 | 975 | 65 | 609 | 270 | 18 |
四级 | 855 | 57 | 534 | 825 | 55 | 516 | —— | —— |
表2金乡县城区分类定级公共管理与公共服务用地基准地价结果表
用途 级别 | 公共管理与公共 服务用地Ⅰ | 公共管理与公共 服务用地Ⅱ | 公共管理与公共 服务用地Ⅲ | |||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | |
一级 | 1440 | 96 | 870 | 58 | 690 | 46 |
二级 | 1050 | 70 | 720 | 48 | 510 | 34 |
三级 | 810 | 54 | 600 | 40 | 375 | 25 |
四级 | 570 | 38 | 450 | 30 | 300 | 20 |
四、基准地价内涵
(一)基准地价的评估基准日:2023年1月1日。
(二)土地用途:商服、住宅、工矿仓储、公共管理与公共服务用地Ⅰ(机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、体育用地)、公共管理与公共服务用地Ⅱ(医疗卫生用地、文化设施用地、社会福利用地)、公共管理与公共服务用地Ⅲ(公用设施用地、公园与绿地)。
(三)土地开发程度设定:基准地价设定的土地开发程度为各级别土地开发现状平均程度,本次基准地价中的土地开发程度界定为一级地二级地为“七通一平”(宗地红线外通路、供电、供水、排水、供热、供气、通讯,场地内土地平整);三级地、四级地为“五通一平”(宗地红线外通路、供电、供水、排水、通讯,场地内土地平整)。
(四)标准容积率:商服用地:1.6;住宅用地:1.6;工矿仓储用地:1.0;公共管理与公共服务用地Ⅰ:1.5,公共管理与公共服务用地Ⅱ:1.0,公共管理与公共服务用地Ⅲ:0.8。
(五)土地还原利率:商服用地6.5%、住宅用地5.5%、工矿仓储用地5.0%、公共管理与公共服务用地5.0%。
(六)土地使用年期:商服用地40年;住宅用地70年;工矿仓储用地50年;公共管理与公共服务用地50年。
(七)土地权利状况:完整权利下的国有建设用地使用权。
附件:基准地价图片.rar
金乡县人民政府
2024年4月1日
(此件公开发布)
金政字〔2024〕8号关于公布金乡县城区土地级别与基准地价更新成果的通知.doc
金政字〔2024〕8号关于公布金乡县城区土地级别与基准地价更新成果的通知.pdf
主要负责人解读 | 县自然资源和规划局党组副书记、副局长刘养勇解读《关于公布金乡县城区土地级别与基准地价更新成果的通知》