![]() |
|
索 引 号 | 113708286731597881/2024-02364 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 金乡县综合行政执法局 | 组配分类 | 县级试点领域标准目录 |
成文日期 | 2024-06-04 | 废止日期 | |
有效性 |
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 乡、村级 | ||||||
1 | 市容环境卫生管理 | 制造噪声干扰他人正常生活行为 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《环境噪声污染防治法》 《山东省环境噪声污染防治条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 ■政府网站 ■政府网站 ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 未按规定造成环境噪声污染 | 《环境噪声污染防治法》 《山东省环境噪声污染防治条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | √ | √ | √ | √ | |||||
3 | 违反规定的作业时限或者停工治理决定 | 《环境噪声污染防治法》 《山东省环境噪声污染防治条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | √ | √ | √ | √ | |||||
4 | 拒绝、阻挠监督检查,在接受检查时弄虚作假或不配合执法部门 | 《大气污染防治法》 《环境噪声污染防治法》 《山东省环境保护条例》 《山东省扬尘污染防治管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | √ | √ | √ | √ | |||||
5 | 占用城市主要道路作为集贸市场和停车场及摆摊设点的 | 《山东省城市建设管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
6 | 擅自挖掘城市道路的,或者经批准挖掘城市道路后,未及时清理现场并恢复城市道路原状的 | 《山东省城市建设管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
7 | 未对设置在城市道路上的各种管线的检查井、箱盖及城市道路附属设施出现的破损、移位或者丢失及时修复、正位或者补缺等 | 《山东省城市建设管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
8 | 乱堆、乱倒建筑垃圾 | 《山东省城市建设管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
9 | 随地吐痰、便溺、乱扔果皮、纸屑和烟头等废弃物的 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
10 | 在城市建筑物、设施以及树木上涂写、刻画或者未经批准张挂、张贴宣传品等 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
11 | 未经批准擅自饲养家畜家禽影响市容和环境卫生 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
12 | 未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意,擅自设置大型户外广告,影响市容的 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
13 | 未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门批准,擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或者其他设施,影响市容的 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
14 | 不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
15 | 损坏各类环卫设施 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
16 | 未按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
17 | 城市生活垃圾处置设施未经验收或者验收不合格投入使用 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
18 | 未经批准擅自关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
19 | 随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
20 | 未经批准从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输或者处置活动 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
21 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
22 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业不按照环境卫生作业标准和作业规范,在规定的时间内及时清扫、收运城市生活垃圾的 | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
23 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业,未经批准擅自停业、歇业 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市生活垃圾管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
24 | 处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
25 | 市容环境卫生管理 | 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城市建筑垃圾处置核准文件 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
26 | 未经核准擅自处置建筑垃圾、处置超出核准范围的建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
27 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
28 | 逾期未改造或拆除不符合城镇容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施 | 《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
29 | 市容环境卫生管理 | 擅自从事餐厨废弃物收集运输、处置活动 | 《山东省餐厨废弃物管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
30 | 餐厨废弃物产生单位不按规定处理餐厨废弃物 | 《山东省餐厨废弃物管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
31 | 餐厨废弃物收集运输企业不按规定处理餐厨废弃物 | 《山东省餐厨废弃物管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
32 | 餐厨废弃物处置企业不按规定处理餐厨废弃物 | 《山东省餐厨废弃物管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
33 | 市容环境卫生管理 | 不按规定停放非机动车 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 《济宁市城镇容貌和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
34 | 在市、县(市、区)人民政府划定的禁止区域内露天烧烤、骑墙(窗)烧烤或者为露天烧烤、骑墙(窗)烧烤提供场地 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《济宁市大气污染防治条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
35 | 排放油烟的餐饮服务业经营者、单位食堂未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施,超过排放标准排放油烟 | 《济宁市大气污染防治条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
36 | 市容环境卫生管理 | 在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目 | 《济宁市大气污染防治条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
37 | 焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质 | 《济宁市大气污染防治条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
38 | 露天焚烧落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质 | 《济宁市大气污染防治条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
39 | 城镇道路两侧的经营者超出门窗或者外墙摆卖商品 | 《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
40 | 市容环境卫生管理 | 在城市道路、公园、绿地、广场等公共场所摆摊设点占道经营 | 《济宁市城镇容貌和环境卫生管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | |||
41 | 市政公用管理 | 未定期对城市道路进行养护、维修或者未按 照规定的期限修复竣工,并拒绝接受市政工程行政主管部门监督、检查 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市道路管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
42 | 道路设施维护不及时、不到位、不按规定报批建设道路依附设施,或发生城市道路范围内禁止行为 | 《城市道路管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
43 | 在城市照明设施上刻划、涂污的 | 《城市照明管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
44 | 市政公用管理 | 在城市照明设施安全距离内,擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体,或者倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或者具有腐蚀性的废渣、废液的 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市照明管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
45 | 擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告等 | 《城市照明管理规定》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
46 | 擅自占用或者毁坏市政公用设施、环卫设施、园林绿地等 | 《山东省城市建设管理条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
47 | 擅自在城市桥梁上架设各类管线、设置广告等辅助物 | 《城市桥梁检测和养护维修管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
48 | 绿化管理 | 损坏城市树木花草 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市绿化条例》《山东省城市绿化管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
49 | 擅自砍伐城市树木 | 《城市绿化条例》《山东省城市绿化管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
50 | 砍伐、擅自迁移古树名木或者因养护不善致使古树名木受到损伤或者死亡 | 《城市绿化条例》《山东省城市绿化管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
51 | 损坏城市绿化设施 | 《城市绿化条例》《山东省城市绿化管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
52 | 绿化管理 | 未经同意擅自占用城市绿化用地 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城市绿化条例》《山东省城市绿化管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
53 | 不服从公共绿地管理单位管理的商业、服务摊点 | 《城市绿化条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
54 | 在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对城市生态环境造成破坏活动 | 《城市绿线管理办法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
55 | 违法建设 | 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设行为 | 1.机构职能、权责清单、执法人员名单; | 《城乡规划法》《山东省城乡规划条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||
56 | 擅自改变已经建成并投入使用的建筑物、构筑物使用性质 | 《山东省城乡规划条例》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ | ||||
57 | 临时建设工程违法行为 | 《城乡规划法》 | 1.除处罚决定外其他内容:长期公开(动态调整);2.处罚决定:20个工作日内。 | 城市管理行政执法部门或相关行政主管部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | √ |
金乡县城市综合执法领域栏目链接:
/col/col28439/index.html?vc_xxgkarea=jnsjxx&number=JXA38&jh=263