索 引 号 | 12370828557899981X/2024-04411 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 金乡县文化和旅游局 | 组配分类 | 部门文件 |
成文日期 | 2024-07-29 | 废止日期 | |
有效性 |
各科室、下属单位:
为贯彻落实国家、省、市、县有关档案部门工作要求,进一步加强和规范我局的档案管理工作,有效提升档案管理和利用工作的整体水平,制定了《金乡县文化和旅游局档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
附件:金乡县文化和旅游局档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度
金乡县文化和旅游局
2024年7月29日
(此件公开发布)
附件
机关档案分类方案、文件材料归档范围和
档案保管期限表
(全宗号:A103)
本制度由档案分类方案、文件材料归档范围、档案保管期限三部分内容组成,适用于本机关各门类档案的收集、分类、整理和排架管理。本制度从2024年1月1日(档案年度)正式施行。
机关文书或业务部门,承担相应部门文件材料的收集、整理和归档工作,并按规定及时向机关档案室移交归档,实现集中统一管理。
一、档案分类方案
(一)门类划分
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 12 | 13 | |||
一级门类 | 文书档案 | 科技档案 | 人事档案 | 会计档案 | 专业档案 | 照片档案 | 录音档案 | 录像档案 | 业务数据 | 公务电子邮件 | 网页信息 | 社交媒体 | 实物档案 | |||
门类代码 | WS | KJ | RS | KU | ZY | ZP | LY | LX | SJ | YJ | WY | MT | SW | |||
备注 | 纸质档案 | 特殊载体 | ||||||||||||||
传统载体 | 电子档案 |
本机关档案门类划分为文书(WS)、科技(KJ)、人事(RS)、会计(KU)、专业(ZY)、照片(ZP)、录音(LY)、录像(LX)、业务数据(SJ)、公务电子邮件(YJ)、网页信息(WY)、社交媒体(MT)、实物(SW)等13个一级档案门类;科技档案分为科研(KJ·KY)、基建(KJ·JJ)、设备(KJ·SB)3个二级门类;专业档案按照实际情况划分二级门类(ZY·AA、ZY·BB)。科技档案、专业档案可根据实际情况再行扩展。
(二)分类方法及档号结构
1.文书档案(WS)
一般以“件”为单位进行整理。按照年度、保管期限、机构(问题)等分类项进行分类。档号结构为:
全宗号-档案门类代码·年度-保管期限代码-机构(问题)代码-件号
示例:A103-WS·2023-Y-BGS-0001
机构代码表 | ||
序号 | 机构 | 代码 |
1 | 办公室 | BGS |
2 | 公共服务科 | GFK |
3 | 信息科 | XXK |
4 | 文化艺术和非遗科 | FYK |
5 | 产业促进科 | CYK |
6 | 文物保护科 | WWK |
7 | 市场监管科 | JGK |
2.科技档案(KJ)
一般以“卷”为单位进行整理,按照类别分为科研档案(KJ·KY)、建设项目档案(KJ·JJ)、设备档案(KJ·SB)3个二级门类。科研档案一般按照课题进行分类,基建档案一般按照工程项目进行分类,设备档案一般按照设备型号进行分类。
(1)科研档案档号结构为:
全宗号-档案一级门类代码·二级门类代码·课题代号一保管期限代码-案卷号-件号/页号
示例:A009-KJ·KY·001-Y--001-001
(2)基建档案档号结构为:
全宗号-档案一级门类代码·二级门类代码·项目代号一保管期限代码-案卷号-件号/页号
示例:A009-KJ·JJ·001-Y--001-001
(3)设备档案档号结构为:
全宗号-档案一级门类代码·二级门类代码·设备型号代号一保管期限代码-案卷号-件号/页号
示例:A009-KJ·SB·001-Y--001-001
课题代号、项目代号、设备型号代号应根据实际情况,分别编制代码表。
3.人事档案(RS)
由组织人事部门及其干部人事档案工作机构按照《干部人事档案工作条例》《干部人事档案材料收集归档规定》要求进行分类和整理。
4.会计档案(KU)
一般以“卷”为单位进行整理,按照类别、年度、保管期限等分类项进行分类,类别分为会计凭证、会计账簿、会计报告、其他会计资料四类,分别标识为KU·01、KU·02 、KU·03 、KU·04。
档号结构为:全宗号一档案门类代码·类别代码·年度一保管期限代码一案卷号一件号
示例: A007-KU·01·2020-Y-001-0001
5.专业档案(ZY)
一般以“卷”为单位进行整理,按照专业门类、年度、保管期限等分类项进行分类。
档号结构为:全宗号-档案一级门类代码·二级门类代码·年度-保管期限代码-案卷号-件号/页号
示例:A009-ZY·AA·2023-Y-0001-0001
(注:①各单位可参照《国家基本专业档案目录》划分专业档案门类,也可根据专业档案内容和形成规律予以适当调整,并制定代码表。②政务服务事项按照国家相关规定执行。)
6.照片档案(ZP)
(1)实体照片档案,档号结构为:全宗号-档案门类代码·年度-保管期限代码-册号-张号
示例:A009-ZP·2023-Y-001-0001
(2)数码照片档案,档号结构为:全宗号-档案门类代码·年度-保管期限代码-照片组号-张号
示例:A009-ZP·2023-Y-001-0001
7.录音档案(LY)
一般以“件”为单位进行整理,按照年度、保管期限、机构(问题)等分类项进行分类。
档号结构为:全宗号-档案门类代码·年度-保管期限代码--机构(问题)代码-件号
示例:A009-LY·2023-D30-0001
8.录像档案(LX)
参照录音档案进行分类、整理。
示例:A009-LX·2023-Y--0001
9.业务数据档案(SJ)
参照相关行业标准,结合本单位实际进行分类和整理。
10.公务电子邮件档案(YJ)
一般以“件”为单位进行整理,按照年度、保管期限、机构(问题)等分类项进行分类。
档号结构为:全宗号-档案门类代码·年度-保管期限代码-机构(问题)代码-件号
示例:A009-YJ·2023-D10--0001
17.网页信息档案(WY)
一般以“件”为单位进行整理,按照网站代码、年度、保管期限、类别等分类项进行分类。
档号结构为:全宗号-档案门类代码·网站代码·栏目代码·年度·保管期限代码-件号
示例:网页信息发布类档案档号
A009-WY·01·LMSY·2023-Y-0001
(注:①网站代码为2位阿拉伯数字,门户网站为01,其他网站顺序编号。单位只有一个门户网站时,可省略网站代码。
②此处年度指网页信息采集归档的年度。
③栏目代码指以网页档案类别名称的首字母作为栏目代码,如网站及栏目首页类为“LMSY”,信息发布类为“XXFB”,办事服务类为“BSFW”,其他类为“QT”等,网站主办单位可采用网站栏目或根据本单位网页类别的实际情况设置网页档案的栏目代码。
④顺序号为4位阿拉伯数字,同一类别代码下从0001开始顺序编号。)
12.社交媒体档案(MT)参照网页信息档案进行分类、整理。
13.实物档案(SW)
一般以“件”为单位进行整理。,每一门类下再按照年度、保管期限等分类项进行分类。
档号结构为:全宗号-档案一级门类代码·二级门类代码·年度·保管期限代码-件号
示例:实物档案中的(印章档案)档号
A009-SW·2023-Y-0001
(三)编号规范
档号按照分类方法分段组成,上、下位代码之间用连接号“-”(短横线)连接,同一级代码之间用间隔号“·”(小圆点)隔开。各门类档案分类方法和档号结构在满足科学性、规范性情况下,可以根据实际情况予以调整。
1.全宗号:由县档案馆确定。一般采用4位代码标识全宗号。其中第1位用大写汉语拼音字母标识全宗属性,后3位用阿拉伯数字标识顺序号,比如A009。
2.档案门类代码:采用2位字母标识。存在二级门类的,一、二级门类均采用2位字母标识,多级分类的,最低一级类目可用2位数字标识,中间用“·”隔开。
3.年度:采用4位数字标识。
4.保管期限代码:采用字母或字母与数字的组合标识。分为永久、定期30年、定期10年,分别以代码“Y”“D30”“D10”标识。
5.机构(问题)代码:采用3位汉语拼音字母或数字标识,推荐采用汉语拼音字母标识。
6.案卷号、件号:采用阿拉伯数字标识。
7.课题代号、项目代号、设备型号代号:采用数字或字母与数字的组合标识。
二、各门类文件材料归档范围和档案保管期限表
档案门类 | 序号 | 归档范围 | 保管期限 |
WS 文
书
档
案 | (一)办公室(第一部分:会议、领导视察) | ||
1 | 本机关召开周例会、办公会等会议记录、照片 | 永久 | |
2 | 本机关召开的工作会议和专题会议文件材料 | ||
2.1 | 请示、批复、方案、通知、名单、总结、纪要 | 永久 | |
2.2 | 典型材料、发言材料 | 30年 | |
3 | 本机关及其他单位联合召开会议的文件材料 | ||
3.1 | 本机关主办的 | ||
3.1.1 | 请示、方案、通知、名单、报告、讲话、总结 | 永久 | |
3.1.2 | 典型材料、发言材料 | 30年 | |
3.2 | 本机关协办的 | ||
3.2.1 | 请示、批复、报告、讲话、总结 | 30年 | |
3.2.2 | 典型材料、发言材料、交流材料 | 10年 | |
4 | 本机关承办省级以上会议、大型展览会、博览会的文件材料 | ||
4.1 | 请示、批复 | 永久 | |
4.2 | 代表发言材料、简报 | 30年 | |
5 | 本机关参加上级会议的发言材料、典型材料 | 永久 | |
6 | 上级机关、上级领导检查、视察本机关工作时形成的文件材料 | ||
6.1 | 重要的 | 永久 | |
6.2 | 一般的 | 30年 | |
6.3 | 本机关汇报材料 | 30年 |
档案门类 | 序号 | 归档范围 | 保管期限 |
WS 文
书
档
案 | (一)办公室(第二部分:综合管理) | ||
7 | 本机关综合管理、外事活动、保卫、信访文件材料 | ||
7.1 | 本机关编辑、编写的文件材料 | ||
7.1.1 | 局红头文件、简报、情况反映、工作信息等 | 10年 | |
7.2 | 本机关处理人民来信来访的文件材料 | ||
7.3 | 有领导重要批示和处理结果的 | 永久 | |
8 | 上级机关制发的非本机关主管业务但要贯彻执行的文件材料 | 10年 | |
9 | 同级机关制发的非本机关主管业务但要贯彻执行的文件材料 | 10年 | |
10 | 机构编制工作计划、总结、统计等方面的文件材料 | ||
17 | 年度和年度以上的计划、总结、统计材料 | 永久 | |
12 | 下派工作、驻村第一书记、驻村工作组等材料 | 10年 | |
13 | 本单位制定并实施的各种建立健全机构编制考核评估制度 | ||
18 | 本单位日常办公、机构编制、干部纪检、巡察整改、工会、创城、廉政建设、行政复议等工作文件材料 | ||
15 | 事业单位登记文件材料 | 永久 | |
15.1 | 事业单位法人设立登记备案材料 | 永久 | |
15.2 | 事业单位法人变更、注销登记材料 | 永久 |
档案门类 | 序号 | 归档范围 | 保管期限 |
WS 文
书
档
案 | (一)办公室(人事、党建) | ||
16 | 本机关机构编制、干部人事、党、团、纪检、工会工作文件材料 | ||
16.1 | 机构设置、机构撤并、名称更改、组织简则、人员编制、印信启用和作废等文件材料 | 永久 | |
16.2 | 人事工作制度、规定、办法等文件 | 30年 | |
16.3 | 人事任免文件 | 永久 | |
16.4 | 先进单位、先进工作者的文件材料 | 永久 | |
16.4.1 | 受县级(含)以上表彰、奖励的 | 永久 | |
16.4.2 | 受县级以下表彰、奖励的 | 30年 | |
16.5 | 职工录用、转正、聘任、调资、定级、停薪留职、辞职等文件材料 | 永久 | |
16.6 | 人事考核、职称评审工作文件材料 | 永久 | |
16.7 | 职工调动工作的行政、工资、党团组织关系的介绍信及存根 | 永久 | |
16.8 | 职工名册 | 永久 | |
16.9 | 党组发文 | ||
16.9.1 | 工作报告、总结,换届选举结果 | 永久 | |
16.9.2 | 重要专项活动的报告、总结等 | 永久 | |
16.9.3 | 党建请示、方案、通知、名单、报告、讲话、总结 | 永久 | |
16.9.4 | 参加上级会议的发言材料、典型材料 | 10年 | |
16.10 | 纪检、监察工作中形成的综合性报告、调查材料 | ||
16.10.1 | 一般的党建材料 | 30年 |
档案门类 | 序号 | 归档范围 | 保管期限 |
WS 文
书
档
案 | (一)办公室(财务) | ||
17 | 本机关财务事务材料 | ||
17.1 | 会计凭证:原始凭证、记账凭证 | 30年 | |
17.2 | 会计账簿:总账、明细账 | 30年 | |
17.2.1 | 财务会计报告 | 永久 | |
17.2.2 | 财务预算、决算及公开材料 | 永久 | |
17.3 | 项目绩效资料(绩效目标、绩效监控、绩效评价) | 10年 | |
17.3.1 | 资金分配方案、财政下达资金文件、资金申请报告资料 | 10年 | |
17.3.2 | 债务明细资料、 | 10年 | |
17.4 | 工资车补等发放明细、个税申报资料 | 10年 | |
17.5 | 审计报告材料 | 永久 | |
17.6.1 | 内控报告材料 | 10年 | |
17.6.2 | 工会财务资料(原始凭证、记账凭证、明细账簿) | 30年 |
档案门类 | 序号 | 归档范围 | 保管期限 |
WS 文
书
档
案 | (二)信息科 | ||
18 | 文旅信息化工作材料 | ||
18.1 | 重要业务问题的 | 永久 | |
18.2 | 一般业务问题的 | 10年 | |
18.2.1 | 市级以上文旅信息宣传稿件 | 永久 | |
18.2.2 | 政务信息宣传稿件 | 永久 | |
18.3 | 政务公开有关业务材料 | ||
18.3.1 | 重要业务问题的 | 永久 | |
18.3.2 | 一般业务问题的 | 10年 |
档案门类 | 序号 | 归档范围 | 保管期限 |
WS 文
书
档
案 | (三)文化艺术和非遗科 | ||
19 | 本机关制定的文化及非遗业务文件材料 | 永久 | |
19.1 | 本机关制定的方针政策性、法规性、普发性业务文件,中长期规划、纲要等文件材料 | 永久 | |
19.2 | 本机关的请示与上级机关的批复、批示 | 永久 | |
19.2.1 | 文化惠民项目签订的合同材料 | 永久 | |
19.2.2 | 一般业务问题的 | 30年 | |
19.3 | 同级机关、下级机关的来函、请示与本机关的复函、批复等文件材料 | 永久 | |
19.3.1 | “送戏下乡”、“广场舞”大赛、“秧歌舞”大赛活动方案、通知、照片等重要业务材料 | 永久 | |
19.3.2 | 非遗传承人培训、文化艺术与非遗活动方案、照片等一般业务材料 | 永久 | |
20 | 上级机关下发的通知文件材料 | 永久 | |
20.1 | 上级机关制发的属于本机关主管业务的文件材料 | 永久 | |
20.1.1 | 非遗项目及非遗传承人资金补助材料 | 永久 | |
20.1.2 | 各级非物质文化遗产项目及传承人评选 | 永久 |
档案门类 | 序号 | 归档范围 | 保管期限 |
WS 文
书
档
案 | (四)市场监管科 | ||
21 | 本机关业务文件材料 | ||
21.1 | 市场管理、市场秩序整治方面的通知、工作方案 | 10年 | |
21.2 | 行业安全生产(消防安全)职责有关的请示、通知 | 10年 | |
21.2.1 | 文件行业安全生产(消防安全)隐患排查整治、检查等方面的通知、工作方案 | 10年 | |
21.2.2 | 行业安全生产应急预案和应急演练相关的通知、方案等文件 | 10年 | |
21.3 | 行业安全生产(消防安全)培训相关的通知、方案等文件 | 10年 | |
21.3.1 | 行业安全生产、市场管理方面的请示与上级机关的批复、批示 | ||
21.3.2 | 重要业务问题的 | 永久 | |
21.4 | 一般业务问题的 | 30年 | |
21.5 | 同级机关、下级机关有关行业安全、市场管理的来函、请示与本机关的复函、批复等文件材料 | ||
21.5.1 | 重要业务问题的 | 永久 | |
21.5.1.1 | 一般业务问题的 | 30年 | |
21.5.1.2 | 参加的市场管理、市场秩序整治、安全生产等方面的会议通知、讲话等材料 | 30年 | |
21.5.2 | 计划、总结方面的文件材料 | 30年 |
档案门类 | 序号 | 归档范围 | 保管期限 |
WS 文
书
档
案 | (五)产业促进科 | ||
22 | 本机关业务文件材料 | ||
22.1 | 本机关制定的文化旅游产业发展政策,中长期规划、纲要,重点项目等文件材料 | 永久 | |
22.2 | 本机关的请示与上级机关的批复、批示 | ||
22.2.1 | 涉及重大文旅项目、上级专项资金、关键政策等重要业务问题的 | 永久 | |
22.2.2 | 一般业务问题的 | 30年 | |
22.3 | 同级机关、下级机关的来函、请示与本机关的复函、批复等文件材料 | ||
22.3.1 | 涉及重大文旅项目、上级专项资金、关键政策等重要业务问题的 | 永久 | |
22.3.2 | 一般业务问题的 | 30年 | |
22.4 | 本机关代上级机关起草并被采用的重要法规性文件、专项业务文件的最后草稿 | 30年 | |
22.5 | 机关联合行文的文件材料 | ||
22.5.1 | 本机关主办的 | ||
22.5.1.1 | 涉及重大文旅项目、上级专项资金、关键政策等重要业务问题的 | 永久 | |
22.5.1.2 | 一般业务问题的 | 30年 | |
22.5.2 | 本机关协办的 | ||
22.5.2.1 | 一般业务问题的 | 10年 | |
23 | 上级机关制发的文件材料 | ||
23.1 | 上级机关制发的属于本机关主管业务的文件材料 | ||
23.1.1 | 涉及重大文旅项目、上级专项资金、关键政策等重要的 | 永久 | |
23.1.2 | 一般的 | 10年 |
档案门类 | 序号 | 归档范围 | 保管期限 |
WS 文
书
档
案 | (六)文物保护科 | ||
24 | 文物工作业务文件材料 | ||
24.1 | 我县制定的文物工作相关的方针政策性、法规性、普发性业务文件,中长期规划、纲要等文件材料 | 永久 | |
24.2 | 文物工作相关的的请示与上级机关的批复、批示 | 30年 | |
24.3 | 文物工作相关的同级机关、下级机关的来函、请示与本机关的复函、批复等文件材料 | 永久 | |
24.4 | 文物档案 | ||
24.4.1 | 可移动文物档案 | 永久 | |
24.4.2 | 不可移动文物档案 | 永久 | |
24.5 | 文物保护工程资料 | ||
24.5.1 | 文物保护工程招标文件 | 30年 | |
24.5.2 | 文物保护工程合同 | 30年 | |
24.5.2.1 | 设计合同 | ||
24.5.2.2 | 施工合同 | ||
24.5.2.3 | 监理合同 | ||
24.5.3 | 文物保护工程竣工验收文件 | 30年 | |
24.5.2.1 | 文物工作相关的上级机关制发的文件材料 | 10年 | |
25.1 | 文物巡查台账 | 10年 | |
25.2 | 文物宣传活动资料 | 10年 | |
25.3 | 博物馆相关档案 | 30年 | |
25.4 | 革命文物相关档案 | 30年 |
档案门类 | 序号 | 归档范围 | 保管期限 |
WS 文
书
档
案 | (六)公共服务科 | ||
26 | 公共服务业务文件材料 | ||
26.1 | 本机关制定的方针政策性、法规性、普发性业务文件,中长期规划、纲要等文件材料 | 永久 | |
26.2 | 公共服务工作的请示与上级机关的批复、批示 | ||
26.2.1 | 应急广播建设文件 | 30年 | |
26.2.2 | 群众文化活动资料 | 30年 | |
26.3 | 文化站提升文件材料 | 30年 | |
26.4 | 上级机关制发的属于本机关主管业务的文件材料 | ||
26.4.1 | 重要的 | 永久 | |
26.4.2 | 一般的 | 10年 |
档案门类 | 归档范围 | 保管 期限 | |||
一级 | 二级 | ||||
.
KJ 科 技 档 案 |
JJ 基 建 | 1 | 项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件及项目申报和审批材料,中标的投标书、中标通知书,合同、协议等,相关的土地、资源、安全等专项报审、批复材料,征地拆迁材料等 | 永久 | |
2 | 招标计划及审批、招标、评标等文件材料 | 30年 | |||
3 | 勘察、设计及审批等文件材料 | 永久 | |||
4 | 项目管理重要会议记录、纪要,项目管理制度、规范等文件材料 | 永久 | |||
5 | 建筑施工、设备及管线安装施工、电气仪表安装施工等文件材料 | (1)重要的 | 永久 | ||
(2)一般的 | 30年 | ||||
6 | 竣工文件 | 永久 | |||
7 | 竣工验收相关文件材料 | 永久 | |||
KY 科 研 | 1 | 科研项目立项、批准文件,科研项目合同、协议书,研究方案、开题报告等文件材料 | 永久 | ||
2 | 试验方案、设计标准,实验过程记录、图表、数据,实验计算、分析报告等文件材料 | 永久 | |||
3 | 样品试制、工艺流程、质量控制、分析报告、实验总结等文件材料 | 永久 | |||
4 | 技术评审、研究报告、结题验收报告,成果申报、鉴定、获奖及推广应用材料,专利、认证证书等文件材料 | 永久 | |||
SB 设 备 仪 器 | 1 | 招投标、采购合同、协议等文件材料 | 永久 | ||
2 | 开箱记录、说明书、操作手册、合格证、装箱清单等文件材料 | 30年 | |||
3 | 安装调试记录、验收报告、操作保养规定等文件材料 | 30年 | |||
4 | 设备仪器运行、检修、保养、事故处理等记录材料 | 30年 | |||
5 | 报废申请、批复、证明等文件材料 | 永久 |
档案门类 | 序号 | 归档范围 | 保管期限 |
KU 会
计
档
案 | 1 | 会计凭证 | |
1.1 | 原始凭证、记账凭证和传票汇总表等各种会计凭证 | 30年 | |
2 | 会计账簿 | ||
2.1 | 本机关总账、明细分类 | 30年 | |
3 | 财务会计报告 | ||
ZP 照
片
档
案 | 1 | 记录本机关主要职能活动和重要工作成果的照片 | |
1.1 | 本机关主办或承办的重点工作、重大活动、重要会议的照片 | 永久 | |
1.2 | 本机关重点建设项目、重点科研项目的照片 | 永久 | |
1.3 | 领导人、著名人物和国际友人参加与本机关有关的重大公务活动的照片 | 永久 | |
1.4 | 本机关劳动模范、先进人物及其典型活动的照片 | 永久 | |
1.5 | 本机关历届领导班子成员的照片 | 永久 | |
2 | 记录本机关重大事件、重大事故、重大自然灾害及其他异常情况和现象的照片 | 永久 | |
3 | 其他具有保存价值的数码照片 | 30年 |
档案门类 | 序号 | 归档范围 | 保管期限 |
LY 录 音 档 案
LX 录 像 档 案 | 1 | 记录本机关主要职能活动和基本历史面貌的,具有保存价值的录音录像文件 | |
1.1 | 工作活动、重要会议、外事活动、重点工程、重要人物等 | 永久 | |
1.2 | 主办或承办的上级或全县政治、经济、文化、体育与社会事业等重大活动 | 永久 | |
1.3 | 上级领导和著名人物来本机关进行检查、视察、调研等工作或参加与本机关有关的重大活动 | 永久 | |
1.4 | 组织或参与处置的重大事件,包括重大自然灾害、重大事故、突发事件等 | 永久 | |
2 | 本机关执法部门职能活动形成的录音录像文件 | 永久 | |
3 | 其他具有保存价值的录音录像文件 | 30年 | |
WY 网
页
信
息
档
案 | 1 | 网站及栏目首页页面 | |
1.1 | 网站首页 | 永久 | |
1.2 | 一级栏目首页 | 30年 | |
1.3 | 二级栏目首页 | 10年 | |
2 | “信息发布”类页面 | ||
2.1 | 经济、社会、历史、地理、人文行政区划等介绍性信息 | 永久 | |
2.2 | 机构设置、主要职责和联系方式等机构职能信息 | 永久 | |
2.3 | 本部门、本机构的负责人信息以及重要讲话文稿 | 永久 | |
2.4 | 本地区、本部门出台的法规、规章、应主动公开的政府文件以及相关法律法规等 | 永久 | |
2.5 | 本地区、本部门政务要闻、通知公告、工作动态等需要社会公众广泛知晓的信息 | 30年 | |
2.6 | 转载上级政府网站、本级政府门户网站发布的重要信息 | 10年 | |
2.7 | 政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开年度报告 | 永久 | |
2.8 | 人口、自然资源、经济、农业、工业、服务业、财政金融、民生保障等社会关注度高的本地区、本行业统计数据 | 永久 | |
2.9 | 行政权力清单、财政资金、公共资源配置、重大建设项目、公共服务、国有企业、环境保护、食品药品安全、推进社会组织、中介机构等信息 |
永久 | |
3 | “解读回应”类页面 | ||
3.1 | 由文件制发部门、牵头或起草部门提供的重要政策文件的解读材料,包括各种形式的解读、评论、专访等 | 永久 |
档案门类 | 序号 | 归档范围 | 保管期限 |
WY 网
页
信
息
档
案 | 3.2 | 公布涉及本地区、本部门的重大突发事件的客观事实,并根据事件发展和工作进展发布的动态信息 | 永久 |
3.3 | 相关业务部门对社会公众关注的热点问题做出的权威、正面回应 | 30年 | |
3.4 | 相关部门针对涉及本地区、本部门的网络谣言发布的辟谣信息 | 30年 | |
4 | “办事服务”类页面 | ||
4.1 | 发布本地区、本部门政务服务事项目录的网站在线服务资源清单 | 永久 | |
4.2 | 细化的规范办事指南,包括依据条件、流程时限、收费标准、注意事项、办理机构、联系方式等信息 | 30年 | |
5 | “互动交流”类页面 | ||
5.1 | 网民意见建议和问题咨询的审看、处理和反馈信息 | 10年 | |
5.2 | 开展专项意见建议征集活动并在网站上公布采用情况的信息 | 30年 | |
5.3 | 针对近期社会热点和本部门重点工作开展访谈活动的音视频、图片、文字记录等信息 | 10年 | |
SW 实
物
档
案 | 1 | 本机关获得的具有保存价值的各种证书、奖状、锦旗、奖杯、奖章、奖牌、牌匾等 | |
1.1 | 县级(含)以上的 | 永久 | |
1.2 | 县级以下的 | 30年 | |
2 | 本机关举办或承办重大活动形成的具有保存价值的凭证性实物,包括活动标志、证件、证书、奖章、纪念品、纪念邮票等 |
永久 | |
3 | 本机关在国(境)内外活动中获赠的具有保存价值的纪念杯(章、册、票证等)、题词、字画、票证、礼品、工艺品、牌匾等 |
永久 | |
4 | 本机关已宣布停止使用的印信(包括旧印章、印模) | 永久 | |
5 | 其他有重要保存价值的实物 | 永久 |
注: 1.本机关专业档案、业务数据参照相关行业标准确定文件材料归档范围和具体保管期限;
2.公务电子邮件档案参照本机关《文件材料归档范围和文书档案保管期限表》结合业务实际确定归档范围和具体保管期限;
3.社交媒体档案参照网页信息档案确定归档范围和保管期限;
4.人事档案按照相关规定执行。
关于印发金乡县文化和旅游局档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度的通知.docx
关于印发金乡县文化和旅游局档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度的通知.pdf