规划许可批后公布(2025.6.23-2025.7.1)
发布日期:2025-07-01 14:45
浏览次数:次
建设用地规划许可证批后公布 |
序号 | 建设用地规划许可证号 | 用地单位 | 项目名称 | 用地位置 | 土地用途 | 用地面积 | 土地取得方式 | 批准日期 | 批准机关 |
1 | 地字第370828202500021号 | 金乡高鹰辐照技术有限公司 | 食药品辐照技术加工服务项目 | 惠民路南侧、万福路西侧 | 工业用地 | 3106㎡ | 出让 | 2025/6/26 | 金乡县自然资源和规划局 |
2 | 地字第370828202500022号 | 山东格瑞食品配料有限公司 | 年产4000吨复合调味料生产项目 | 鱼山路东侧、金源大道南侧 | 工业用地 | 1052㎡ | 出让 | 2025/7/1 | 金乡县自然资源和规划局 |
3 | 地字第370828202500023号 | 山东格瑞食品配料有限公司 | 年产4000吨复合调味料生产项目 | 鱼山路东侧、金源大道南侧 | 工业用地 | 2974㎡ | 出让 | 2025/7/1 | 金乡县自然资源和规划局 |
建设工程规划许可证批后公布 |
序号 | 建设工程规划许可证号 | 建设单位 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 批准日期 | 批准机关 |
1 | 建字第370828202500025号 | 山东玖典置业有限公司 | 绿郡如园 | 金乡县金珠路北侧、文化路西侧 | A6#:总建筑面积1658.36㎡ | 2025/6/25 | 金乡县自然资源和规划局 |
2 | 建字第370828202500026号 | 济宁万豪置业有限公司 | 金乡红星国贸广场B区二期 | 金乡县中华路东延南侧、迎宾大侧东侧 | B-1#公寓、B-6#公寓:总建筑面积33112.93㎡ | 2025/6/27 | 金乡县自然资源和规划局 |
3 | 建字第370828202500027号 | 金乡高鹰辐照技术有限公司 | 食药品辐照技术加工服务项目 | 惠民路南侧、万福路西侧 | 车间五-1总建筑面积2852.36㎡ | 2025/6/28 | 金乡县自然资源和规划局 |
4 | 建字第370828202500028号 | 山东格瑞食品配料有限公司 | 年产4000吨复合调味料生产项目 | 鱼山路东侧、金源大道南侧 | 综合楼、1#生产车间:总建筑面积9782.83㎡ | 2025/7/1 | 金乡县自然资源和规划局 |
乡村建设规划许可证批后公布 |
序号 | 乡村建设规划许可证证号 | 建设单位 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 批准日期 | 批准机关 |
1 | 乡字第370828202500003号 | 金乡县金汇农业科技发展有限公司 | 金源科技农业示范基地(金乡县蒜黄产业示范区) | 羊山镇徐楼村、袁徐路北侧 | 生产车间2、办公楼总建筑面积11828.63㎡(其中地上建筑面积11609.73㎡、地下建筑面积218.9㎡) | 2025/7/1 | 金乡县自然资源和规划局 |