当前位置:首页 |
|
| 索 引 号 | 113708280043358015/2025-05185 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 金乡县发展和改革局 | 组配分类 | 政府定价或指导价经营服务性收费清单 |
| 成文日期 | 2025-08-05 | 废止日期 | |
| 有效性 |
金乡县县级政府定价经营服务性收费目录清单
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 |
交通服务收费 | 一、机动车停放服务收费 | (一)政府财政性资金、城市建设投资(交通投资)公司投资建设的公共停车场,城市道路临时停车泊位收费;对外开放的机关事业单位停车场。 | 小微型车:白天1元/小时,夜间0.5元/小时,每日最高10元; 中大型车:白天2元/小时,夜间1元/小时,每日最高15元; | 《关于规范金乡县机动车停放服务收费管理有关问题的通知》(金发改〔2021〕60号 | 县发展改革部门会同县有关部门 | 住建部门 | 否 |
(二)体育文化场馆、景区、医疗机构等配套停车场。 | 1-2元/小时、10-20元/辆・次 | 《关于金乡县羊山景区停车场收费标准的通知》(金发改〔2021〕24号)、《关于金乡县人民医院机动车停车场收费标准的通知》(金发改〔2024〕17号)、《关于金乡县王杰广场地下停车场收费标准的通知》(金发改〔2021〕58号) | |||||
公用事业服务收费 | 二、生活垃圾处理收费 | (一)居民生活垃圾处理收费 | 1.居民按每户每月5元缴纳,暂住人口按每人每月2元缴纳 2.机关、企业和事业单位、社会团体、部队所有在职人员(包括正式工、合同工、临时工、季节工)按每人每月3元缴 纳 | 关于延续《关于金乡县城区生活垃圾处理费收取的通告》的通知(金发改〔2025〕69号) | 县发展改革部门会同县有关部门 | 住建部门、城市管理部门 | 否 |
(二)非居民生活垃圾处理收费 | 1.旅店业(包括宾馆、饭店、培训中心、旅馆及招待所等)按每个床位每月3元缴纳,其店内附属的餐饮经营不再缴纳。 2.餐饮业、歌舞厅、美容、美发、洗浴等服务场所,按营业面积每平方米每月 1.5元缴纳。 3.客运车辆(不含城市公交车辆)按每车每月15元缴纳:货运车辆按核定吨位每车每月每吨1元缴纳。 4.服装、小商品等批发市场,木材、钢材、装饰材料等建材市场,按营业面积每平方米每月0.3元缴纳;批发市场、建材市场之外的服装、装饰材料等零售商店按营业面积每平方米每月0.5元缴纳;集贸、农贸市场和经批准的临时占道摊点按每个摊位每天0.5元缴纳 5.汽车站候车室、经营性停车场等按每平方米每月1元缴纳 | 是 | |||||
三、有线数字电视基本收视维护费 | 6—25元/月 | 《关于明确有线数字电视基本收视维护费有关问题的通知 》(金发改〔2025〕39号) | 县发展改革部门 | 广电部门 | 否 | ||
其他特定服务收费 | 四、普通住宅前期物业服务收费 | 服务等级分类及标准(元/平方米.月) 星级 无电梯 有电梯 一星级 0.20 0.50 二星级 0.35 0.80 三星级 0.45 1.00 四星级 0.60 1.30 五星级 0.75 1.60 | 《关于进一步明确物业服务收费相关事项的通知》(金发改〔2023〕77号) | 县发展改革部门会同住建部门、市场监管部门 | 住建部门 | 否 | |
说明:本目录不包含中央、省、市定价项目。