| 金乡县养老机构收费信息公示一览表 |
| 序号 | 镇街 | 机构名称 | 机构具体地址 | 机构负责人 | 负责人联系电话 | 是否预收服务费用 | 收费标准(月付) | 是否提供居家上门养老服务(请详细说明服务项目、收费标准等) | 监督举报电话 |
| 否(即:一次性收取老年人当月应缴费用) | 是,一次性收取老年人1个月以上应缴费用(请详细说明预收几个月) | 分类1(如:完全自理) | 分类2(如:半自理、介助) | 分类3(如:完全不能自理、介护) |
| 1 | 鱼山街道 | 金乡宏大医院医养结合健康养老院 | 崇文大道与金珠路交汇处(二中西) | 周慧 | 18354758723 | 否 | | 2250-4510 | 2510-4510 | 2510-4510 | 否 | 0537-8707766 |
| 2 | 金乡街道 | 金乡县枫叶正红养老服务有限公司 | 山东省济宁市金乡县金乡街道诚信大道南侧魁星路西侧(真武庙东侧) | 毕磊 | 18595237597 | 否 | | 1500-1800 | 2000-2600 | 2700-3500 | 否 | 0537—8707766 |
| 3 | 羊山镇 | 金乡县颐养苑老年公寓 | 羊山政府驻地 | 李国玉 | 15315170748 | 否 | | 300-1600 | 800-1800 | 1800-2600 | 否 | 0537—8707766 |
| 4 | 化雨镇 | 康馨养老服务有限公司 | 化雨镇苏坑村金张线路西 | 张念军 | 15318182828 | 否 | | 0-1500 | 1328-2500 | 1679-3200 | 否 | 0537—8707766 |
| 5 | 金乡街道 | 金乡县纳福养老服务中心 | 金乡县文化路东城社区服务中心南临100米路东 | 李英伟 | 18364792999 | 否 | | 2300-3500 | 3100-5400 | 5000-6200 | 否 | 0537-8877887 |
| 6 | 卜集镇 | 山东纳福养老服务有限公司卜集纳福分公司 | 卜集镇卜集医院院内 | 李英伟 | 18364792999 | 否 | | 2300-3500 | 3100-5400 | 5000-6200 | 否 | 0537-8877887 |
| 7 | 鱼山街道 | 金乡县西城卫生服务中心医养结合养老中心 | 经济 | 高保刚 | 15562360111 | 否 | | 1500 | 1500-2000 | 1500-3000 | 否 | 0537—8707766 |
| 园南区东段 |
| 8 | 鱼山街道 | 福寿康养(金乡县)健康养老有限公司 | 济宁市金乡县鱼山街道金色阳光小区商业7号楼101-103号 | 孙东梅 | 18264726777 | 否 | | 1800-2600 | 2200-2800 | 1500-3200 | 否 | 0537—8707766 |
| 9 | 鱼山街道 | 金乡县颐和养老服务有限公司 | 金乡县鱼山街道兴民小区内 | 王宁 | 13791798000 | 否 | | 1200-1400 | 1600-2800 | 3000-3600 | 否 | 0537—8707766 |
| 10 | 金乡街道 | 金乡县纳福碧桂园综合养老服务中心 | 金乡县中心街南侧清真街东侧碧桂园小区1#楼养老设施用房 | 李英伟 | 18364792999 | 否 | | 2300-3500 | 3100-5400 | 5000-6200 | 否 | 0537—8707766 |
| 11 | 金乡街道 | 金乡县纳福苏桥公馆综合养老服务中心 | 金乡县金城路南侧山阳路西侧苏桥公馆12号楼1楼养老设施用房 | 李英伟 | 18364792999 | 否 | | 2300-3500 | 3100-5400 | 5000-6200 | 否 | 0537-8707766 |
| 12 | 金乡街道 | 金乡县纳福绿郡荣茂府综合养老服务中心 | 山东省济宁市金乡县金乡街道绿郡荣茂府5号楼1楼 | 李英伟 | 18364792999 | 否 | | 2300-3500 | 3100-5400 | 5000-6200 | 否 | 0537-8707766 |
| 13 | 金乡街道 | 济宁市康悦养老服务有限公司 | 金乡县汽车文化产业园2号楼 | 姜亚涛 | 17753727887 | 否 | | 2380 | 2680-2980 | 3280-6000 | 否 | 0537-8707766 |
| 14 | 高河街道 | 济宁博福智慧健康养老有限公司 | 金乡县高河街道开元大道中段路南,常青路西 | 陈璐晔 | 15068867893 | 否 | | 完全自理:2900 | 半自理:3400-4600 | 完全不能自理:5600 | 否 | 0537—8707766 |