一、总体情况
根据《金乡县人民政府办公室关于做好2020年度政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》文件精神要求,我局以主动服务、保障发展、积极作为、狠抓落实为指导思想,以进一步减少事故总量、有效防范和坚决遏制重特大事故为工作目标,大力推进行政权力公开透明运行,扎实抓好政府信息公开各项工作的落实,有效保障人民群众的知情权。
(一)主动公开政府信息的情况。
1、进一步拓展主动公开内容。
坚持把主动公开作为政府信息公开的主渠道,扩大主动公开信息量。按照主动公开政府信息要求,凡属于行政机关主动公开范围的政府信息,在相关信息形成或变更之日起及时在金乡县人民政府门户网站予以公开。对于新获取和制作的政府信息,凡涉及公共利益、公众权益、社会关切及需要社会广泛知晓的,都要依法、全面、准确、及时地做好公开工作。
2、加大政策解读回应力度。
对上级部门出台的涉及安全生产、防汛抗旱、防灾减灾、森林防火领域的政策、规章制度以及实施情况,进行全面、深入解读,解读内容通过政府网站、报纸等媒体播报,使公众进一步了解应急管理部门的工作。建立健全政务舆情收集、研判、处置和回应机制,密切关注涉及安全生产、防汛抗旱、防灾减灾、森林防火工作部署、关系经济社会安全发展的重要政务舆情,加强分析研判和调查处理,及时回应,及早发现、研判回应的相关舆情和热点问题。
3、发挥各类信息公开平台和渠道作用。
有效利用各种载体,主动及时将信息进行发布,利用县政府网站政府信息公开平台,扩大公开范围,规范发布形式,丰富信息公开形式,按规定及时公开现行文件,增强时效性。
行政执法决定方面,应急局2020年共实施了328次行政检查,63例处罚,3例警告,处理决定数量为69,罚没金额140万元;行政许可申请数量110,受理数量110,许可数量103,不予许可数量7。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 6 | 0 | 103 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 314 | 0 | 69 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 4 | 97.2万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局通过认真查找,深入分析,工作中主要存在政府信息公开的格式不够规范、公开内容有待进一步扩充、程序不够规范等问题。针对存在的问题,在今后工作中,主要从以下几个方面加以完善:
(一)加强与县政务公开办的沟通和联系,在县政府信息公开办帮助指导下,使我局信息公开工作逐步提高和规范。
(二)加强政务公开工作人员的思想政治教育和业务知识培训,增强责任意识和服务意识,建设一支强有力的工作队伍做好政府信息公开工作。
(三)深化政府信息公开法律法规的学习,加强制度建设,完善工作机制,使政府信息公开工作程序化、规范化。
六、其他需要报告的事项
无需要其他报告事项。