一、总体情况
主动公开政府信息以及公开平台建设情况
(一)主动公开政府信息的情况
2020年,我局主动公开政府信息121条。含金乡县人民政府门户网站的“政府信息公开”栏目公开121条,
(二)政府信息公开平台建设情况
1、政府网站。群众可以通过金乡县人民政府门户网站的“政府信息公开”栏目查看我局主动公开的政府信息。
2、微信公众号。我局通过微信公众号“金乡民政”及时公开需要社会公众广泛知晓的信息。
3、局大厅设置了信息告知栏,积极公开政府信息。
五、政府信息公开申请办理情况
2020年度,有0名公民提出政府信息公开申请。
六、政府信息公开收费及减免情况
2020年度,无政府信息公开收费及减免情况。
七、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年度,我局没有发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
八、政府信息公开保密审查及监督检查情况
凡是县民政局拟公开信息,必须由局办公室对拟发信息进行保密安全审核,在确认所提交内容不涉密、不敏感后方可列入初步公开信息。对确定初步公开的信息,上报分管领导批准后方可对外公开。对公开的信息,办公室安排专门人员每天上网维护,力争发现问题及时解决。对拟定公开信息做到事前保密审查、事后监督检查,确保公开信息不泄密、泄密信息不公开,所有公开信息准确无误、符合要求,全年没有发生涉密信息泄露情况。
九、所属事业单位信息公开工作推进情况
2020年,我局把所属事业单位信息公开工作作为年度政府信息公开的一项重要内容,积极推进有关工作。截至目前,我局所属事业单位均按照有关规定落实了信息公开工作。
二、
(文字描述,各项工作要有具体数据)
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 4 | 19.67 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政府信息公开方面虽然取得了一定成效,但也还存在一些问题:信息公开统一平台的操作水平、公开时效和维护能力还有待进一步加强。信息公开的数量和质量还需进一步提高。信息公开的手段和方式还需进一步创新发展。
为了进一步加强政务公开的贯彻落实,我们提出以下几点整改措施:坚持以公开促进民政工作,把公开透明的要求贯穿于各个环节,抓好群众关注热点问题的公开,第一时间报送,重要信息“不过夜”。运用信息技术手段,把推行政务公开同政务信息化建设紧密结合,以更加快捷的形式,及时、全面地向群众和社会公开,进一步推动信息化建设,不断提高政务信息公开工作;加强政务信息公开相关工作人员的培训,强化电子政务工作能力,加强工作人员的素质教育和工作作风建设,着力提高信息工作的质量水平。
六、其他需要报告的事项
无