一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》及县政府办公室《关于做好2020年政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》文件精神要求,编制本报告。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
(一)主动公开政府信息情况。2020年我单位主动公开政府信息共20条。公开的主要类别为机构职能、资金信息等。
我单位严格按市财政局要求,全面公开财政预决算信息,完善预决算公开操作规程,今年以来共公开预决算信息2条。
(二)依申请公开情况。2020年我单位没有接到依申请公开政府信息,没有办理依申请公开答复。
(三)政府信息管理。我单位始终把政府信息公开工作作为建设服务型政府的一项重要举措列入议事日程,纳入年度工作目标任务,在中心政府信息公开工作领导小组指导下认真组织实施。指定熟悉本单位全面工作,有扎实公文处理功底的工作人员具体负责日常工作,并积极创造条件让工作人员随时了解掌握行业政策法规、本单位工作动态,参加上级举办的政府信息公开培训和保密培训,提高政府信息公开工作技能,确保不泄密。
(四)平台建设。按照县委县政府统一部署,我单位能及时在网站、单位政务公开栏等公开各项工作,经常性更新园林工作实时动态,丰富信息资源。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 12 | 1852.87万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我单位通过认真查找,深入分析,工作中主要存在政府信息公开的格式不够规范、公开内容有待进一步扩充、程序不够规范等问题。针对存在的问题,在今后工作中,主要从以下几个方面加以完善:
一是进一步强化意识,规范程序。不断提高信息公开意识和服务意识,进一步明确工作责任,提高服务水平,保障政务公开工作的有效开展。严格规范程序公开政府信息,确保政府信息及时、准确、全面地公开;
二是进一步健全和完善政府信息公开制度,加强《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,进一步提高依法办理申请信息的能力,确保《条例》全面、正确、有效实施;
三是加大政务公开工作力度。高度重视政务公开队伍建设,切实加强自身政务公开能力建设,着力提高政务公开工作人员岗位工作能力,熟悉政务公开各项业务知识、准确把握政务公开各项政策要求,不断提升政务公开政务服务工作水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项