司马镇人民政府2020年度政府信息公开工作年度报告
总体情况
2020年司马镇积极抓好各项工作任务的推进落实,加强信息发布工作,完善工作机制,进一步加大公开力度,不断增强政府信息公开实效。
(一)主动公开政府信息情况。2020年我镇主动公开政府信息共154条,历年累计508条。公开的主要类别为机构职能、政府工作报告、资金信息、工作动态等。其中,政府工作报告1条,预决算信息2条,工作动态151条,未收到网络舆情事件和对重大政务舆情处置不得力、回应不妥当、报告不及时的事件。
(二)依申请公开情况。2020年我镇没有接到依申请公开政府信息,没有办理依申请公开答复。
(三)政府信息管理。我镇制定了2020年信息公开实施方案,成立了由镇长任组长、分管领导任副组长的司马镇政务公开工作领导小组,领导小组下设办公室,设立专职人员负责收集整理公开信息。同时,为了进一步健全完善各项工作制度,司马镇及时修订了政务公开工作规定,认真制定和落实了相关配套措施,调整了优化政府信息公开服务,规范了发布流程,缩短了信息从形成到公开的时间,确保了政府信息公开工作依法、有序进行。
(四)平台建设。按照县委县政府统一部署,司马镇及时在网站、单位政务公开栏等公开了各项工作,经常性的更新各项工作实时动态,丰富了信息资源。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 14 | 591.845万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难。2020年,在县委、县政府的正确领导下,司马镇政务信息公开工作取得一定的成绩,但仍然存在一些问题,主要表现在:一是对新《中华人民共和国政府信息公开条例》学习有待深入;二是信息更新不够及时;三是信息公开内容还需进一步充实。
(二)解决办法和改进措施。一是认真组织学习新《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照条例要求,及时准确地向社会公开政府信息。二是进一步梳理公开范围和内容,拓宽公开渠道、丰富公开内容,确保公开信息完整性和准确性。三是进一步改善门户网站服务效能,提高重点政务信息公开实效,确保依申请公开和政务服务平台办事渠道畅通,为广大群众提供更方便、更全面的政府信息公开服务。四是严守政务公开纪律,加强学习,提高认识,正确把握和处理公开与保密之间的关系,严格遵守保密规定,确保应公开的政府信息及时公开,确保政府信息公开工作制度化、规范化、法制化。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。