单位(镇街) | 省级以上媒体 | 市级媒体 | 学习强国 | 分数 |
鱼山街道 | 18 | 6 | 3 | 125 |
胡集镇 | 11 | 2 | 2 | 73 |
金乡街道 | 12 | 3 | 0 | 63 |
马庙镇 | 9 | 6 | 4 | 63 |
化雨镇 | 9 | 3 | 4 | 60 |
羊山镇 | 9 | 5 | 3 | 59 |
兴隆镇 | 7 | 3 | 6 | 56 |
鸡黍镇 | 5 | 7 | 0 | 32 |
卜集镇 | 2 | 6 | 2 | 22 |
司马镇 | 2 | 4 | 2 | 20 |
霄云镇 | 2 | 1 | 1 | 14 |
高河街道 | 1 | 3 | 1 | 11 |
王丕街道 | 1 | 2 | 0 | 7 |
单位(园区) | 省级以上媒体 | 市级媒体 | 学习强国 | 分数 |
新材产业料园 | 8 | 4 | 0 | 44 |
食品产业园 | 6 | 2 | 0 | 32 |
高端装备产业园 | 5 | 6 | 0 | 31 |
羊山景区 | 4 | 1 | 0 | 21 |
商贸物流产业园 | 1 | 2 | 0 | 7 |
单位(县直部门) | 省级以上媒体 | 市级媒体 | 学习强国 | 分数 |
县教体局 | 77 | 30 | 6 | 421 |
县人民医院 | 40 | 2 | 7 | 223 |
县公安局 | 28 | 5 | 3 | 150 |
县商务局 | 25 | 1 | 0 | 131 |
县卫健局 | 14 | 14 | 6 | 102 |
金乡农商银行 | 14 | 15 | 3 | 94 |
县检察院 | 12 | 6 | 0 | 66 |
县交通运输局 | 9 | 1 | 2 | 52 |
县供电公司 | 5 | 10 | 4 | 50 |
县司法局 | 7 | 8 | 2 | 49 |
县总工会 | 9 | 2 | 0 | 47 |
县农业农村局 | 7 | 5 | 2 | 46 |
金乡一中 | 8 | 1 | 0 | 41 |
县行政审批服务局 | 5 | 2 | 6 | 40 |
县退役军人事务局 | 6 | 1 | 2 | 37 |
县文化和旅游局 | 6 | 1 | 0 | 36 |
县人社局 | 6 | 4 | 0 | 34 |
县妇联 | 4 | 4 | 3 | 33 |
县住建局 | 3 | 7 | 3 | 31 |
县税务局 | 5 | 0 | 0 | 30 |
县扶贫办 | 5 | 3 | 0 | 28 |
团县委 | 5 | 1 | 0 | 26 |
县法院 | 4 | 2 | 1 | 25 |
县发改局 | 3 | 1 | 1 | 21 |
县行政执法局 | 4 | 1 | 0 | 21 |
县水务局 | 3 | 1 | 0 | 21 |
县应急管理局 | 3 | 1 | 1 | 19 |
县金融工作服务中心 | 3 | 0 | 1 | 18 |
县财政局 | 3 | 2 | 0 | 17 |
县市场监管局 | 2 | 1 | 2 | 17 |
县民政局 | 1 | 2 | 3 | 16 |
县农机服务中心 | 3 | 0 | 0 | 15 |
县医疗保障局 | 2 | 0 | 0 | 10 |
县环卫服务中心 | 1 | 3 | 0 | 8 |
县园林绿化服务中心 | 1 | 0 | 0 | 5 |
县供销社 | 1 | 0 | 0 | 5 |
县网发服务中心 | 0 | 2 | 1 | 5 |
县审计局 | 0 | 3 | 0 | 3 |
县生态和环境保护局 | 0 | 2 | 0 | 2 |
县残联 | 0 | 1 | 0 | 1 |
县自然资源和规划局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县投资促进发展中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县科协 | 0 | 0 | 0 | 0 |
济宁教育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县畜牧兽医服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共金乡县委宣传部
2020年7月28日